Spot: Ferlach, Drau

Längen- & Breitengrad: 46.54, 14.26

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:45 NW 1.4 1.9 1.9 36.0 0.0 0.0 0.0
18:30 NW 2.3 2.5 2.5 35.7 0.0 0.0 0.0
18:15 S 1.1 1.4 1.4 36.1 0.0 0.0 0.0
18:00 S 1.0 1.4 1.4 36.7 0.0 0.0 0.0
17:45 O 1.0 1.4 1.4 36.6 0.0 0.0 0.0
17:30 OSO 0.6 1.4 1.4 36.2 0.0 0.0 0.0
17:15 W 0.3 0.6 0.6 36.4 0.0 0.0 0.0
17:05 SSO 1.6 1.9 1.9 34.8 0.0 0.0 0.0
16:50 OSO 1.6 1.9 1.9 35.4 0.0 0.0 0.0
16:30 SSW 1.0 1.4 1.4 35.0 0.0 0.0 0.0
16:15 N 1.0 1.4 1.4 34.9 0.0 0.0 0.0
16:00 NNW 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0
15:45 NNW 1.4 1.4 1.4 35.0 0.0 0.0 0.0
15:35 SSW 1.1 1.4 1.4 34.8 0.0 0.0 0.0
15:20 S 2.5 3.9 3.9 33.5 0.0 0.0 0.0
15:10 NW 1.9 2.5 2.5 33.9 0.0 0.0 0.0
14:55 SSW 2.5 3.3 3.3 33.1 0.0 0.0 0.0
14:40 O 0.6 1.4 1.4 34.5 0.0 0.0 0.0
14:30 SW 3.1 4.4 4.4 32.9 0.0 0.0 0.0
14:15 OSO 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0
14:05 SW 1.1 1.9 1.9 33.1 0.0 0.0 0.0
13:50 O 1.1 1.4 1.4 32.9 0.0 0.0 0.0
13:40 WNW 1.0 1.9 1.9 33.3 0.0 0.0 0.0
13:30 N 0.3 0.6 0.6 32.5 0.0 0.0 0.0
13:15 W 3.3 3.9 3.9 32.0 0.0 0.0 0.0
13:05 WNW 2.7 3.3 3.3 31.6 0.0 0.0 0.0
12:55 W 1.9 2.5 2.5 31.9 0.0 0.0 0.0
12:40 OSO 0.6 1.4 1.4 31.3 0.0 0.0 0.0
12:25 W 0.8 1.4 1.4 32.5 0.0 0.0 0.0
12:15 SW 2.5 3.3 3.3 31.7 0.0 0.0 0.0
12:05 WNW 3.3 5.0 5.0 31.3 0.0 0.0 0.0
11:50 NNO 0.8 1.4 1.4 31.8 0.0 0.0 0.0
11:40 SO 0.6 0.6 0.6 31.6 0.0 0.0 0.0
11:30 OSO 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
11:20 SO 2.5 3.3 3.3 30.4 0.0 0.0 0.0
11:05 W 1.1 1.4 1.4 30.4 0.0 0.0 0.0
10:50 OSO 2.7 3.9 3.9 29.9 0.0 0.0 0.0
10:40 WNW 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0
10:30 WNW 1.7 1.9 1.9 28.1 0.0 0.0 0.0
10:15 O 0.0 0.6 0.6 29.5 0.0 0.0 0.0
10:05 N 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
09:55 N 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0
09:45 NNW 0.3 0.6 0.6 27.1 0.0 0.0 0.0
09:30 W 0.2 0.6 0.6 27.5 0.0 0.0 0.0
09:15 NNW 0.3 0.6 0.6 27.0 0.0 0.0 0.0
09:00 OSO 1.4 1.9 1.9 25.1 0.0 0.0 0.0
08:50 NNW 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0
08:35 NNO 0.3 0.6 0.6 22.6 0.0 0.0 0.0
08:25 NW 1.1 1.4 1.4 21.2 0.0 0.0 0.0
08:10 NW 0.3 0.6 0.6 20.4 0.0 0.0 0.0
08:00 NW 0.3 0.6 0.6 19.9 0.0 0.0 0.0
07:50 NW 1.9 2.5 2.5 19.3 0.0 0.0 0.0
07:35 WNW 2.2 2.5 2.5 19.1 0.0 0.0 0.0
07:25 WNW 2.3 2.5 2.5 18.7 0.0 0.0 0.0
07:15 WNW 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0
07:05 SSW 0.8 1.4 1.4 17.9 0.0 0.0 0.0
06:55 NNW 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0
06:45 NNW 0.6 0.6 0.6 17.1 0.0 0.0 0.0
06:35 NW 0.3 0.6 0.6 16.8 0.0 0.0 0.0
06:25 NW 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
06:10 OSO 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0
06:00 OSO 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0
05:50 OSO 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
05:35 OSO 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0
05:25 SO 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0
05:15 SSO 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0
05:00 NNW 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0
04:50 SSW 0.2 0.6 0.6 14.8 0.0 0.0 0.0
04:40 SW 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0
04:25 OSO 0.6 0.6 0.6 16.1 0.0 0.0 0.0
04:15 ONO 0.3 0.6 0.6 15.9 0.0 0.0 0.0
04:00 NNW 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0
03:50 NW 0.6 0.6 0.6 15.6 0.0 0.0 0.0
03:40 WNW 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
03:25 OSO 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
03:15 WNW 0.0 0.6 0.6 15.9 0.0 0.0 0.0
03:05 NNO 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
02:55 NNW 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
02:45 NW 0.6 0.6 0.6 16.3 0.0 0.0 0.0
02:30 NNW 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
02:20 OSO 1.4 1.4 1.4 16.8 0.0 0.0 0.0
02:10 N 0.0 0.6 0.6 16.8 0.0 0.0 0.0
02:00 OSO 0.3 0.6 0.6 17.3 0.0 0.0 0.0
01:45 OSO 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0
01:35 SW 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
01:25 OSO 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
01:15 NW 0.0 0.6 0.6 17.4 0.0 0.0 0.0
01:05 NNW 0.6 0.6 0.6 17.8 0.0 0.0 0.0
00:50 SSO 0.6 0.6 0.6 17.8 0.0 0.0 0.0
00:35 NNW 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0
00:20 OSO 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0
00:05 NNW 0.3 0.6 0.6 19.1 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht