Spot: Preluk, Dsnm

Längen- & Breitengrad: 45.35544, 14.327058

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:50 NNO 9.0 11.3 0.0 0.0
17:45 NNO 10.0 11.3 0.0 0.0
17:40 NNO 7.0 11.3 0.0 0.0
17:30 NNO 7.0 9.6 0.0 0.0
17:25 NNO 2.0 10.4 0.0 0.0
17:20 NNW 10.0 10.4 0.0 0.0
17:15 NNW 9.0 9.6 0.0 0.0
17:10 NW 5.0 7.0 0.0 0.0
17:05 NW 4.0 4.3 0.0 0.0
17:00 NNW 0.0 4.3 0.0 0.0
16:55 NW 4.0 4.3 0.0 0.0
16:50 NW 3.0 4.3 0.0 0.0
16:45 NW 3.0 6.1 0.0 0.0
16:40 NW 3.0 6.1 0.0 0.0
16:35 NW 4.0 6.1 0.0 0.0
16:30 NW 4.0 4.3 0.0 0.0
16:25 NNW 3.0 4.3 0.0 0.0
16:20 NW 2.0 5.2 0.0 0.0
16:10 NW 4.0 6.1 0.0 0.0
16:05 NW 5.0 6.1 0.0 0.0
16:00 NW 5.0 5.2 0.0 0.0
15:55 NW 4.0 4.3 0.0 0.0
15:50 NW 3.0 3.5 0.0 0.0
15:45 NW 2.0 2.6 0.0 0.0
15:40 NW 2.0 1.7 0.0 0.0
15:35 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
15:30 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
15:20 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
15:00 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
14:55 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
14:50 SO 0.0 0.9 0.0 0.0
14:45 SO 1.0 1.7 0.0 0.0
14:40 SO 1.0 1.7 0.0 0.0
14:30 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
14:25 SO 0.0 1.7 0.0 0.0
14:20 SO 1.0 1.7 0.0 0.0
14:15 SO 1.0 1.7 0.0 0.0
14:10 SO 1.0 1.7 0.0 0.0
14:05 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
14:00 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:50 SO 3.0 2.6 0.0 0.0
13:45 SO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:40 SO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:35 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:30 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:25 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:20 OSO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:15 SO 2.0 2.6 0.0 0.0
13:10 SO 3.0 2.6 0.0 0.0
13:05 OSO 2.0 3.5 0.0 0.0
13:00 OSO 2.0 3.5 0.0 0.0
12:55 OSO 3.0 3.5 0.0 0.0
12:50 OSO 3.0 3.5 0.0 0.0
12:45 SSW 3.0 5.2 0.0 0.0
12:40 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
12:35 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
12:30 SSW 4.0 4.3 0.0 0.0
12:25 SSW 4.0 4.3 0.0 0.0
12:20 SSW 4.0 4.3 0.0 0.0
12:00 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:55 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:50 SSW 4.0 4.3 0.0 0.0
11:45 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:40 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:35 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:30 SSW 4.0 5.2 0.0 0.0
11:25 SSW 5.0 5.2 0.0 0.0
11:20 SSW 4.0 7.8 0.0 0.0
11:15 SW 4.0 11.3 0.0 0.0
11:10 NW 4.0 13.9 0.0 0.0
11:05 N 8.0 13.9 0.0 0.0
11:00 N 8.0 13.0 0.0 0.0
10:55 NNW 9.0 12.2 0.0 0.0
10:50 N 5.0 12.2 0.0 0.0
10:45 NW 7.0 13.9 0.0 0.0
10:40 NW 6.0 13.9 0.0 0.0
10:35 NW 10.0 13.0 0.0 0.0
10:25 NW 4.0 12.2 0.0 0.0
10:20 NNW 4.0 12.2 0.0 0.0
10:15 WNW 10.0 11.3 0.0 0.0
10:10 NW 6.0 13.0 0.0 0.0
10:00 NNW 8.0 14.8 0.0 0.0
09:55 NNW 13.0 14.8 0.0 0.0
09:50 NNW 10.0 14.8 0.0 0.0
09:45 NW 11.0 14.8 0.0 0.0
09:40 NNW 9.0 16.5 0.0 0.0
09:35 NW 9.0 17.4 0.0 0.0
09:30 NNW 13.0 17.4 0.0 0.0
09:25 NNW 15.0 18.2 0.0 0.0
09:20 NNW 10.0 17.4 0.0 0.0
09:15 N 14.0 17.4 0.0 0.0
09:00 NW 12.0 17.4 0.0 0.0
08:55 NNW 12.0 17.4 0.0 0.0
08:50 NW 14.0 19.1 0.0 0.0
08:45 NNW 12.0 19.1 0.0 0.0
08:40 NNW 14.0 19.1 0.0 0.0
08:35 NNW 17.0 18.2 0.0 0.0
08:30 NNW 17.0 18.2 0.0 0.0
08:25 N 17.0 18.2 0.0 0.0
08:20 NNW 16.0 18.2 0.0 0.0
08:15 NNW 15.0 19.1 0.0 0.0
08:10 N 14.0 19.1 0.0 0.0
08:05 NNW 14.0 18.2 0.0 0.0
08:01 NNW 15.0 19.1 0.0 0.0
07:55 NNW 13.0 19.1 0.0 0.0
07:50 NNW 16.0 17.4 0.0 0.0
07:45 NNW 13.0 17.4 0.0 0.0
07:40 N 9.0 17.4 0.0 0.0
07:35 NNW 10.0 17.4 0.0 0.0
07:30 NNW 14.0 18.2 0.0 0.0
07:25 NW 11.0 18.2 0.0 0.0
07:20 NNW 10.0 18.2 0.0 0.0
07:15 NNW 10.0 18.2 0.0 0.0
07:10 N 15.0 19.1 0.0 0.0
07:00 NNW 15.0 23.5 0.0 0.0
06:55 NNW 16.0 23.5 0.0 0.0
06:50 NNW 14.0 21.7 0.0 0.0
06:45 NW 17.0 21.7 0.0 0.0
06:40 NW 17.0 20.9 0.0 0.0
06:35 NNW 16.0 20.9 0.0 0.0
06:30 NNW 17.0 19.1 0.0 0.0
06:25 NW 10.0 18.2 0.0 0.0
06:20 NW 17.0 18.2 0.0 0.0
06:00 NW 14.0 19.1 0.0 0.0
05:55 NNW 15.0 19.1 0.0 0.0
05:50 NNW 12.0 19.1 0.0 0.0
05:45 NNW 15.0 20.0 0.0 0.0
05:40 NNW 12.0 20.0 0.0 0.0
05:35 NNW 13.0 19.1 0.0 0.0
05:30 NNW 10.0 20.9 0.0 0.0
05:25 NNW 15.0 19.1 0.0 0.0
05:20 N 15.0 19.1 0.0 0.0
05:15 N 17.0 21.7 0.0 0.0
05:10 N 17.0 21.7 0.0 0.0
05:05 N 16.0 20.9 0.0 0.0
05:00 NNW 17.0 21.7 0.0 0.0
04:55 NNW 9.0 21.7 0.0 0.0
04:50 NNW 9.0 21.7 0.0 0.0
04:45 NNW 13.0 21.7 0.0 0.0
04:40 NNW 17.0 22.6 0.0 0.0
04:35 NNW 19.0 22.6 0.0 0.0
04:30 NNW 17.0 21.7 0.0 0.0
04:25 NNW 16.0 21.7 0.0 0.0
04:20 NNW 10.0 22.6 0.0 0.0
04:15 NW 18.0 22.6 0.0 0.0
04:10 NNO 14.0 23.5 0.0 0.0
04:00 NNO 15.0 23.5 0.0 0.0
03:55 NO 18.0 24.3 0.0 0.0
03:50 N 19.0 24.3 0.0 0.0
03:45 N 13.0 24.3 0.0 0.0
03:40 N 21.0 25.2 0.0 0.0
03:30 NO 18.0 23.5 0.0 0.0
03:00 NNO 17.0 21.7 0.0 0.0
02:55 N 13.0 22.6 0.0 0.0
02:51 NO 18.0 22.6 0.0 0.0
02:45 NNO 19.0 24.3 0.0 0.0
02:40 NNO 19.0 24.3 0.0 0.0
02:35 NNO 16.0 23.5 0.0 0.0
02:31 NNO 14.0 23.5 0.0 0.0
02:25 NNO 20.0 21.7 0.0 0.0
02:20 N 11.0 20.9 0.0 0.0
02:16 NNO 14.0 22.6 0.0 0.0
02:10 NNO 16.0 22.6 0.0 0.0
02:05 NO 14.0 23.5 0.0 0.0
02:00 NNO 18.0 22.6 0.0 0.0
01:55 NNO 12.0 24.3 0.0 0.0
01:50 NNO 16.0 24.3 0.0 0.0
01:45 NO 15.0 25.2 0.0 0.0
01:40 N 18.0 24.3 0.0 0.0
01:36 NNO 16.0 26.1 0.0 0.0
01:31 NNO 14.0 26.1 0.0 0.0
01:26 NNO 17.0 22.6 0.0 0.0
00:00 N 14.0 20.9 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht