Spot: Sv. Ivan, Kirzine
Längen- & Breitengrad: 45.396178, 13.531438
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | E | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 8.4 | 12.9 |
| 19:37 | E | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 8.4 | 13.0 |
| 19:32 | E | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 8.6 | 13.6 |
| 19:27 | E | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 8.8 | 13.0 |
| 19:22 | ESE | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 9.6 | 13.6 |
| 19:16 | ESE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 8.9 | 13.1 |
| 19:11 | ESE | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 9.6 | 13.2 |
| 19:06 | ESE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 8.9 | 13.2 |
| 19:01 | ESE | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 9.6 | 13.3 |
| 18:56 | ESE | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 9.0 | 13.2 |
| 18:51 | ESE | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 9.1 | 13.2 |
| 18:46 | ESE | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 9.6 | 13.2 |
| 18:41 | E | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 9.1 | 13.2 |
| 18:00 | E | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 9.0 | 13.2 |
| 17:55 | E | 3.3 | 4.5 | 0.0 | 9.1 | 13.2 |
| 17:50 | E | 3.1 | 4.5 | 0.0 | 9.3 | 13.2 |
| 17:45 | E | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 9.3 | 13.3 |
| 17:39 | E | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 9.4 | 13.3 |
| 17:34 | E | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 9.6 | 13.3 |
| 17:29 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 9.7 | 13.4 |
| 17:24 | E | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 9.9 | 13.4 |
| 17:19 | E | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 9.9 | 13.3 |
| 17:14 | E | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 9.9 | 13.4 |
| 17:09 | E | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 10.1 | 13.4 |
| 17:04 | E | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 10.4 | 13.4 |
| 16:58 | E | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 10.4 | 13.3 |
| 16:53 | SE | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.4 | 13.4 |
| 16:48 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 13.4 |
| 16:43 | SSE | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 11.6 | 13.3 |
| 16:38 | SSE | 0.9 | 2.6 | 0.0 | 11.4 | 13.3 |
| 16:32 | SSE | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 11.4 | 13.4 |
| 16:27 | SSE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 11.7 | 13.4 |
| 16:22 | SSE | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 11.9 | 13.4 |
| 16:17 | SE | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 12.3 | 13.4 |
| 16:11 | SE | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 12.6 | 13.4 |
| 16:06 | S | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.9 | 13.4 |
| 16:01 | S | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 13.6 | 13.4 |
| 15:56 | S | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 14.1 | 13.4 |
| 15:50 | S | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 14.1 | 13.4 |
| 15:45 | SW | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 14.2 | 13.4 |
| 15:40 | SSW | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 13.9 | 13.4 |
| 15:35 | SSW | 2.9 | 3.8 | 0.0 | 14.4 | 13.4 |
| 15:29 | S | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 14.7 | 13.4 |
| 15:19 | SSW | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 14.6 | 13.3 |
| 14:58 | SSW | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 15.1 | 13.0 |
| 14:53 | S | 3.8 | 4.7 | 0.0 | 15.4 | 13.0 |
| 14:47 | SSW | 3.5 | 4.6 | 0.0 | 15.3 | 12.9 |
| 14:42 | SSW | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 15.4 | 12.9 |
| 14:37 | SSW | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 12.8 |
| 14:26 | SSW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 15.6 | 12.8 |
| 14:21 | SSW | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 15.6 | 12.8 |
| 14:16 | SSW | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 15.1 | 12.8 |
| 14:11 | SSW | 3.8 | 4.7 | 0.0 | 15.1 | 12.8 |
| 14:05 | SSW | 3.7 | 4.6 | 0.0 | 15.2 | 12.8 |
| 14:00 | SSW | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 15.1 | 12.8 |
| 13:50 | SSW | 4.2 | 5.2 | 0.0 | 14.8 | 12.8 |
| 13:44 | SSW | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 15.1 | 12.8 |
| 13:39 | SSW | 4.0 | 4.9 | 0.0 | 14.9 | 12.7 |
| 13:34 | SSW | 4.0 | 4.6 | 0.0 | 14.9 | 12.7 |
| 13:29 | SSW | 3.9 | 4.8 | 0.0 | 14.8 | 12.7 |
| 13:23 | SW | 3.4 | 4.1 | 0.0 | 15.6 | 12.6 |
| 13:18 | SSW | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 15.6 | 12.6 |
| 13:13 | SW | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 14.9 | 12.6 |
| 13:08 | SW | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 15.2 | 12.6 |
| 13:02 | SW | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 15.0 | 12.6 |
| 12:57 | SW | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 14.9 | 12.6 |
| 12:52 | SSW | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 15.3 | 12.6 |
| 12:46 | SSW | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 15.2 | 12.6 |
| 12:41 | SSW | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 15.1 | 12.6 |
| 12:36 | SSW | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 15.4 | 12.5 |
| 12:31 | SSW | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 15.4 | 12.5 |
| 12:25 | S | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 15.2 | 12.4 |
| 12:20 | S | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 14.8 | 12.4 |
| 11:59 | S | 2.9 | 3.8 | 0.0 | 14.9 | 12.2 |
| 11:54 | S | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 15.0 | 12.2 |
| 11:49 | SSW | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 14.8 | 12.1 |
| 11:43 | SSW | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 14.8 | 12.1 |
| 11:38 | S | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 14.6 | 12.2 |
| 11:33 | S | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 14.8 | 12.6 |
| 11:28 | S | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 14.8 | 12.1 |
| 11:22 | S | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 14.9 | 12.6 |
| 11:17 | SSE | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 15.2 | 12.6 |
| 11:12 | SE | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 15.3 | 12.6 |
| 11:07 | SE | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 15.6 | 12.6 |
| 11:01 | SE | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 15.2 | 12.6 |
| 10:56 | SE | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 15.9 | 12.6 |
| 10:51 | ESE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 12.6 |
| 10:46 | ESE | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 15.8 | 12.6 |
| 10:40 | ESE | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 16.3 | 12.6 |
| 10:35 | ESE | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 15.4 | 12.6 |
| 10:30 | E | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 14.6 | 12.6 |
| 10:25 | E | 2.2 | 3.4 | 0.0 | 13.3 | 12.6 |
| 10:19 | ESE | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 12.9 | 12.6 |
| 10:14 | E | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 11.9 | 12.6 |
| 10:09 | E | 2.6 | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.6 |
| 09:58 | E | 2.4 | 4.5 | 0.0 | 11.7 | 12.6 |
| 09:53 | E | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 11.3 | 12.6 |
| 09:48 | E | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 10.6 | 12.1 |
| 09:43 | E | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 10.5 | 12.1 |
| 09:37 | E | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 9.9 | 12.1 |
| 09:32 | ENE | 3.6 | 4.7 | 0.0 | 9.3 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht