Spot: Vis, Velo Jubišće

Längen- & Breitengrad: 43.041598, 16.221552

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:45 WNW 0.4 1.0 8.0 10.5 1,024 90
17:40 WNW 0.6 1.9 8.0 10.4 1,024 90
17:30 WNW 0.4 1.9 8.0 10.5 1,024 90
17:20 WNW 0.8 2.9 8.0 10.5 1,024 89
17:10 WNW 0.4 1.0 8.0 10.6 1,024 89
17:05 WNW 0.4 1.9 8.0 10.6 1,024 89
16:55 W 0.4 1.9 8.0 10.7 1,024 88
16:45 WNW 0.8 2.9 8.0 10.8 1,024 88
16:35 WNW 0.6 1.9 8.0 11.1 1,024 86
16:25 WNW 0.6 1.9 8.0 11.5 1,024 85
16:15 WNW 1.6 2.9 8.0 12.0 1,024 83
16:05 WNW 1.8 3.9 8.0 12.4 1,024 82
15:55 WNW 1.9 3.9 8.0 13.1 1,024 80
15:50 W 1.8 5.1 8.0 13.4 1,024 79
15:35 W 1.9 3.9 8.0 14.0 1,024 77
15:30 WNW 2.5 5.1 8.0 14.2 1,024 76
15:25 WNW 2.3 6.0 8.0 14.5 1,024 75
15:15 W 1.9 6.0 8.0 14.6 1,024 75
14:55 W 2.1 5.1 8.0 15.1 1,024 73
14:45 WNW 2.5 7.0 8.0 15.5 1,024 72
14:35 SW 2.5 6.0 8.0 15.5 1,024 71
14:20 S 1.9 5.1 8.0 15.7 1,024 71
14:15 W 2.1 5.1 8.0 15.7 1,024 70
14:05 S 1.8 6.0 8.0 16.4 1,024 68
13:55 S 1.4 3.9 8.0 16.9 1,024 67
13:40 SW 1.6 3.9 8.0 16.8 1,024 66
13:30 SSW 1.6 3.9 8.0 16.5 1,024 67
13:20 WNW 2.1 6.0 8.0 16.3 1,024 68
13:10 SSO 1.9 6.0 8.0 16.8 1,024 66
13:05 SSW 1.6 5.1 8.0 16.7 1,024 67
12:55 SSW 1.2 3.9 8.0 16.7 1,024 68
12:45 S 1.9 6.0 8.0 16.4 1,024 68
12:35 OSO 1.4 3.9 8.0 16.3 1,024 69
12:25 SSO 1.6 5.1 8.0 16.2 1,024 69
12:15 SSO 1.9 6.0 8.0 16.1 1,024 69
11:50 SW 1.8 7.0 8.0 15.7 1,024 71
11:40 SSW 1.9 5.1 8.0 15.7 1,024 71
11:35 WSW 2.1 6.0 8.0 15.7 1,024 71
11:25 SW 1.6 5.1 8.0 15.7 1,024 71
11:15 SSW 1.9 6.0 8.0 15.5 1,025 71
11:05 SSO 1.9 5.1 8.0 15.4 1,025 71
10:55 S 2.1 7.0 7.0 15.3 1,025 71
10:45 WSW 1.9 6.0 7.0 15.1 1,025 71
10:40 SSO 2.3 7.0 7.0 15.2 1,025 70
10:30 S 1.4 3.9 7.0 15.1 1,025 70
10:20 SSW 1.6 3.9 7.0 14.9 1,025 70
10:15 SSW 2.1 7.0 7.0 15.0 1,025 69
10:05 SSO 1.0 3.9 6.0 14.9 1,025 70
09:55 SSO 1.0 3.9 6.0 14.8 1,025 72
09:45 ONO 1.4 2.9 6.0 14.6 1,025 72
09:35 SO 1.4 5.1 6.0 14.8 1,024 71
09:30 NNO 0.4 1.9 6.0 14.7 1,024 72
09:20 O 0.8 2.9 6.0 14.4 1,024 72
09:10 O 1.0 2.9 6.0 14.3 1,024 72
08:55 ONO 1.2 2.9 6.0 15.3 1,025 68
08:45 ONO 0.6 1.9 6.0 15.3 1,024 68
08:35 ONO 0.0 1.0 6.0 14.5 1,024 71
08:25 ONO 0.4 1.9 6.0 13.6 1,024 75
08:15 ONO 0.2 1.0 6.0 12.3 1,024 80
08:05 ONO 0.4 2.9 6.0 11.5 1,024 81
08:00 SSO 0.8 2.9 6.0 11.3 1,024 81
07:50 ONO 0.8 2.9 6.0 11.0 1,024 81
07:40 NO 1.0 3.9 6.0 10.5 1,023 83
07:30 SSO 1.2 3.9 6.0 10.1 1,023 85
07:20 SSO 0.6 3.9 6.0 9.8 1,023 86
07:15 SO 0.6 3.9 6.0 9.9 1,023 87
07:05 WSW 0.8 2.9 6.0 10.0 1,023 88
06:55 WSW 0.8 3.9 6.0 10.0 1,023 88
06:45 WNW 1.2 5.1 6.0 10.0 1,023 89
06:35 SSO 1.0 3.9 6.0 10.1 1,023 90
06:25 OSO 1.0 3.9 5.1 9.9 1,023 91
06:15 SO 1.0 5.1 5.1 9.9 1,023 91
05:55 OSO 0.8 5.1 5.1 9.8 1,023 91
05:45 S 0.4 2.9 3.9 9.6 1,023 91
05:35 SSO 0.0 1.0 3.9 9.6 1,023 90
05:25 NW 0.0 1.0 3.9 10.0 1,023 89
05:15 NO 0.4 1.9 3.9 10.2 1,023 89
05:05 NO 0.4 1.9 3.9 10.3 1,023 89
04:55 NNO 0.4 2.9 3.9 10.4 1,023 88
04:40 NO 0.6 2.9 3.9 10.3 1,023 87
04:35 SSO 0.6 1.9 3.9 10.3 1,023 87
04:25 SO 1.0 3.9 3.9 10.3 1,023 86
04:15 NNO 0.4 2.9 2.9 10.4 1,023 85
04:05 NNO 0.2 1.0 2.9 10.3 1,023 84
03:55 NNO 0.6 1.9 2.9 10.1 1,023 82
03:45 N 0.6 1.9 2.9 10.2 1,023 80
03:35 N 0.6 1.9 2.9 10.6 1,023 79
03:25 SSO 0.8 1.9 2.9 10.7 1,023 78
02:50 WNW 1.2 2.9 2.9 10.6 1,023 79
02:45 NW 1.0 2.9 2.9 10.4 1,023 79
02:35 WNW 0.8 2.9 2.9 10.3 1,023 79
02:30 NNW 1.0 1.9 1.9 10.0 1,023 79
02:20 N 0.8 1.9 1.9 9.4 1,023 80
02:10 N 0.6 1.9 1.9 9.3 1,023 80
02:00 S 0.6 1.9 1.9 9.4 1,023 80
01:50 N 0.8 1.9 1.9 9.7 1,023 79
01:40 N 0.8 1.0 1.9 9.7 1,023 79
01:30 N 0.8 1.9 1.9 9.6 1,023 80
01:20 N 0.8 1.9 1.9 9.5 1,023 81
Zurück zur Übersicht