Spot: Caleta de Fuste, Fuerteventura

Längen- & Breitengrad: 28.396667, -13.865278

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:56 NO 2.3 2.5 0.0 19.7 0.6 0.6 1,009 67
17:46 NNW 6.2 9.7 0.0 19.9 0.6 0.6 1,009 66
17:36 N 4.9 5.8 0.0 19.6 0.6 0.6 1,009 67
17:26 N 2.7 3.3 0.0 19.5 0.6 0.6 1,009 67
17:16 N 7.0 8.9 0.0 19.9 0.6 0.6 1,009 66
17:06 NO 3.3 5.8 0.0 19.6 0.6 0.6 1,009 66
16:56 ONO 6.8 8.4 0.0 19.8 0.6 0.6 1,009 65
16:46 N 4.3 5.8 0.0 20.4 0.6 0.6 1,009 62
16:36 NO 7.2 8.9 0.0 20.6 0.6 0.6 1,008 62
16:26 NNO 7.2 8.4 0.0 20.5 0.6 0.6 1,008 64
16:16 NNW 5.6 7.0 0.0 20.8 0.6 0.6 1,008 68
16:06 NNW 4.9 6.4 0.0 20.5 0.6 0.6 1,008 66
15:56 NO 8.2 12.2 0.0 20.5 0.6 0.6 1,008 67
15:46 NNW 7.8 8.9 0.0 20.3 0.6 0.6 1,008 68
15:36 NW 7.6 11.5 0.0 20.4 0.6 0.6 1,008 68
15:26 W 8.4 11.5 0.0 20.3 0.6 0.6 1,008 65
15:16 NNW 7.2 8.4 0.0 20.4 0.6 0.6 1,008 66
14:56 NNO 4.7 5.8 0.0 19.8 0.6 0.6 1,008 69
14:46 NW 9.1 10.9 0.0 19.3 0.6 0.6 1,008 69
14:36 W 9.7 11.5 0.0 19.1 0.6 0.6 1,008 68
14:26 W 6.4 7.8 0.0 19.0 0.6 0.6 1,008 72
14:16 WNW 10.9 14.8 0.0 18.8 0.6 0.6 1,009 72
14:06 WSW 9.1 13.4 0.0 18.8 0.6 0.6 1,009 72
13:56 W 9.1 10.3 0.0 18.6 0.6 0.6 1,009 73
13:46 NW 10.9 12.2 0.0 18.5 0.6 0.6 1,009 74
13:36 NO 4.1 5.1 0.0 17.4 0.6 0.6 1,009 72
13:26 NW 7.4 8.4 0.0 16.8 0.6 0.6 1,009 70
13:16 WNW 9.3 12.2 0.0 16.4 0.6 0.6 1,009 74
13:06 WNW 10.3 13.4 0.0 16.6 0.6 0.6 1,009 78
12:56 W 6.4 7.8 0.0 17.3 0.6 0.6 1,010 80
12:46 WSW 6.8 8.4 0.0 17.0 0.6 0.6 1,010 80
12:36 W 6.8 7.8 0.0 16.9 0.3 0.3 1,010 78
12:26 WNW 3.5 4.5 0.0 17.5 1,011 77
12:16 N 2.1 3.3 0.0 17.8 1,011 74
11:56 NNW 6.6 8.4 0.0 18.8 1,011 68
11:46 NNW 3.7 4.5 0.0 19.2 1,011 67
11:36 NNW 6.0 8.4 0.0 19.4 1,011 65
11:26 WNW 3.7 4.5 0.0 19.3 1,010 67
11:16 N 4.3 5.1 0.0 19.1 1,011 68
11:06 NW 3.5 5.1 0.0 18.4 1,011 70
10:56 NNO 2.5 3.3 0.0 17.9 1,011 72
10:46 W 3.5 3.9 0.0 17.8 1,010 72
10:36 WSW 1.7 2.5 0.0 17.5 1,010 73
10:16 WNW 4.5 5.1 0.0 16.6 1,010 75
10:06 WSW 1.6 1.9 0.0 16.0 1,010 75
09:56 WNW 5.4 6.4 0.0 16.3 1,010 72
09:45 NW 3.3 3.9 0.0 16.4 1,010 72
09:35 NNW 2.7 3.3 0.0 16.1 1,010 73
09:25 WNW 1.9 1.9 0.0 15.8 1,010 74
09:15 WNW 2.7 3.3 0.0 15.4 1,009 75
08:55 NW 3.3 3.9 0.0 15.1 1,009 75
08:45 NW 3.7 4.5 0.0 15.1 1,009 75
08:35 NW 3.3 3.9 0.0 14.8 1,009 75
08:25 NW 4.1 5.1 0.0 14.8 1,009 75
08:15 WNW 3.3 3.9 0.0 14.8 1,009 74
08:05 NW 3.9 5.1 0.0 14.7 1,009 74
07:55 NW 2.7 3.3 0.0 14.6 1,009 73
07:45 W 3.1 3.9 0.0 14.8 1,008 73
07:35 NW 1.7 1.9 0.0 14.9 1,008 72
07:25 NW 2.3 3.3 0.0 15.0 1,008 72
07:15 NW 2.9 3.3 0.0 15.1 1,008 72
07:05 W 3.1 4.5 0.0 15.1 1,008 72
06:55 NNW 4.5 5.1 0.0 15.1 1,008 73
06:45 WNW 4.7 5.8 0.0 15.0 1,008 74
06:35 N 4.5 5.8 0.0 14.8 1,008 75
06:25 NNW 3.7 5.1 0.0 14.7 1,008 76
06:15 NNW 5.1 5.8 0.0 14.6 1,008 76
05:55 N 4.3 5.1 0.0 14.7 1,008 77
05:45 NNW 3.7 4.5 0.0 14.6 1,008 77
05:35 WNW 4.9 5.8 0.0 14.6 1,008 77
05:25 NW 3.5 3.9 0.0 14.6 1,008 77
05:15 NNW 2.3 3.3 0.0 14.7 1,008 77
05:05 WNW 3.7 3.9 0.0 14.7 1,008 77
04:55 WNW 5.4 7.0 0.0 14.8 1,008 77
04:45 NNO 3.7 4.5 0.0 14.9 1,008 77
04:35 WNW 4.9 5.8 0.0 15.0 1,008 77
04:25 WNW 4.5 5.1 0.0 15.1 1,008 77
04:15 N 3.3 3.9 0.0 15.1 1,008 77
04:05 N 2.7 5.1 0.0 15.2 1,008 77
03:55 N 4.9 5.1 0.0 15.2 1,008 77
03:45 NW 3.1 3.9 0.0 15.2 1,008 77
03:35 NW 3.9 5.1 0.0 15.2 1,008 77
03:25 N 3.3 3.9 0.0 15.2 1,008 78
02:55 NNO 4.5 5.8 0.0 14.9 1,008 79
02:45 NW 4.7 5.1 0.0 14.9 1,008 79
02:35 NW 4.9 7.0 0.0 14.7 1,008 79
02:25 NNW 4.3 5.8 0.0 14.9 1,008 78
02:15 NNW 5.2 6.4 0.0 14.8 1,008 78
02:05 NNW 5.2 6.4 0.0 15.1 1,008 76
01:55 NNO 3.3 3.9 0.0 16.0 1,008 72
01:45 NNO 7.2 8.4 0.0 15.5 1,008 75
01:35 ONO 4.7 6.4 0.0 15.1 1,008 78
01:25 NO 5.4 6.4 0.0 14.5 1,008 81
Zurück zur Übersicht