Spot: Ceja Otok

Längen- & Breitengrad: 44.78685, 13.934527

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 NNW 1.4 2.8 0.0 0.0
17:46 NNW 1.9 3.4 0.0 0.0
17:41 NNW 1.3 2.8 0.0 0.0
17:37 N 0.6 1.4 0.0 0.0
17:32 N 1.2 2.5 0.0 0.0
17:27 NNW 1.5 2.6 0.0 0.0
17:22 NW 1.3 2.5 0.0 0.0
17:17 WNW 1.4 2.4 0.0 0.0
17:12 WNW 1.2 2.0 0.0 0.0
17:07 WNW 1.3 2.5 0.0 0.0
17:02 WNW 2.1 3.1 0.0 0.0
16:57 WNW 2.3 3.0 0.0 0.0
16:52 WNW 2.2 3.1 0.0 0.0
16:47 W 1.7 2.9 0.0 0.0
16:42 WSW 2.2 2.9 0.0 0.0
16:37 WSW 1.7 2.7 0.0 0.0
16:32 WSW 1.5 2.7 0.0 0.0
16:27 WSW 1.5 2.6 0.0 0.0
16:22 WSW 0.9 1.5 0.0 0.0
16:17 NW 0.4 1.3 0.0 0.0
16:12 NNW 0.9 2.5 0.0 0.0
16:07 WSW 1.0 2.6 0.0 0.0
16:02 W 0.4 1.4 0.0 0.0
15:57 W 0.3 1.7 0.0 0.0
15:52 WNW 0.4 2.6 0.0 0.0
15:47 N 1.4 2.9 0.0 0.0
15:42 NW 0.6 2.3 0.0 0.0
15:37 WNW 1.4 2.8 0.0 0.0
15:32 W 1.9 3.5 0.0 0.0
15:27 WNW 2.4 4.4 0.0 0.0
15:17 SW 3.6 5.6 0.0 0.0
14:58 WSW 3.3 5.4 0.0 0.0
14:53 SW 3.1 5.1 0.0 0.0
14:48 WSW 3.5 5.5 0.0 0.0
14:43 WSW 3.7 6.0 0.0 0.0
14:38 SW 3.9 5.7 0.0 0.0
14:33 SW 3.5 5.7 0.0 0.0
14:28 SW 3.7 5.6 0.0 0.0
14:23 WSW 3.4 5.5 0.0 0.0
14:18 SW 3.5 5.5 0.0 0.0
14:13 SSW 3.2 4.8 0.0 0.0
14:08 SSW 3.3 5.2 0.0 0.0
14:03 SW 3.2 4.8 0.0 0.0
13:58 SSW 3.3 5.2 0.0 0.0
13:48 S 3.0 4.8 0.0 0.0
13:43 SSE 2.5 4.5 0.0 0.0
13:38 S 2.8 4.7 0.0 0.0
13:33 SSW 2.6 4.4 0.0 0.0
13:28 ESE 2.1 3.4 0.0 0.0
13:23 S 2.2 3.9 0.0 0.0
13:18 SSE 2.4 4.1 0.0 0.0
13:13 N 2.0 3.7 0.0 0.0
13:08 SE 1.8 3.7 0.0 0.0
13:03 ESE 2.2 3.7 0.0 0.0
12:58 SE 1.9 3.9 0.0 0.0
12:53 E 1.6 3.6 0.0 0.0
12:48 SE 1.5 3.5 0.0 0.0
12:43 E 2.4 3.5 0.0 0.0
12:38 ESE 2.2 3.9 0.0 0.0
12:33 E 2.8 4.0 0.0 0.0
12:28 ESE 2.9 4.5 0.0 0.0
12:23 ESE 3.1 4.4 0.0 0.0
12:18 E 3.3 4.5 0.0 0.0
11:58 ENE 3.5 5.2 0.0 0.0
11:54 E 3.2 4.8 0.0 0.0
11:49 E 3.4 4.7 0.0 0.0
11:44 ENE 3.2 4.9 0.0 0.0
11:39 E 2.8 3.9 0.0 0.0
11:34 NE 2.8 4.1 0.0 0.0
11:29 E 3.4 4.8 0.0 0.0
11:24 ENE 3.6 4.8 0.0 0.0
11:19 ENE 3.1 4.3 0.0 0.0
11:14 E 3.2 4.4 0.0 0.0
11:09 ENE 3.2 4.3 0.0 0.0
11:04 ENE 3.2 4.4 0.0 0.0
10:59 ENE 3.4 4.7 0.0 0.0
10:54 ENE 2.5 4.1 0.0 0.0
10:49 ENE 2.2 3.8 0.0 0.0
10:44 NE 2.1 3.5 0.0 0.0
10:39 NE 1.9 3.9 0.0 0.0
10:34 NE 1.6 3.7 0.0 0.0
10:24 N 1.3 3.0 0.0 0.0
10:19 NNE 1.0 2.8 0.0 0.0
10:14 N 0.0 0.0 0.0 0.0
10:09 N 0.1 2.0 0.0 0.0
10:00 N 0.1 1.3 0.0 0.0
09:55 N 0.4 2.2 0.0 0.0
09:50 N 1.0 3.0 0.0 0.0
09:45 N 1.3 3.0 0.0 0.0
09:40 N 1.7 3.2 0.0 0.0
09:35 NNW 2.0 3.4 0.0 0.0
09:30 NNW 2.7 4.2 0.0 0.0
09:25 NNW 2.3 3.6 0.0 0.0
09:20 NNW 2.4 3.8 0.0 0.0
09:15 NNW 2.7 3.7 0.0 0.0
09:00 NNW 1.3 3.2 0.0 0.0
08:55 N 1.4 3.5 0.0 0.0
08:50 N 1.5 3.0 0.0 0.0
08:45 NNW 1.6 2.9 0.0 0.0
08:40 N 1.6 2.9 0.0 0.0
08:35 N 2.0 3.6 0.0 0.0
08:30 NNW 1.9 3.5 0.0 0.0
08:25 N 2.0 3.6 0.0 0.0
08:20 NNW 1.9 3.0 0.0 0.0
08:15 N 1.1 2.8 0.0 0.0
08:10 NNW 2.3 3.2 0.0 0.0
08:05 NNW 2.5 3.2 0.0 0.0
08:01 NNW 2.8 3.6 0.0 0.0
07:51 NNW 2.9 3.8 0.0 0.0
07:46 NNW 2.2 3.2 0.0 0.0
07:41 NNW 1.5 2.8 0.0 0.0
07:36 NNW 1.3 2.9 0.0 0.0
07:31 NNW 2.4 3.5 0.0 0.0
07:26 NNW 2.9 3.9 0.0 0.0
07:21 NNW 2.9 3.9 0.0 0.0
07:16 NNW 1.5 3.2 0.0 0.0
07:11 N 1.8 2.9 0.0 0.0
07:06 N 1.4 2.8 0.0 0.0
06:56 NNW 2.8 3.7 0.0 0.0
06:51 NNW 2.5 3.5 0.0 0.0
06:46 NNW 2.5 3.5 0.0 0.0
06:41 NNW 1.7 3.0 0.0 0.0
06:36 N 2.2 3.4 0.0 0.0
06:31 NNW 2.1 3.7 0.0 0.0
06:26 NNW 1.4 3.1 0.0 0.0
06:21 NNW 1.9 3.2 0.0 0.0
06:16 N 1.4 3.1 0.0 0.0
05:56 NNW 2.2 3.6 0.0 0.0
05:51 NNW 2.7 3.6 0.0 0.0
05:46 NNW 3.2 3.9 0.0 0.0
05:41 NNW 3.2 4.2 0.0 0.0
05:36 NNW 2.4 4.1 0.0 0.0
05:31 N 2.3 3.8 0.0 0.0
05:26 NNW 3.0 4.1 0.0 0.0
05:21 NNW 3.0 3.7 0.0 0.0
05:16 NNW 2.7 4.2 0.0 0.0
05:11 N 1.8 3.6 0.0 0.0
05:06 NNW 2.6 4.2 0.0 0.0
05:01 NNW 2.3 3.9 0.0 0.0
04:56 N 2.6 5.0 0.0 0.0
04:51 N 3.3 5.8 0.0 0.0
04:46 NNW 3.3 5.5 0.0 0.0
04:41 N 2.9 4.7 0.0 0.0
04:36 NNW 3.2 5.2 0.0 0.0
04:31 NNW 3.0 4.6 0.0 0.0
04:26 NNW 3.4 4.9 0.0 0.0
04:21 NNW 2.8 3.8 0.0 0.0
04:16 NNW 2.9 3.8 0.0 0.0
04:11 NNW 2.7 3.6 0.0 0.0
04:06 NNW 2.4 3.8 0.0 0.0
03:57 NNW 3.0 4.2 0.0 0.0
03:52 NNW 2.5 3.8 0.0 0.0
03:47 NNW 3.3 4.7 0.0 0.0
03:42 NNW 3.5 4.9 0.0 0.0
03:37 NNW 3.0 4.3 0.0 0.0
03:27 NNW 3.0 4.5 0.0 0.0
02:57 N 1.8 2.9 0.0 0.0
02:51 N 1.7 3.2 0.0 0.0
02:47 N 2.4 4.2 0.0 0.0
02:41 N 2.7 4.2 0.0 0.0
02:36 NNW 2.3 3.9 0.0 0.0
02:32 N 2.7 4.2 0.0 0.0
02:27 NNW 2.6 3.8 0.0 0.0
02:22 NNW 2.2 3.3 0.0 0.0
02:17 NNW 2.4 3.6 0.0 0.0
02:12 NNW 2.6 3.8 0.0 0.0
02:07 NNW 2.8 4.3 0.0 0.0
02:02 NNW 2.9 4.8 0.0 0.0
01:57 N 1.5 3.2 0.0 0.0
01:52 NNW 2.6 3.8 0.0 0.0
01:47 NW 3.1 3.9 0.0 0.0
01:42 NW 3.1 4.3 0.0 0.0
01:37 NNW 3.6 4.7 0.0 0.0
01:32 NNW 3.9 5.8 0.0 0.0
01:27 NNW 3.6 5.2 0.0 0.0
01:22 NNW 3.0 4.4 0.0 0.0

Supported by: WeatherCheck

Zurück zur Übersicht