Spot: Weissfluhjoch
Längen- & Breitengrad: 46.833338, 9.806399
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSW | 9.5 | 12.4 | 12.4 | -0.9 | 740 |
| 17:30 | SSW | 10.3 | 13.2 | 13.2 | -0.8 | 740 |
| 17:20 | SSW | 9.9 | 12.4 | 12.4 | -0.7 | 740 |
| 17:10 | SSW | 9.9 | 12.4 | 12.4 | -0.7 | 740 |
| 17:00 | SSW | 10.7 | 12.6 | 12.6 | -0.7 | 740 |
| 16:50 | SSW | 10.3 | 12.0 | 12.0 | -0.7 | 740 |
| 16:40 | SSW | 10.5 | 12.4 | 12.4 | -0.4 | 740 |
| 16:30 | S | 10.1 | 12.3 | 12.3 | -0.5 | 740 |
| 16:20 | S | 9.1 | 13.0 | 13.0 | -0.3 | 740 |
| 16:10 | SSW | 9.5 | 12.6 | 12.6 | -0.3 | 740 |
| 16:00 | S | 9.5 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 740 |
| 15:50 | S | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 0.1 | 740 |
| 15:40 | S | 10.1 | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 740 |
| 15:30 | S | 9.1 | 13.0 | 13.0 | 0.3 | 740 |
| 15:20 | S | 8.5 | 11.9 | 11.9 | 0.2 | 740 |
| 15:10 | S | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 0.4 | 740 |
| 14:50 | SSW | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 0.3 | 740 |
| 14:40 | SSW | 8.4 | 11.7 | 11.7 | 0.4 | 740 |
| 14:30 | SSW | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 0.5 | 740 |
| 14:20 | SSW | 10.5 | 14.2 | 14.2 | 0.3 | 740 |
| 14:10 | SSW | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 0.5 | 740 |
| 14:00 | SSW | 10.9 | 14.0 | 14.0 | 0.4 | 740 |
| 13:50 | SSW | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 0.4 | 741 |
| 13:40 | SSW | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 0.4 | 741 |
| 13:30 | SSW | 12.0 | 13.8 | 13.8 | 0.6 | 741 |
| 13:20 | SSW | 12.3 | 14.0 | 14.0 | 0.9 | 741 |
| 13:10 | SSW | 11.3 | 12.9 | 12.9 | 0.7 | 741 |
| 13:00 | SSW | 10.3 | 13.8 | 13.8 | 0.8 | 741 |
| 12:50 | SSW | 10.9 | 12.6 | 12.6 | 0.8 | 741 |
| 12:40 | SSW | 9.9 | 12.9 | 12.9 | 0.8 | 741 |
| 12:30 | S | 10.1 | 13.2 | 13.2 | 0.7 | 741 |
| 12:20 | S | 10.1 | 13.4 | 13.4 | 0.7 | 741 |
| 12:10 | S | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 0.6 | 741 |
| 11:50 | S | 9.7 | 12.0 | 12.0 | 0.8 | 741 |
| 11:40 | S | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 0.7 | 741 |
| 11:30 | S | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 0.6 | 741 |
| 11:20 | S | 8.5 | 11.1 | 11.1 | 0.6 | 741 |
| 11:10 | S | 8.0 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 741 |
| 11:00 | SSW | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 0.5 | 741 |
| 10:50 | SSW | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 741 |
| 10:40 | SSW | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 0.3 | 741 |
| 10:30 | SSW | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 741 |
| 10:20 | SSW | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 741 |
| 10:10 | SSW | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 741 |
| 10:00 | SW | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 741 |
| 09:40 | SSW | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 741 |
| 09:30 | SW | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 741 |
| 09:20 | SW | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 741 |
| 09:10 | SW | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 741 |
| 09:00 | SW | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 741 |
| 08:50 | SW | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 741 |
| 08:40 | WSW | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 741 |
| 08:30 | WSW | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 741 |
| 08:20 | WSW | 6.6 | 7.0 | 7.0 | -0.2 | 741 |
| 08:10 | WSW | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 741 |
| 08:00 | WSW | 7.2 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 741 |
| 07:50 | W | 9.1 | 11.1 | 11.1 | -0.1 | 741 |
| 07:40 | W | 9.0 | 11.1 | 11.1 | -0.2 | 741 |
| 07:30 | W | 9.0 | 11.7 | 11.7 | -0.2 | 741 |
| 07:20 | W | 9.0 | 11.5 | 11.5 | -0.3 | 741 |
| 07:10 | W | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 741 |
| 07:00 | W | 9.0 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 741 |
| 06:50 | WSW | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 741 |
| 06:40 | WSW | 5.6 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 741 |
| 06:30 | WSW | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 741 |
| 06:20 | WSW | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 741 |
| 06:10 | WSW | 7.0 | 10.3 | 10.3 | -0.3 | 741 |
| 05:50 | WSW | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 741 |
| 05:40 | WSW | 6.2 | 7.0 | 7.0 | -0.2 | 741 |
| 05:30 | SW | 5.6 | 7.0 | 7.0 | -0.4 | 741 |
| 05:20 | SW | 4.6 | 5.1 | 5.1 | -0.5 | 741 |
| 05:10 | SW | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 741 |
| 05:00 | SW | 6.4 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 741 |
| 04:50 | SW | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 741 |
| 04:40 | WSW | 5.8 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 741 |
| 04:30 | W | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 741 |
| 04:20 | WSW | 7.4 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 741 |
| 04:10 | WSW | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 741 |
| 04:00 | WSW | 7.2 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 741 |
| 03:50 | WSW | 7.0 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | 741 |
| 03:40 | WSW | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 741 |
| 03:30 | WSW | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 741 |
| 03:20 | WSW | 8.0 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 741 |
| 02:50 | WSW | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 741 |
| 02:40 | WSW | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 741 |
| 02:30 | WSW | 7.4 | 10.5 | 10.5 | -0.3 | 741 |
| 02:20 | W | 6.8 | 9.7 | 9.7 | -0.4 | 741 |
| 02:10 | W | 7.8 | 10.9 | 10.9 | -0.4 | 741 |
| 02:00 | WNW | 6.1 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 741 |
| 01:50 | W | 5.2 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 741 |
| 01:40 | W | 5.1 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 741 |
| 01:30 | W | 4.5 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 741 |
| 01:20 | WSW | 2.5 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 741 |
| 01:10 | WNW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -0.6 | 742 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht