Spot: Petrčane

Längen- & Breitengrad: 44.19, 15.17

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:09 WNW 11.3 0.0 0.0 31.5 0.0 0.0 0.0
17:59 W 14.6 0.0 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0
17:49 WSW 15.8 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0
17:39 W 11.3 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0
17:29 WNW 12.4 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0
17:19 NW 10.9 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
17:09 SW 10.9 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:59 WNW 13.4 0.0 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0
16:49 NW 10.9 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0
16:39 WNW 8.6 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0
16:29 WSW 10.9 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
16:19 SE 9.7 0.0 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0
16:09 W 7.6 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0
15:59 WNW 14.6 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0
15:49 NNW 9.7 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0
15:39 W 10.9 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
15:29 WNW 12.4 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0
15:19 WNW 10.9 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
15:09 SW 11.3 0.0 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0
14:59 WNW 10.9 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0
14:49 N 10.9 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0
14:39 NW 10.9 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0
14:29 WSW 10.9 0.0 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0
14:19 W 11.3 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0
14:09 W 9.7 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
13:59 WNW 7.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
13:50 NW 9.7 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0
13:39 WNW 7.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
13:29 S 7.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0
13:19 WSW 8.6 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0
13:09 WSW 10.9 0.0 0.0 31.2 0.0 0.0 0.0
12:59 WSW 8.6 0.0 0.0 32.9 0.0 0.0 0.0
12:49 WNW 6.0 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
12:39 W 8.6 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0
12:29 SSW 8.6 0.0 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0
12:19 SW 7.6 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
12:09 SSW 8.6 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0
11:59 WSW 7.6 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
11:49 SW 9.7 0.0 0.0 32.9 0.0 0.0 0.0
11:39 SW 4.9 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0
11:28 W 7.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0
11:19 WSW 7.6 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0
11:09 SW 7.6 0.0 0.0 31.5 0.0 0.0 0.0
10:59 SW 7.0 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0
10:49 NNW 7.0 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0
10:39 SSW 6.0 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0
10:29 W 4.9 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0
10:19 WSW 6.0 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0
10:09 SW 3.7 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
09:59 SW 6.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0
09:49 SSW 8.6 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0
09:39 WSW 4.9 0.0 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0
09:29 SW 6.0 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0
09:19 SSW 6.0 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0
09:09 WSW 3.7 0.0 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0
08:59 WSW 3.7 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
08:49 SSW 4.9 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0
08:39 S 4.9 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
08:29 S 6.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
08:19 SW 1.6 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
08:09 S 2.7 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
07:59 S 4.9 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0
07:49 SSW 3.7 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
07:39 SE 2.7 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0
07:29 S 4.9 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
07:19 WSW 0.6 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
07:09 SSE 1.6 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0
06:59 SSE 4.9 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
06:49 WSW 1.6 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
06:39 SE 6.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
06:29 WSW 0.6 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
06:19 WSW 0.6 0.0 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0
06:09 SSE 2.7 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0
05:59 SSW 0.6 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
05:49 NE 7.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
05:39 NNW 4.9 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
05:29 NE 2.7 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0
05:19 NE 3.7 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0
05:09 W 1.6 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0
04:59 NNE 1.6 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0
04:49 WNW 0.6 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0
04:39 NNE 3.7 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0
04:29 SW 2.7 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0
04:19 WNW 0.6 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0
04:09 NNE 3.7 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0
03:59 WSW 0.6 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0
03:49 WSW 1.6 0.0 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0
03:39 SE 2.7 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0
03:29 SE 3.7 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0
03:19 SE 3.7 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0
03:09 W 1.6 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0
02:59 ESE 3.7 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
02:49 SE 1.6 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0
02:39 SE 3.7 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0
02:29 SSW 2.7 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0
02:19 SE 2.7 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 0.0
02:09 SW 1.6 0.0 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0
01:59 E 1.6 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0
01:48 E 1.6 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0
01:38 ENE 1.6 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
01:28 WSW 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
01:18 SSE 1.6 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
01:09 WSW 0.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
00:58 WSW 2.7 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
00:48 WNW 3.7 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
00:38 WNW 2.7 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
00:29 W 3.7 0.0 0.0 27.1 0.0 0.0 0.0
00:19 N 1.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
00:09 E 1.6 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht