Spot: Zürichsee, Pfäffikon, ZH

Längen- & Breitengrad: 47.376817, 8.754864

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 W 3.3 4.5 4.5 2.2 962
17:30 W 3.5 4.9 4.9 2.2 962
17:20 WSW 3.5 4.9 4.9 2.3 962
17:10 WSW 2.5 4.3 4.3 2.4 962
17:00 W 2.5 3.9 3.9 2.5 962
16:50 W 1.7 2.9 2.9 2.7 962
16:40 WSW 1.9 2.9 2.9 2.8 962
16:30 SSW 1.4 3.9 3.9 2.8 962
16:20 SSW 2.3 3.5 3.5 2.9 962
16:10 SSW 1.9 3.9 3.9 3.0 962
16:00 S 1.6 4.1 4.1 3.0 962
15:50 NO 0.8 2.5 2.5 2.9 962
15:40 N 0.8 2.2 2.2 2.9 962
15:30 NNW 1.9 3.5 3.5 2.9 962
15:20 NW 2.7 4.9 4.9 3.0 962
15:10 W 2.5 4.9 4.9 2.9 962
14:50 WSW 3.5 4.9 4.9 3.3 962
14:40 SSW 1.6 3.3 3.3 3.5 962
14:30 OSO 1.6 4.5 4.5 3.5 962
14:20 OSO 1.2 4.6 4.6 3.5 962
14:10 S 0.8 1.9 1.9 3.5 962
14:00 O 1.9 4.3 4.3 3.4 962
13:50 ONO 1.4 4.6 4.6 3.4 962
13:40 ONO 2.2 4.1 4.1 3.3 963
13:30 ONO 2.9 4.9 4.9 3.3 963
13:20 NW 1.6 3.5 3.5 3.3 963
13:10 W 2.3 4.6 4.6 3.3 963
13:00 W 1.9 3.9 3.9 3.3 963
12:50 WNW 3.7 5.6 5.6 3.4 963
12:40 WNW 1.2 2.9 2.9 3.3 963
12:30 W 2.5 5.1 5.1 3.1 963
12:20 WSW 2.9 4.3 4.3 3.0 964
12:10 W 3.1 4.6 4.6 3.1 964
11:50 SSW 1.4 2.7 2.7 3.2 964
11:40 S 2.3 3.7 3.7 3.1 964
11:30 S 1.7 3.3 3.3 3.0 964
11:20 WSW 1.2 3.3 3.3 2.9 964
11:10 NW 1.2 2.3 2.3 2.9 964
11:00 WSW 1.6 3.1 3.1 2.8 965
10:50 S 2.2 4.6 4.6 2.7 965
10:40 WSW 2.2 3.7 3.7 2.6 965
10:30 SW 2.7 3.7 3.7 2.6 964
10:20 SW 3.1 4.5 4.5 2.5 965
10:10 SW 2.7 4.1 4.1 2.5 965
10:00 WSW 2.9 3.9 3.9 2.4 964
09:50 SW 2.2 3.5 3.5 2.5 964
09:40 SW 1.9 3.1 3.1 2.5 965
09:30 W 2.2 3.7 3.7 2.5 964
09:20 WNW 1.2 1.9 1.9 2.4 964
09:10 OSO 0.8 2.2 2.2 2.3 964
09:00 OSO 1.9 4.1 4.1 2.3 964
08:50 ONO 2.2 3.7 3.7 2.3 964
08:40 SO 1.4 3.3 3.3 2.3 964
08:30 ONO 1.0 2.9 2.9 2.2 964
08:20 O 1.9 3.3 3.3 2.2 964
08:10 N 1.4 2.5 2.5 2.2 964
08:00 S 1.7 5.6 5.6 2.2 964
07:50 S 2.3 4.3 4.3 2.2 964
07:40 SW 2.3 2.9 2.9 2.2 964
07:30 SSW 2.2 3.1 3.1 2.2 964
07:20 SSW 2.5 3.7 3.7 2.2 964
07:10 SSW 2.7 3.9 3.9 2.2 964
07:00 NO 1.6 3.5 3.5 2.1 964
06:50 NNO 2.3 4.6 4.6 2.2 964
06:40 NNO 1.6 3.1 3.1 2.2 964
06:30 O 1.2 2.9 2.9 2.3 964
06:20 SSO 2.2 3.7 3.7 2.3 964
06:10 SSO 2.9 4.9 4.9 2.3 964
05:50 S 3.1 5.2 5.2 2.4 964
05:40 SSW 3.1 4.9 4.9 2.5 964
05:30 SSW 3.7 4.9 4.9 2.6 964
05:20 SSW 4.3 5.8 5.8 2.6 964
05:10 SSW 3.5 5.2 5.2 2.7 964
05:00 SW 3.3 4.3 4.3 2.8 964
04:50 SW 2.9 4.1 4.1 2.9 964
04:40 S 2.2 3.9 3.9 2.9 964
04:30 SSO 3.1 4.9 4.9 2.9 964
04:20 SSO 2.9 4.1 4.1 3.0 964
04:10 OSO 3.1 4.9 4.9 3.0 964
04:00 NO 3.1 5.2 5.2 3.0 964
03:50 NNO 3.1 5.2 5.2 3.0 964
03:40 W 0.8 2.2 2.2 3.0 964
03:30 WSW 1.4 2.2 2.2 3.0 964
03:20 SW 1.2 2.5 2.5 3.0 964
02:50 ONO 1.7 2.7 2.7 3.0 964
02:40 SO 2.2 3.7 3.7 3.1 964
02:30 ONO 1.0 3.5 3.5 3.1 964
02:20 OSO 1.0 3.5 3.5 3.0 965
02:10 NO 2.5 4.3 4.3 3.1 965
02:00 NW 1.2 2.2 2.2 3.1 965
01:50 SO 1.0 1.9 1.9 3.1 965
01:40 S 1.6 2.5 2.5 3.1 965
01:30 SSO 0.6 1.4 1.4 3.0 965
01:20 S 1.2 2.2 2.2 3.0 965
01:10 SSO 2.2 3.1 3.1 3.0 965

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht