Spot: Punat, Krk
Längen- & Breitengrad: 45.031777, 14.609763
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:46 | WSW | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 5.0 |
| 19:40 | NW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 4.9 |
| 19:35 | NW | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 5.0 |
| 19:29 | WNW | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.9 |
| 19:24 | WNW | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 4.6 |
| 19:18 | N | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 4.7 |
| 19:13 | SW | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 4.9 |
| 19:07 | SW | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 4.6 |
| 19:01 | W | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 4.8 |
| 18:56 | N | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 5.2 |
| 18:50 | NNW | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.3 |
| 18:45 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 18:00 | N | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 5.7 |
| 17:51 | ESE | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.7 |
| 17:42 | N | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.8 |
| 17:33 | N | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.3 |
| 17:24 | N | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 6.6 |
| 17:14 | SW | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 7.2 |
| 17:05 | NNW | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 7.4 |
| 16:56 | N | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.3 |
| 16:47 | N | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 8.6 |
| 16:38 | N | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 8.5 |
| 16:29 | N | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 9.5 |
| 16:20 | N | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 9.8 |
| 16:11 | NW | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 10.1 |
| 16:02 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
| 15:52 | N | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.9 |
| 15:47 | ENE | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 14.6 |
| 15:42 | N | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 15.1 |
| 15:36 | NE | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 15.9 |
| 15:31 | NE | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 16.2 |
| 15:25 | NE | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 16.2 |
| 15:20 | ENE | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 16.1 |
| 14:58 | SSE | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 17.0 |
| 14:53 | SSE | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 17.3 |
| 14:47 | SE | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 17.4 |
| 14:42 | SE | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 17.3 |
| 14:36 | NE | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 17.1 |
| 14:25 | ESE | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 17.0 |
| 14:20 | SE | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 16.7 |
| 14:14 | SSE | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 16.4 |
| 14:09 | SSE | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 16.4 |
| 14:04 | SSE | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 15.9 |
| 13:58 | SSE | 2.3 | 4.4 | 0.0 | 15.5 |
| 13:47 | SSE | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 15.5 |
| 13:42 | SSE | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 15.3 |
| 13:37 | SSE | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 15.0 |
| 13:31 | S | 1.5 | 3.4 | 0.0 | 15.3 |
| 13:26 | SSE | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 15.5 |
| 13:20 | SSE | 0.7 | 2.8 | 0.0 | 15.6 |
| 13:15 | ESE | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 15.5 |
| 13:09 | SE | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 15.3 |
| 13:04 | SE | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 15.1 |
| 12:58 | SSE | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 14.9 |
| 12:53 | SSE | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 14.7 |
| 12:48 | SSE | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 14.6 |
| 12:42 | E | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 14.1 |
| 12:37 | NNE | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 13.3 |
| 12:31 | E | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 12.9 |
| 12:26 | E | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 12.8 |
| 12:21 | E | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 13.6 |
| 12:15 | ESE | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 12.7 |
| 11:59 | E | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 12.6 |
| 11:53 | E | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 12.8 |
| 11:48 | NE | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 12.7 |
| 11:43 | ESE | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 12.5 |
| 11:37 | E | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 12.8 |
| 11:32 | E | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 11.9 |
| 11:26 | ENE | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 11.9 |
| 11:21 | E | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 12.3 |
| 11:15 | NNE | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 12.9 |
| 11:10 | NE | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 12.2 |
| 11:04 | E | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 12.1 |
| 10:59 | E | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 11.8 |
| 10:53 | E | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 11.5 |
| 10:48 | ENE | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 11.4 |
| 10:43 | E | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 11.1 |
| 10:37 | E | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 11.1 |
| 10:32 | E | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 11.2 |
| 10:21 | E | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 10.9 |
| 10:15 | ENE | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 10.7 |
| 10:10 | NE | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 10.6 |
| 09:59 | NE | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 10.1 |
| 09:54 | E | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 10.1 |
| 09:48 | ESE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 9.8 |
| 09:43 | E | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 9.8 |
| 09:37 | NE | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 9.5 |
| 09:32 | ENE | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 9.8 |
| 09:26 | ENE | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 10.6 |
| 09:21 | NNE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 10.6 |
| 09:15 | SSW | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 10.8 |
| 09:10 | SSE | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 10.4 |
| 08:59 | SW | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 8.9 |
| 08:53 | SW | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 8.2 |
| 08:48 | SW | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 7.9 |
| 08:42 | SW | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 7.7 |
| 08:37 | SW | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 6.4 |
| 08:31 | N | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08:26 | NNE | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 5.5 |
| 08:20 | SW | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 5.2 |
| 08:11 | SW | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 3.5 |
| 08:02 | W | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 3.3 |
| 07:53 | SW | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 3.2 |
| 07:44 | WSW | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 3.2 |
| 07:35 | WSW | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.4 |
| 07:25 | SW | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 3.6 |
| 07:20 | SW | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 3.2 |
| 07:14 | SW | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 3.2 |
| 07:09 | SW | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 2.8 |
| 07:03 | W | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 2.6 |
| 06:58 | N | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2.7 |
| 06:52 | W | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 2.9 |
| 06:46 | SW | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 3.2 |
| 06:41 | WSW | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.2 |
| 06:35 | WSW | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 3.2 |
| 06:30 | SW | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 3.2 |
| 06:24 | SW | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 3.1 |
| 06:19 | SW | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.2 |
| 05:56 | SW | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 2.8 |
| 05:51 | SW | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 2.9 |
| 05:45 | W | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 3.0 |
| 05:40 | N | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 3.1 |
| 05:34 | NW | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 3.5 |
| 05:28 | NNW | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 3.7 |
| 05:23 | SW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 2.7 |
| 05:17 | N | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 2.7 |
| 05:12 | N | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
| 05:06 | NW | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 3.3 |
| 05:00 | SW | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 3.3 |
| 04:55 | SW | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 3.1 |
| 04:49 | N | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 3.4 |
| 04:44 | SW | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 3.3 |
| 04:38 | SW | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 3.6 |
| 04:33 | N | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
| 04:27 | N | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 3.4 |
| 04:21 | SW | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 3.5 |
| 04:16 | SW | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 3.3 |
| 04:10 | SW | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 3.4 |
| 04:05 | SW | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 3.4 |
| 03:59 | WNW | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.2 |
| 03:54 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 03:48 | NNW | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.3 |
| 03:42 | N | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 3.3 |
| 03:37 | WNW | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.3 |
| 03:26 | SW | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 2.9 |
| 02:58 | SSW | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 3.7 |
| 02:52 | SW | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 3.6 |
| 02:47 | SSW | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.6 |
| 02:41 | SSW | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 3.8 |
| 02:35 | NNE | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 3.8 |
| 02:30 | WSW | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.7 |
| 02:24 | N | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 3.8 |
| 02:19 | SSW | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 3.8 |
| 02:13 | N | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 3.7 |
| 02:08 | WNW | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 3.9 |
| 02:02 | W | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 3.5 |
| 01:56 | N | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 3.3 |
| 01:51 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
| 01:45 | N | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 3.9 |
| 01:40 | NNW | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 4.4 |
| 01:34 | SW | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 3.9 |
| 01:29 | SSW | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 3.7 |
| 01:23 | N | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.6 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht