Spot: Punat, Krk

Längen- & Breitengrad: 45.031777, 14.609763

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
10:59 NE 9.2 14.8 14.8 32.8 0.0 0.0 0.0
10:54 ENE 6.4 10.7 10.7 33.7 0.0 0.0 0.0
10:48 ENE 6.7 12.8 12.8 33.5 0.0 0.0 0.0
10:43 ENE 7.3 12.0 12.0 33.2 0.0 0.0 0.0
10:37 E 8.5 13.6 13.6 33.0 0.0 0.0 0.0
10:32 E 7.6 13.0 13.0 33.0 0.0 0.0 0.0
10:27 ENE 8.9 14.3 14.3 32.9 0.0 0.0 0.0
10:21 ENE 9.2 14.7 14.7 32.7 0.0 0.0 0.0
10:16 ENE 11.6 17.9 17.9 32.5 0.0 0.0 0.0
10:10 ENE 10.1 14.9 14.9 32.6 0.0 0.0 0.0
10:05 NE 9.7 14.6 14.6 32.5 0.0 0.0 0.0
10:00 ENE 9.3 14.6 14.6 32.2 0.0 0.0 0.0
09:54 ENE 10.2 15.9 15.9 32.4 0.0 0.0 0.0
09:49 ENE 8.5 13.1 13.1 32.0 0.0 0.0 0.0
09:43 ENE 8.8 14.4 14.4 32.3 0.0 0.0 0.0
09:38 ENE 7.0 11.7 11.7 32.3 0.0 0.0 0.0
09:33 NE 7.7 12.2 12.2 32.0 0.0 0.0 0.0
09:27 NE 7.4 12.8 12.8 32.1 0.0 0.0 0.0
09:22 NE 8.2 12.8 12.8 31.8 0.0 0.0 0.0
09:16 NE 9.5 14.8 14.8 31.6 0.0 0.0 0.0
09:11 ENE 9.4 15.8 15.8 31.5 0.0 0.0 0.0
09:05 ENE 7.1 10.7 10.7 31.4 0.0 0.0 0.0
09:00 NE 7.1 11.7 11.7 31.4 0.0 0.0 0.0
08:55 NE 6.4 11.4 11.4 31.6 0.0 0.0 0.0
08:49 NE 6.4 10.5 10.5 31.3 0.0 0.0 0.0
08:44 NE 6.5 11.5 11.5 31.4 0.0 0.0 0.0
08:38 NE 6.9 11.3 11.3 30.8 0.0 0.0 0.0
08:33 NE 7.6 13.0 13.0 30.8 0.0 0.0 0.0
08:28 NE 6.2 10.6 10.6 31.9 0.0 0.0 0.0
08:22 NE 5.6 9.9 9.9 31.2 0.0 0.0 0.0
08:17 NNE 7.7 12.2 12.2 30.4 0.0 0.0 0.0
08:11 NE 6.7 11.7 11.7 30.5 0.0 0.0 0.0
08:06 NE 10.1 14.4 14.4 30.0 0.0 0.0 0.0
08:00 NE 8.1 12.9 12.9 30.0 0.0 0.0 0.0
07:55 ENE 8.5 12.3 12.3 29.9 0.0 0.0 0.0
07:50 NE 6.5 12.2 12.2 30.9 0.0 0.0 0.0
07:44 NE 5.5 10.6 10.6 30.3 0.0 0.0 0.0
07:39 NNE 4.0 6.6 6.6 30.1 0.0 0.0 0.0
07:33 NE 4.0 6.2 6.2 29.5 0.0 0.0 0.0
07:28 NNE 3.8 7.2 7.2 29.5 0.0 0.0 0.0
07:22 NNE 4.0 7.3 7.3 29.2 0.0 0.0 0.0
07:17 N 4.4 8.2 8.2 28.9 0.0 0.0 0.0
07:12 NNW 5.5 11.0 11.0 28.6 0.0 0.0 0.0
07:06 NNE 5.1 8.8 8.8 28.4 0.0 0.0 0.0
07:01 NW 7.0 16.4 16.4 28.4 0.0 0.0 0.0
06:55 NW 5.5 8.4 8.4 27.9 0.0 0.0 0.0
06:50 NNW 5.2 8.1 8.1 27.7 0.0 0.0 0.0
06:44 NNW 5.2 8.7 8.7 27.5 0.0 0.0 0.0
06:39 NNW 5.3 8.8 8.8 27.7 0.0 0.0 0.0
06:33 NNW 5.8 9.2 9.2 27.3 0.0 0.0 0.0
06:28 N 4.7 8.7 8.7 26.8 0.0 0.0 0.0
06:22 NNE 4.1 7.2 7.2 26.3 0.0 0.0 0.0
06:17 NW 5.1 8.3 8.3 26.8 0.0 0.0 0.0
06:11 NNW 6.0 9.4 9.4 27.1 0.0 0.0 0.0
06:06 NNW 4.1 7.5 7.5 26.7 0.0 0.0 0.0
06:00 NW 3.8 6.4 6.4 26.7 0.0 0.0 0.0
05:55 NW 4.6 7.1 7.1 26.8 0.0 0.0 0.0
05:49 NNW 4.3 8.8 8.8 26.5 0.0 0.0 0.0
05:44 NNE 5.0 8.0 8.0 26.5 0.0 0.0 0.0
05:38 NW 3.7 8.1 8.1 26.7 0.0 0.0 0.0
05:33 NNE 4.4 8.7 8.7 26.8 0.0 0.0 0.0
05:27 NW 5.3 8.4 8.4 27.3 0.0 0.0 0.0
05:22 NW 5.4 10.8 10.8 27.5 0.0 0.0 0.0
05:17 NW 6.3 9.5 9.5 27.2 0.0 0.0 0.0
05:11 NW 5.8 8.6 8.6 26.8 0.0 0.0 0.0
05:06 NNW 6.4 8.8 8.8 26.6 0.0 0.0 0.0
05:00 NW 6.5 9.6 9.6 26.8 0.0 0.0 0.0
04:55 NNW 5.5 8.8 8.8 26.9 0.0 0.0 0.0
04:49 NW 5.7 13.4 13.4 27.3 0.0 0.0 0.0
04:44 NNW 5.6 9.2 9.2 27.8 0.0 0.0 0.0
04:38 NNW 5.9 9.1 9.1 27.9 0.0 0.0 0.0
04:33 NW 5.9 8.8 8.8 27.2 0.0 0.0 0.0
04:27 NW 3.8 7.1 7.1 27.3 0.0 0.0 0.0
04:22 NE 3.4 7.8 7.8 27.7 0.0 0.0 0.0
04:16 N 4.8 8.6 8.6 27.6 0.0 0.0 0.0
04:11 N 4.4 8.3 8.3 27.7 0.0 0.0 0.0
04:05 NNW 5.0 9.6 9.6 27.6 0.0 0.0 0.0
04:00 NW 4.4 8.6 8.6 27.6 0.0 0.0 0.0
03:54 NNW 5.3 8.3 8.3 27.6 0.0 0.0 0.0
03:49 NNW 3.6 6.4 6.4 27.6 0.0 0.0 0.0
03:43 NNW 4.5 8.1 8.1 27.8 0.0 0.0 0.0
03:38 NW 3.4 7.2 7.2 27.6 0.0 0.0 0.0
03:32 NW 4.5 8.2 8.2 27.7 0.0 0.0 0.0
03:27 NNW 5.0 8.4 8.4 27.8 0.0 0.0 0.0
03:21 NW 4.2 8.1 8.1 27.8 0.0 0.0 0.0
03:16 NNW 5.7 8.8 8.8 28.5 0.0 0.0 0.0
03:10 N 3.8 8.3 8.3 27.9 0.0 0.0 0.0
03:05 NNE 4.0 7.4 7.4 27.9 0.0 0.0 0.0
03:00 NNW 4.6 8.0 8.0 27.9 0.0 0.0 0.0
02:54 N 4.8 8.7 8.7 27.9 0.0 0.0 0.0
02:49 NNW 4.9 9.4 9.4 27.9 0.0 0.0 0.0
02:43 NNW 4.1 7.0 7.0 27.9 0.0 0.0 0.0
02:38 NNW 4.3 7.3 7.3 27.9 0.0 0.0 0.0
02:32 N 4.7 8.2 8.2 28.0 0.0 0.0 0.0
02:27 NW 5.4 9.7 9.7 28.2 0.0 0.0 0.0
02:21 NW 4.4 8.1 8.1 28.5 0.0 0.0 0.0
02:16 NNE 3.5 6.7 6.7 27.9 0.0 0.0 0.0
02:10 NNE 3.0 8.8 8.8 27.9 0.0 0.0 0.0
02:05 NNW 3.6 7.7 7.7 28.5 0.0 0.0 0.0
01:59 NNW 4.8 8.6 8.6 28.5 0.0 0.0 0.0
01:54 NNW 4.8 8.7 8.7 28.1 0.0 0.0 0.0
01:48 NW 5.3 8.6 8.6 28.2 0.0 0.0 0.0
01:43 NNW 5.1 9.0 9.0 28.8 0.0 0.0 0.0
01:37 NW 4.9 7.3 7.3 28.1 0.0 0.0 0.0
01:32 NW 4.7 7.7 7.7 28.0 0.0 0.0 0.0
01:26 NW 3.4 7.7 7.7 27.8 0.0 0.0 0.0
01:21 NW 3.9 7.7 7.7 27.7 0.0 0.0 0.0
01:15 NW 4.1 6.8 6.8 27.9 0.0 0.0 0.0
01:10 NNW 4.0 6.9 6.9 28.0 0.0 0.0 0.0
01:04 NW 4.6 7.9 7.9 28.1 0.0 0.0 0.0
00:59 NW 4.8 9.0 9.0 28.4 0.0 0.0 0.0
00:53 NNW 5.8 9.0 9.0 28.6 0.0 0.0 0.0
00:48 NW 5.2 8.8 8.8 28.6 0.0 0.0 0.0
00:42 NW 4.0 7.5 7.5 28.4 0.0 0.0 0.0
00:37 NNW 4.8 7.9 7.9 28.4 0.0 0.0 0.0
00:31 NNW 4.4 7.8 7.8 28.4 0.0 0.0 0.0
00:26 NNW 4.5 8.3 8.3 28.4 0.0 0.0 0.0
00:21 NNW 5.2 9.5 9.5 28.7 0.0 0.0 0.0
00:15 NNW 4.6 9.9 9.9 29.3 0.0 0.0 0.0
00:10 N 4.5 9.0 9.0 28.7 0.0 0.0 0.0
00:04 NNW 4.2 7.9 7.9 29.1 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht