Spot: Titlis

Längen- & Breitengrad: 46.770557, 8.42597

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 SW 3.9 6.8 6.8 -1.8 702
17:30 SW 4.5 5.5 5.5 -1.9 702
17:20 SSW 3.3 5.5 5.5 -1.7 702
17:10 S 2.9 4.9 4.9 -1.6 702
17:00 SW 2.3 4.3 4.3 -1.6 702
16:50 SW 3.3 4.9 4.9 -1.2 702
16:40 SW 3.9 4.6 4.6 -1.3 702
16:30 SW 3.5 4.1 4.1 -1.2 702
16:20 WSW 2.2 4.1 4.1 -0.7 702
16:10 WSW 2.2 4.6 4.6 -0.2 702
16:00 SW 3.1 5.1 5.1 -0.8 702
15:50 SW 3.5 4.9 4.9 -1.0 702
15:40 SW 3.5 5.5 5.5 -1.1 702
15:30 SW 3.9 5.6 5.6 -0.6 702
15:20 SW 4.3 6.4 6.4 -1.1 702
15:10 SW 3.3 5.5 5.5 -1.3 702
14:50 SW 3.9 5.6 5.6 -0.9 702
14:40 SSW 3.7 6.4 6.4 -0.6 702
14:30 SSW 4.1 7.0 7.0 -1.2 702
14:20 SW 4.1 6.1 6.1 0.4 702
14:10 S 3.5 6.2 6.2 -1.3 702
14:00 S 3.3 6.2 6.2 -1.2 702
13:50 SSW 3.5 7.2 7.2 -0.8 702
13:40 SSW 2.7 6.6 6.6 -1.0 702
13:30 S 3.1 6.2 6.2 -0.6 702
13:20 S 3.3 8.0 8.0 -0.6 702
13:00 S 3.3 6.8 6.8 -0.5 702
12:50 SW 3.3 6.2 6.2 -0.2 703
12:40 SSW 3.1 6.4 6.4 0.2 703
12:30 SW 4.6 8.2 8.2 -0.5 703
12:20 SW 4.6 8.2 8.2 -0.9 703
12:10 SW 4.6 7.4 7.4 -1.1 703
11:50 SW 2.3 6.2 6.2 -1.0 703
11:40 SW 4.6 8.0 8.0 -1.1 703
11:30 WSW 5.6 8.5 8.5 -1.3 703
11:20 WSW 6.6 9.5 9.5 -1.4 703
11:10 WSW 6.2 9.1 9.1 -1.4 703
11:00 WSW 6.6 8.0 8.0 -2.1 703
10:50 SW 5.8 7.4 7.4 -1.9 703
10:40 SW 5.6 7.2 7.2 -1.9 703
10:30 SW 5.1 6.4 6.4 -1.9 703
10:20 WSW 3.9 6.1 6.1 -2.0 703
10:10 WSW 6.6 9.1 9.1 -2.2 703
10:00 WSW 6.2 9.3 9.3 -2.1 703
09:50 WSW 5.8 8.8 8.8 -2.2 703
09:40 WSW 6.4 8.8 8.8 -2.5 703
09:30 WSW 6.8 9.5 9.5 -2.6 703
09:20 WSW 7.2 9.5 9.5 -2.6 703
09:10 WSW 7.0 9.5 9.5 -2.7 703
09:00 WSW 7.0 8.2 8.2 -2.8 703
08:50 WSW 7.4 8.4 8.4 -2.9 703
08:40 WSW 8.0 9.3 9.3 -3.0 703
08:30 WSW 9.1 10.1 10.1 -3.0 702
08:20 WSW 10.1 11.1 11.1 -3.0 702
08:10 WSW 10.5 12.0 12.0 -3.0 702
08:00 WSW 10.7 11.7 11.7 -3.1 702
07:50 WSW 10.5 12.0 12.0 -3.1 702
07:40 WSW 10.7 11.9 11.9 -3.1 702
07:30 WSW 11.3 12.3 12.3 -3.1 702
07:20 WSW 11.5 12.3 12.3 -3.0 702
07:10 WSW 11.1 12.3 12.3 -3.0 702
07:00 W 11.9 14.2 14.2 -2.9 702
06:50 W 11.1 14.2 14.2 -3.0 702
06:40 W 11.3 14.2 14.2 -2.9 702
06:30 W 12.9 14.4 14.4 -2.9 702
06:20 WSW 12.0 13.6 13.6 -2.8 702
06:10 WSW 11.9 13.4 13.4 -2.8 702
05:50 WSW 11.5 13.6 13.6 -2.9 702
05:40 W 11.5 14.6 14.6 -2.8 702
05:30 W 11.7 14.2 14.2 -2.9 702
05:20 W 11.7 14.8 14.8 -2.8 703
05:10 W 11.1 15.0 15.0 -2.8 703
05:00 W 10.5 14.8 14.8 -3.0 703
04:50 WSW 11.3 14.4 14.4 -2.8 703
04:40 W 11.3 15.6 15.6 -2.8 703
04:30 W 11.3 15.2 15.2 -2.9 703
04:20 W 11.5 14.8 14.8 -2.8 703
04:10 W 11.5 15.6 15.6 -3.0 703
04:00 WSW 11.7 14.2 14.2 -2.9 703
03:50 W 11.1 14.2 14.2 -3.2 703
03:40 WSW 13.2 14.4 14.4 -3.0 703
03:30 WSW 11.7 13.6 13.6 -3.1 703
03:20 WSW 9.0 12.3 12.3 -3.3 703
02:50 SW 7.0 10.9 10.9 -3.6 703
02:40 WSW 7.2 11.7 11.7 -3.7 703
02:30 WNW 8.0 11.9 11.9 -3.3 703
02:20 WNW 7.4 10.1 10.1 -3.5 703
02:10 WNW 7.6 10.9 10.9 -3.4 703
02:00 W 7.4 11.7 11.7 -3.4 703
01:50 W 8.0 12.0 12.0 -3.2 703
01:40 WNW 8.0 11.1 11.1 -3.2 703
01:30 WNW 9.0 11.1 11.1 -3.2 703
01:20 WNW 9.3 10.9 10.9 -3.2 703
01:10 WNW 9.5 12.0 12.0 -3.6 703

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht