Spot: Torvaianica 2

Längen- & Breitengrad: 41.617222, 12.466944

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:54 ONO 1.2 2.7 0.0 12.5 1,027 87
17:44 O 1.4 2.5 0.0 12.8 1,026 87
17:34 O 1.6 3.3 0.0 13.1 1,026 86
17:24 OSO 1.4 3.9 0.0 13.4 1,026 85
17:14 OSO 2.9 2.9 0.0 13.7 1,026 84
17:04 OSO 2.7 3.3 0.0 13.7 1,026 84
16:54 OSO 2.1 3.3 0.0 13.9 1,026 83
16:44 OSO 1.7 3.3 0.0 14.0 1,026 83
16:34 O 2.3 4.3 0.0 14.2 1,026 82
16:24 S 1.6 2.7 0.0 14.4 1,026 81
16:14 SO 3.1 4.7 0.0 14.7 1,027 80
16:04 O 2.1 3.7 0.0 15.0 1,026 79
15:54 SO 1.2 3.9 0.0 15.1 1,027 79
15:44 OSO 2.1 5.4 0.0 15.4 1,026 79
15:33 S 3.9 4.1 0.0 15.5 1,026 78
15:23 SO 1.6 6.0 0.0 15.9 1,026 77
14:53 SSO 3.3 6.8 0.0 16.4 1,026 74
14:43 S 4.9 5.6 0.0 16.4 1,026 73
14:33 S 1.7 7.0 0.0 16.5 1,026 72
14:23 S 3.3 5.2 0.0 16.8 1,026 71
14:13 OSO 2.9 5.4 0.0 16.6 1,026 71
14:03 SO 3.1 5.2 0.0 16.6 1,026 71
13:53 OSO 3.1 5.8 0.0 16.3 1,026 72
13:33 SSO 2.1 4.3 0.0 16.4 1,026 71
13:23 S 1.7 4.3 0.0 16.6 1,026 72
13:13 SSW 1.4 4.9 0.0 16.5 1,026 71
13:03 SSO 2.9 4.3 0.0 16.1 1,026 71
12:53 SO 3.9 5.2 0.0 15.6 1,026 72
12:42 SO 4.7 5.1 0.0 15.7 1,027 71
12:32 OSO 2.3 4.7 0.0 15.1 1,027 73
12:22 NO 3.1 4.1 0.0 14.7 1,027 74
11:52 O 2.9 5.6 0.0 14.6 1,027 72
11:42 OSO 3.1 4.9 0.0 14.7 1,027 73
11:32 OSO 2.3 5.4 0.0 14.2 1,027 74
11:22 OSO 2.3 5.6 0.0 14.6 1,027 73
11:12 O 1.9 5.1 0.0 14.3 1,027 74
11:02 SO 2.5 6.4 0.0 14.1 1,027 75
10:52 OSO 3.1 4.7 0.0 14.1 1,028 75
10:42 SO 4.7 4.7 0.0 14.0 1,028 75
10:32 SO 1.6 5.1 0.0 13.8 1,028 76
10:22 NO 1.9 5.1 0.0 13.5 1,027 78
10:12 OSO 1.7 5.6 0.0 13.1 1,027 79
09:51 ONO 2.1 3.7 0.0 12.6 1,027 81
09:41 O 4.7 5.6 0.0 12.5 1,027 81
09:31 NNO 1.9 3.7 0.0 12.3 1,027 82
09:21 O 3.3 6.2 0.0 12.0 1,027 83
09:11 ONO 1.9 4.7 0.0 11.7 1,027 85
09:01 N 2.1 4.3 0.0 11.3 1,027 86
08:51 W 2.7 3.5 0.0 10.8 1,027 87
08:41 WNW 2.1 3.1 0.0 10.7 1,027 87
08:31 ONO 3.5 4.7 0.0 10.5 1,027 87
08:21 WNW 1.4 4.3 0.0 10.2 1,027 88
08:10 NO 2.1 3.9 0.0 10.1 1,027 88
08:00 ONO 2.3 4.7 0.0 10.0 1,027 88
07:50 NO 1.2 2.5 0.0 9.9 1,027 89
07:40 ONO 2.5 5.1 0.0 9.8 1,027 90
07:30 OSO 2.1 3.1 0.0 9.7 1,026 90
07:20 W 1.4 2.3 0.0 9.7 1,026 90
07:09 ONO 4.1 4.7 0.0 9.8 1,027 90
06:59 O 1.7 3.7 0.0 9.9 1,026 90
06:49 NO 2.1 2.7 0.0 9.8 1,026 90
06:39 O 1.4 3.9 0.0 9.7 1,026 90
06:29 O 3.1 4.7 0.0 9.7 1,026 90
06:19 O 2.5 4.1 0.0 9.7 1,026 90
05:59 O 1.6 4.3 0.0 9.9 1,026 90
05:49 WSW 1.7 3.9 0.0 9.9 1,026 90
05:39 NNO 3.3 6.8 0.0 9.9 1,026 91
05:29 NNO 1.9 2.9 0.0 9.8 1,026 91
05:19 NW 4.5 5.1 0.0 9.7 1,026 91
05:09 NO 2.7 5.2 0.0 9.7 1,026 91
04:59 NNO 1.7 3.5 0.0 9.5 1,026 91
04:49 O 0.0 4.3 0.0 9.5 1,026 92
04:39 ONO 2.3 4.5 0.0 9.2 1,026 93
04:29 O 2.1 3.9 0.0 8.9 1,026 94
04:19 O 2.7 3.9 0.0 8.9 1,026 94
04:08 NO 1.9 5.6 0.0 8.6 1,026 95
03:58 ONO 2.1 3.1 0.0 7.9 1,026 96
03:48 N 1.2 3.1 0.0 7.9 1,026 96
03:38 SO 1.9 4.1 0.0 7.7 1,026 96
03:28 ONO 2.1 4.1 0.0 7.4 1,026 96
02:58 ONO 1.2 2.9 0.0 7.8 1,026 96
02:48 N 1.2 2.1 0.0 7.6 1,026 97
02:38 NNW 1.7 2.3 0.0 7.7 1,026 96
02:28 NO 1.6 2.3 0.0 7.7 1,026 97
02:18 N 1.7 3.1 0.0 7.6 1,026 97
02:08 NNO 1.9 2.9 0.0 7.5 1,026 97
01:58 NO 1.2 2.9 0.0 7.6 1,026 96
01:48 WNW 1.2 2.9 0.0 7.4 1,026 96
01:38 N 1.4 2.1 0.0 7.6 1,026 96
01:28 N 1.4 2.3 0.0 7.8 1,026 96
01:18 N 1.2 2.3 0.0 8.1 1,026 96
Zurück zur Übersicht