Spot: Hollandse Kust Noord
Längen- & Breitengrad: 52.6978, 4.2933
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| 17:30 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 17:20 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 17:10 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 17:00 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 16:50 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 16:40 | SSW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 16:30 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 16:20 | SSW | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 16:10 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 16:00 | SSW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 15:50 | SSW | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 15:40 | SSW | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 15:30 | SSW | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 15:20 | SSW | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 15:10 | SSW | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 14:50 | SSW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 14:40 | SSW | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 14:30 | SSW | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 14:20 | SSW | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 14:10 | SSW | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 14:00 | SSW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:50 | SSW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:40 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:30 | SSW | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:20 | SSW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:10 | SSW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 13:00 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 12:50 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 12:40 | SSW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 12:30 | SSW | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 12:20 | SSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 12:10 | SSW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 11:50 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 11:40 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| 11:30 | SSW | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 11:20 | SSW | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 11:10 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 11:00 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 10:50 | SSW | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 10:40 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 10:30 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 10:20 | SSW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 10:10 | SSW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 10:00 | SSW | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 09:50 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 09:40 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 09:30 | SSW | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 09:20 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 09:10 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 08:50 | SSW | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 08:40 | SSW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 08:30 | SSW | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 08:20 | SSW | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:10 | SSW | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 08:00 | SSW | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 07:50 | SSW | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 07:40 | SSW | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 07:30 | SSW | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 07:20 | SSW | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 07:10 | SSW | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 07:00 | SSW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 06:50 | SSW | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 06:40 | SSW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 06:30 | SSW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 06:20 | SSW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 06:10 | SSW | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 05:50 | SSW | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 05:40 | SW | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 05:30 | SSW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 05:20 | SSW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 05:10 | SSW | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 05:00 | SSW | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 04:50 | SSW | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 04:40 | SSW | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 04:30 | SSW | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 04:20 | SSW | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 04:10 | SSW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 04:00 | SSW | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 03:50 | SSW | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 03:40 | SSW | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 03:30 | SSW | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 03:20 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 02:50 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 02:40 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 02:30 | SSW | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 02:20 | SSW | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 02:10 | SSW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 02:00 | SSW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 01:50 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 01:40 | SSW | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 01:30 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 01:20 | SW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht