Spot: Mixnitz
Längen- & Breitengrad: 47.3297, 15.3634
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | NW | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 4% |
| 19:25 | WNW | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 10% |
| 19:15 | WNW | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 10% |
| 19:00 | WNW | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 10% |
| 18:45 | WNW | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 10% |
| 18:00 | NW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 11% |
| 17:50 | NW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 11% |
| 17:35 | NW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 11% |
| 17:25 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 12% |
| 17:15 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 12% |
| 17:05 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 12% |
| 16:55 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 12% |
| 16:45 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 12% |
| 16:30 | SSW | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 12% |
| 16:15 | SSO | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 14% |
| 16:00 | SSO | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 5.6 | 1,027 | 86 | Bewölkungsgrad 14% |
| 15:50 | SSO | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1,027 | 86 | Bewölkungsgrad 14% |
| 15:35 | SSO | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1,027 | 85 | Bewölkungsgrad 14% |
| 15:20 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 7% |
| 14:50 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.8 | 1,027 | 83 | Bewölkungsgrad 7% |
| 14:40 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 1,027 | 85 | Bewölkungsgrad 7% |
| 14:25 | S | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 14:15 | S | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 14:00 | S | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 1,027 | 80 | Bewölkungsgrad 2% |
| 13:50 | S | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 1,027 | 80 | Bewölkungsgrad 2% |
| 13:35 | S | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 1,027 | 73 | Bewölkungsgrad 2% |
| 13:20 | SSW | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 9.5 | 1,027 | 91 | Bewölkungsgrad 3% |
| 13:05 | SSW | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 1,027 | 65 | Bewölkungsgrad 3% |
| 12:50 | SSW | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 1,027 | 66 | Bewölkungsgrad 3% |
| 12:35 | SSW | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 7.5 | 1,027 | 66 | Bewölkungsgrad 3% |
| 12:20 | SSW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 6.9 | 1,028 | 68 | Bewölkungsgrad 4% |
| 11:55 | SSW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 1,028 | 70 | Bewölkungsgrad 4% |
| 11:45 | SSW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 1,028 | 70 | Bewölkungsgrad 4% |
| 11:30 | SSW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 1,028 | 71 | Bewölkungsgrad 4% |
| 11:15 | SW | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 1,028 | 73 | Bewölkungsgrad 5% |
| 11:00 | SW | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 5% |
| 10:50 | SW | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 5% |
| 10:40 | SW | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1,029 | 78 | Bewölkungsgrad 5% |
| 10:25 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 1,028 | 76 | Bewölkungsgrad 7% |
| 10:15 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 1,028 | 77 | Bewölkungsgrad 7% |
| 10:00 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 7% |
| 09:45 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 7% |
| 09:30 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 7% |
| 09:15 | NNW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 10% |
| 08:55 | NNW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -0.9 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 10% |
| 08:40 | NNW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -1.0 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 10% |
| 08:30 | NNW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 10% |
| 08:15 | N | 2.5 | 2.3 | 2.3 | -1.5 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 19% |
| 08:01 | N | 2.5 | 2.3 | 2.3 | -1.5 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 19% |
| 07:50 | N | 2.6 | 2.3 | 2.3 | -1.5 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 47% |
| 07:40 | N | 2.6 | 2.3 | 2.3 | -1.5 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 47% |
| 07:25 | N | 3.0 | 2.7 | 2.7 | -1.0 | 1,027 | 92 | Bewölkungsgrad 51% |
| 07:10 | N | 3.0 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 1,027 | 91 | Bewölkungsgrad 51% |
| 07:00 | N | 3.0 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 51% |
| 06:40 | N | 3.0 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 51% |
| 05:35 | N | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 41% |
| 04:35 | NNW | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 26% |
| 03:30 | NNW | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 15% |
| 02:30 | NNW | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 1% |
| 01:25 | NNW | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 21% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht