Spot: L'Estartit, Torroella de Montgrí

Längen- & Breitengrad: 42.055278, 3.189722

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:47 S 3.5 7.0 0.0 12.7 1,026 93
17:32 WSW 2.5 7.0 0.0 12.6 1,026 93
17:16 SSW 2.5 9.5 0.0 12.6 1,026 92
17:01 WSW 1.7 7.0 0.0 12.4 1,026 91
16:47 S 3.5 7.8 0.0 12.5 1,027 90
16:32 SSO 6.0 8.7 0.0 12.6 1,027 90
16:17 SSO 7.0 9.5 0.0 12.6 1,027 89
16:02 SSO 6.0 8.7 0.0 12.5 1,027 88
15:47 SO 7.8 10.5 0.0 12.4 1,027 87
15:36 N 0.0 0.0 0.0 0.0
15:17 SSO 7.8 11.3 0.0 12.5 1,027 86
15:02 SO 7.8 11.3 0.0 12.6 1,027 84
14:47 S 7.0 12.2 0.0 13.1 1,027 82
14:32 S 7.8 12.2 0.0 13.7 1,027 80
14:17 SO 8.7 12.2 0.0 14.1 1,027 80
14:02 SO 7.8 11.3 0.0 13.6 1,027 82
13:47 S 7.8 10.5 0.0 13.7 1,028 81
13:32 SW 5.2 8.7 0.0 13.9 1,028 80
13:17 SSO 6.0 8.7 0.0 13.9 1,028 80
13:02 SO 4.3 8.7 0.0 13.7 1,028 82
12:47 SO 4.3 8.7 0.0 13.5 1,028 83
12:31 O 1.7 7.8 0.0 13.4 1,029 84
12:17 ONO 2.5 5.2 0.0 13.1 1,029 87
11:47 S 0.8 2.5 0.0 12.3 1,029 88
11:17 SSO 0.8 2.5 0.0 11.8 1,030 89
11:02 SSW 0.8 2.5 0.0 11.5 1,030 89
10:47 OSO 1.7 3.5 0.0 11.4 1,030 91
10:16 SO 2.5 6.0 0.0 11.7 1,029 91
10:02 SSW 2.5 4.3 0.0 11.5 1,029 92
09:47 SSO 2.5 4.3 0.0 11.7 1,029 92
09:32 SO 1.7 4.3 0.0 10.6 1,029 92
09:17 S 3.5 4.3 0.0 11.9 1,029 93
09:02 SO 0.8 4.3 0.0 11.1 1,029 95
08:47 WNW 1.7 3.5 0.0 10.1 1,029 94
08:32 WNW 0.8 3.5 0.0 11.0 1,029 93
08:29 WNW 0.8 3.5 0.0 11.0 1,029 93
08:17 SSO 3.5 4.3 0.0 11.4 1,028 94
08:02 SSO 4.3 5.2 0.0 11.5 1,028 94
07:47 SSO 3.5 6.0 0.0 10.8 1,028 93
07:32 SO 2.5 3.5 0.0 11.2 1,028 93
07:17 OSO 3.5 3.5 0.0 11.2 1,028 93
07:14 OSO 3.5 3.5 0.0 11.2 1,028 93
07:02 OSO 1.7 5.2 0.0 11.3 1,028 93
06:47 ONO 2.5 3.5 0.0 11.1 1,028 92
06:32 O 1.7 3.5 0.0 11.2 1,028 92
06:17 O 0.0 0.0 0.0 11.2 1,028 93
06:02 S 0.0 0.0 0.0 10.7 1,028 92
05:47 NNW 0.8 1.7 0.0 11.1 1,028 92
05:32 NNW 3.5 5.2 0.0 10.9 1,028 92
05:17 NW 3.5 4.3 0.0 10.9 1,028 92
05:02 NW 6.0 7.0 0.0 10.6 1,028 92
04:47 NW 6.0 8.7 0.0 10.3 1,028 91
04:32 NW 6.0 7.0 0.0 10.6 1,028 91
04:17 NW 4.3 5.2 0.0 10.7 1,029 91
04:02 NW 4.3 7.0 0.0 10.7 1,029 91
03:47 NW 5.2 5.2 0.0 10.9 1,029 91
03:31 NW 6.0 7.8 0.0 11.0 1,029 91
03:02 NW 3.5 5.2 0.0 11.3 1,029 90
02:47 NNW 2.5 3.5 0.0 11.4 1,029 91
02:32 NNW 2.5 4.3 0.0 11.2 1,029 91
02:17 NW 2.5 3.5 0.0 11.1 1,029 90
02:02 NW 4.3 5.2 0.0 11.0 1,029 91
01:46 NW 6.0 7.8 0.0 10.9 1,029 91
01:32 NW 6.0 7.0 0.0 11.0 1,030 92
01:17 NW 7.0 7.8 0.0 10.9 1,030 92
00:05 NW 8.7 9.5 0.0 10.6 1,030 94
Zurück zur Übersicht