Spot: Ulrichen
Längen- & Breitengrad: 46.505368, 8.307277
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | NO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | -5.0 | 872 |
| 19:10 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -5.5 | 872 |
| 19:00 | ONO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | -4.7 | 872 |
| 18:50 | NO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -4.2 | 872 |
| 18:40 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | -5.3 | 872 |
| 18:30 | NO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | -3.1 | 872 |
| 17:50 | ONO | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -3.8 | 872 |
| 17:40 | O | 0.6 | 2.3 | 2.3 | -3.9 | 872 |
| 17:30 | ONO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -2.8 | 872 |
| 17:20 | NO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -3.1 | 872 |
| 17:10 | NO | 0.6 | 3.7 | 3.7 | -3.2 | 872 |
| 17:00 | O | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -3.1 | 872 |
| 16:50 | NNO | 0.2 | 1.7 | 1.7 | -2.2 | 872 |
| 16:40 | NO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | -2.2 | 872 |
| 16:30 | ONO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -2.8 | 872 |
| 16:20 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -1.0 | 872 |
| 16:10 | OSO | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 872 |
| 16:00 | NO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 872 |
| 15:50 | O | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -0.8 | 872 |
| 15:40 | ONO | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 872 |
| 15:30 | NNO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 872 |
| 15:20 | SSW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 872 |
| 15:10 | ONO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 872 |
| 14:50 | ONO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 872 |
| 14:40 | NNO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | 872 |
| 14:30 | OSO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 872 |
| 14:20 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -1.8 | 872 |
| 14:10 | ONO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 872 |
| 14:00 | ONO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 872 |
| 13:50 | ONO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 872 |
| 13:40 | ONO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -2.2 | 872 |
| 13:30 | ONO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -2.3 | 872 |
| 13:20 | WSW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -4.7 | 872 |
| 13:10 | W | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -4.1 | 872 |
| 13:00 | O | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -4.6 | 872 |
| 12:50 | NO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -4.4 | 873 |
| 12:40 | ONO | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -6.0 | 873 |
| 12:30 | NO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -6.2 | 873 |
| 12:20 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -6.7 | 873 |
| 12:00 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -9.8 | 873 |
| 11:50 | OSO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -8.9 | 873 |
| 11:40 | N | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -8.9 | 873 |
| 11:30 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -10.0 | 873 |
| 11:20 | ONO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -10.3 | 873 |
| 11:10 | ONO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -9.6 | 873 |
| 11:00 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -10.4 | 874 |
| 10:50 | NO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -9.9 | 874 |
| 10:40 | ONO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -10.7 | 874 |
| 10:30 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -9.5 | 874 |
| 10:20 | NO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -10.2 | 874 |
| 10:10 | ONO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -10.2 | 874 |
| 10:00 | ONO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -10.1 | 874 |
| 09:50 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -9.8 | 874 |
| 09:40 | N | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -11.3 | 874 |
| 09:30 | ONO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -11.1 | 874 |
| 09:20 | ONO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -10.1 | 874 |
| 09:10 | N | 0.0 | 0.8 | 0.8 | -10.4 | 874 |
| 09:00 | NO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -10.9 | 874 |
| 08:50 | NO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -10.6 | 873 |
| 08:40 | O | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -10.5 | 873 |
| 08:30 | NO | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -11.0 | 873 |
| 08:20 | N | 0.0 | 0.8 | 0.8 | -10.9 | 873 |
| 08:10 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -10.3 | 873 |
| 08:00 | NO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -10.7 | 873 |
| 07:50 | NO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -10.6 | 873 |
| 07:40 | O | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -9.9 | 873 |
| 07:30 | NO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -11.0 | 873 |
| 07:20 | ONO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -10.1 | 873 |
| 07:10 | ONO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -10.6 | 873 |
| 07:00 | ONO | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -10.7 | 873 |
| 06:50 | ONO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -10.4 | 873 |
| 06:40 | O | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -10.5 | 873 |
| 06:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 873 |
| 06:20 | ONO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -11.9 | 873 |
| 06:10 | ONO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -10.1 | 873 |
| 05:50 | NO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -11.9 | 873 |
| 05:40 | ONO | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -10.7 | 873 |
| 05:30 | NO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -11.0 | 873 |
| 05:20 | ONO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -9.2 | 873 |
| 05:10 | ONO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -9.9 | 874 |
| 05:00 | ONO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -11.2 | 874 |
| 04:50 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -9.9 | 874 |
| 04:40 | WSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -12.0 | 874 |
| 04:30 | N | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -10.2 | 874 |
| 04:20 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -9.4 | 874 |
| 04:10 | NO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -9.3 | 874 |
| 04:00 | OSO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -9.9 | 874 |
| 03:50 | WNW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -10.9 | 874 |
| 03:40 | ONO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -9.8 | 874 |
| 03:30 | NO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -9.8 | 874 |
| 03:20 | ONO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -9.5 | 874 |
| 02:50 | OSO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -9.6 | 874 |
| 02:40 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -9.1 | 874 |
| 02:30 | NW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -10.1 | 874 |
| 02:20 | NNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -8.9 | 874 |
| 02:10 | N | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -9.3 | 874 |
| 02:00 | ONO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | -9.6 | 874 |
| 01:50 | ONO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | -8.4 | 874 |
| 01:40 | NO | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -9.0 | 874 |
| 01:30 | ONO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -9.2 | 874 |
| 01:20 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -8.7 | 874 |
| 01:10 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -8.9 | 874 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht