Spot: Troll-A
Längen- & Breitengrad: 60.645, 3.725
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 998 |
| 16:00 | S | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 999 |
| 15:00 | S | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 999 |
| 14:00 | SSW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 999 |
| 13:00 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 999 |
| 12:00 | SW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1,000 |
| 11:00 | SW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1,000 |
| 10:00 | SW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,001 |
| 09:00 | SW | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 999 |
| 08:00 | SW | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 999 |
| 07:00 | SW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 998 |
| 06:00 | SW | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 998 |
| 05:00 | SW | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 998 |
| 04:00 | SW | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 998 |
| 03:00 | SW | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 998 |
| 02:00 | SSW | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 998 |
| 01:00 | SSW | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 999 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht