Spot: Heidrun
Längen- & Breitengrad: 65.325, 2.327
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SW | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 983 |
| 18:00 | WSW | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 983 |
| 17:00 | WSW | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 982 |
| 16:00 | SW | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 981 |
| 15:00 | SW | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 980 |
| 14:00 | SW | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 980 |
| 13:00 | SW | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 980 |
| 12:00 | SW | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 981 |
| 11:00 | SW | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 981 |
| 10:00 | SW | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 981 |
| 09:00 | SW | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 980 |
| 08:00 | SW | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 979 |
| 07:00 | SW | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 978 |
| 06:00 | SW | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 977 |
| 05:00 | SSW | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 976 |
| 04:00 | SSW | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 977 |
| 03:00 | SSW | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 978 |
| 02:00 | SSW | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 978 |
| 01:00 | SSW | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 978 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht