Spot: Piran buoy

Längen- & Breitengrad: 45.5488, 13.5505

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C)
19:40 SSE 1.7 2.8 0.0 10.8 13.0
19:35 SSE 2.0 2.6 0.0 10.8 13.0
19:30 SE 2.2 2.6 0.0 10.8 12.9
19:25 SE 2.2 2.5 0.0 10.8 12.9
19:20 SE 2.5 3.0 0.0 10.8 12.9
19:15 SE 2.6 3.3 0.0 10.9 12.9
19:10 ESE 2.4 2.7 0.0 10.9 12.9
19:05 ESE 2.4 2.8 0.0 10.9 12.9
19:00 ESE 2.0 2.6 0.0 10.9 12.9
18:55 SE 2.4 3.1 0.0 10.9 12.9
18:50 SSE 2.7 3.3 0.0 10.9 12.9
18:45 S 3.2 3.8 0.0 10.8 12.9
18:00 ESE 4.6 5.4 0.0 11.0 12.7
17:55 SE 4.8 5.3 0.0 11.0 12.7
17:50 ESE 4.7 5.4 0.0 11.0 12.7
17:45 ESE 4.9 5.3 0.0 11.1 12.7
17:40 ESE 4.6 5.0 0.0 11.1 12.7
17:35 ESE 4.5 5.0 0.0 11.1 12.7
17:30 ESE 4.2 4.6 0.0 11.1 12.7
17:25 ESE 4.1 4.6 0.0 11.1 12.7
17:20 ESE 4.2 4.7 0.0 11.2 12.7
17:15 ESE 4.4 4.8 0.0 11.4 12.8
17:10 ESE 4.5 5.4 0.0 11.4 12.8
17:05 ESE 4.3 5.3 0.0 11.4 12.9
17:00 E 4.4 5.1 0.0 11.3 13.1
16:55 ENE 4.8 5.5 0.0 11.3 13.1
16:50 ENE 5.0 5.7 0.0 11.3 13.1
16:45 ENE 5.1 5.8 0.0 11.2 13.0
16:40 E 4.8 5.3 0.0 11.2 13.0
16:35 E 4.4 5.2 0.0 11.2 13.0
16:30 E 4.3 4.8 0.0 11.2 13.1
16:25 E 4.1 4.6 0.0 11.2 13.1
16:20 E 4.1 4.9 0.0 11.2 13.1
16:15 E 3.9 4.2 0.0 11.3 13.1
16:10 E 4.1 4.6 0.0 11.3 13.1
16:05 E 3.9 4.3 0.0 11.5 13.1
16:00 E 3.8 4.1 0.0 11.7 13.1
15:55 E 3.4 4.0 0.0 11.7 13.1
15:50 ENE 3.1 3.5 0.0 11.7 13.1
15:45 NE 3.0 3.6 0.0 11.8 13.0
15:40 NE 2.9 3.4 0.0 11.8 13.0
15:35 NE 2.6 3.1 0.0 11.8 12.9
15:30 NNE 2.3 3.0 0.0 11.8 12.7
15:20 N 2.4 2.8 0.0 11.8 12.7
15:00 N 2.5 2.8 0.0 11.8 12.5
14:55 NNW 2.5 3.0 0.0 11.8 12.5
14:50 NNW 2.7 3.2 0.0 11.8 12.5
14:45 NNW 3.0 3.5 0.0 11.9 12.4
14:40 NNW 3.2 3.6 0.0 11.9 12.4
14:35 NW 2.9 3.3 0.0 11.9 12.4
14:30 NW 2.3 3.2 0.0 12.0 12.4
14:25 NW 1.9 2.3 0.0 12.0 12.4
14:20 NW 1.9 2.4 0.0 12.0 12.4
14:15 NW 1.7 2.2 0.0 12.0 12.4
14:10 NW 1.2 1.7 0.0 12.0 12.4
14:05 NW 1.3 1.6 0.0 12.0 12.4
14:00 NW 1.0 1.6 0.0 12.1 12.5
13:50 NE 0.5 0.9 0.0 11.9 12.5
13:45 E 0.4 0.8 0.0 11.5 12.4
13:40 NNW 0.5 0.8 0.0 11.5 12.4
13:35 W 0.3 0.7 0.0 11.4 12.4
13:30 NW 0.4 0.7 0.0 11.3 12.4
13:25 N 0.6 0.8 0.0 11.3 12.4
13:20 N 1.1 1.5 0.0 11.3 12.4
13:15 N 1.5 1.8 0.0 11.3 12.5
13:10 N 1.5 2.0 0.0 11.3 12.5
13:05 N 1.8 2.4 0.0 11.3 12.5
13:00 N 2.4 3.1 0.0 11.3 12.5
12:55 NNE 2.7 3.2 0.0 11.3 12.5
12:50 NNE 2.7 3.5 0.0 11.3 12.5
12:45 N 3.2 3.7 0.0 11.3 12.6
12:40 N 3.1 3.7 0.0 11.3 12.6
12:35 N 3.0 3.8 0.0 11.3 12.6
12:30 N 3.3 4.2 0.0 11.4 12.6
12:25 N 3.2 3.7 0.0 11.4 12.6
12:20 N 3.2 3.7 0.0 11.5 12.6
12:00 N 2.2 3.1 0.0 12.0 12.6
11:55 NNW 1.6 2.1 0.0 12.0 12.6
11:50 NW 1.7 2.1 0.0 12.0 12.6
11:45 NW 1.1 1.7 0.0 12.0 12.5
11:40 NW 0.9 1.4 0.0 12.0 12.5
11:35 W 0.8 1.3 0.0 11.9 12.5
11:30 WSW 1.0 1.4 0.0 11.8 12.6
11:25 SW 1.2 1.8 0.0 11.8 12.6
11:20 SW 2.0 2.6 0.0 11.7 12.6
11:15 S 1.3 2.2 0.0 11.5 12.7
11:10 ESE 0.9 1.7 0.0 11.5 12.7
11:05 E 1.2 1.7 0.0 11.3 12.7
11:00 ENE 1.7 2.4 0.0 11.1 12.6
10:55 ENE 1.8 2.4 0.0 11.1 12.6
10:50 ESE 1.5 2.0 0.0 11.1 12.6
10:45 SE 1.8 2.5 0.0 11.1 12.5
10:40 SE 2.2 3.3 0.0 11.1 12.5
10:35 SSE 2.3 2.9 0.0 11.1 12.6
10:25 SE 2.6 3.1 0.0 11.1 12.7
10:20 ESE 2.6 3.5 0.0 11.1 12.7
10:15 SE 3.3 4.1 0.0 11.0 12.7
10:10 ESE 3.3 4.1 0.0 11.0 12.7
10:00 E 3.2 3.9 0.0 11.2 12.7
09:55 ENE 3.0 3.8 0.0 11.2 12.7
09:50 ENE 3.0 3.5 0.0 11.0 12.7
09:45 ENE 2.9 3.9 0.0 10.8 12.6
09:40 NE 2.0 2.4 0.0 10.8 12.6
09:35 NE 1.9 2.5 0.0 10.7 12.6
09:30 ENE 1.8 2.3 0.0 10.6 12.7
09:25 NE 1.7 2.2 0.0 10.6 12.7
09:20 ENE 1.9 2.5 0.0 10.6 12.7
09:15 E 2.1 2.6 0.0 10.5 12.7
09:00 SE 3.0 3.7 0.0 10.3 12.8
08:55 SE 3.2 4.1 0.0 10.3 12.8
08:50 SSE 3.1 3.9 0.0 10.3 12.8
08:45 S 3.3 4.4 0.0 10.4 12.7
08:40 S 4.0 4.8 0.0 10.4 12.7
08:35 S 4.1 4.8 0.0 10.3 12.8
08:30 SE 2.8 3.3 0.0 10.1 12.9
08:25 SE 3.2 4.1 0.0 10.1 12.9
08:20 SE 2.3 3.6 0.0 10.0 13.0
08:15 SSE 2.8 4.0 0.0 9.8 13.1
08:10 S 3.5 4.3 0.0 9.8 13.1
08:05 S 3.6 4.9 0.0 9.8 13.1
08:00 S 2.9 4.1 0.0 9.9 13.1
07:55 S 2.9 4.3 0.0 9.9 13.1
07:50 S 3.6 4.4 0.0 9.7 13.1
07:45 S 4.2 4.8 0.0 9.5 13.2
07:40 S 4.4 5.0 0.0 9.5 13.2
07:35 S 3.2 4.2 0.0 9.5 13.2
07:30 SSE 2.4 3.5 0.0 9.4 13.2
07:25 S 3.7 4.9 0.0 9.4 13.2
07:20 S 4.2 4.8 0.0 9.4 13.2
07:15 S 4.9 5.7 0.0 9.4 13.2
07:10 S 4.6 5.2 0.0 9.4 13.2
07:05 S 4.3 5.2 0.0 9.4 13.2
07:00 S 5.0 5.9 0.0 9.4 13.3
06:55 S 5.0 5.8 0.0 9.4 13.3
06:50 S 4.5 5.3 0.0 9.3 13.3
06:45 S 4.5 5.4 0.0 9.2 13.4
06:40 S 4.4 5.1 0.0 9.2 13.4
06:35 S 4.4 5.2 0.0 9.3 13.4
06:30 S 4.8 5.6 0.0 9.5 13.4
06:25 S 5.8 6.8 0.0 9.5 13.4
06:20 S 5.3 5.9 0.0 9.5 13.4
06:00 S 4.4 5.2 0.0 9.6 13.4
05:55 S 4.3 5.3 0.0 9.6 13.4
05:50 S 4.2 5.5 0.0 9.8 13.4
05:45 S 3.4 4.0 0.0 10.1 13.4
05:40 S 3.3 4.1 0.0 10.1 13.4
05:35 S 3.7 4.3 0.0 10.3 13.4
05:30 S 3.3 3.8 0.0 10.5 13.4
05:25 SSE 3.6 4.6 0.0 10.5 13.4
05:20 SE 2.8 3.3 0.0 10.4 13.4
05:15 SE 3.7 4.8 0.0 10.3 13.4
05:10 ESE 2.9 4.7 0.0 10.3 13.4
05:05 ENE 2.8 3.7 0.0 10.1 13.4
05:00 E 2.8 3.9 0.0 9.9 13.4
04:55 ESE 2.3 3.9 0.0 9.9 13.4
04:50 SSE 2.8 3.5 0.0 9.7 13.4
04:45 SSE 2.5 3.3 0.0 9.5 13.4
04:40 SSE 2.5 3.4 0.0 9.5 13.4
04:35 SSE 2.9 4.5 0.0 9.5 13.4
04:30 SSE 4.1 5.1 0.0 9.6 13.4
04:25 S 4.3 5.3 0.0 9.6 13.4
04:20 S 4.8 6.2 0.0 9.9 13.4
04:15 S 4.5 5.4 0.0 10.2 13.4
04:10 S 4.6 5.2 0.0 10.2 13.4
04:00 S 4.5 5.7 0.0 10.0 13.4
03:55 SSE 3.4 4.7 0.0 10.0 13.4
03:50 SSE 3.1 4.0 0.0 10.1 13.4
03:45 SE 4.0 5.1 0.0 10.3 13.4
03:40 SE 4.5 5.3 0.0 10.3 13.4
03:30 SE 3.8 5.0 0.0 10.1 13.4
03:00 S 4.3 5.1 0.0 9.7 13.4
02:55 S 5.1 5.7 0.0 9.7 13.4
02:50 S 5.0 5.9 0.0 9.6 13.4
02:45 S 5.0 5.8 0.0 9.4 13.4
02:40 S 4.9 5.6 0.0 9.4 13.4
02:35 S 5.6 6.6 0.0 9.4 13.4
02:30 S 5.6 6.5 0.0 9.5 13.4
02:25 S 5.9 6.6 0.0 9.5 13.4
02:20 SSW 5.8 6.8 0.0 9.5 13.4
02:15 SSW 6.0 6.7 0.0 9.6 13.4
02:10 SSW 6.2 7.1 0.0 9.6 13.4
02:05 S 6.0 6.8 0.0 9.6 13.4
02:00 S 5.9 6.8 0.0 9.5 13.4
01:55 S 6.4 7.4 0.0 9.5 13.4
01:50 S 7.5 8.9 0.0 9.6 13.4
01:45 S 7.1 7.9 0.0 9.7 13.4
01:40 S 6.8 8.1 0.0 9.7 13.4
01:35 S 6.5 7.6 0.0 9.8 13.4
01:30 S 6.2 6.9 0.0 10.0 13.4
01:25 S 5.5 6.2 0.0 10.0 13.4
00:00 S 4.6 5.7 0.0 10.6 13.3

Supported by: WeatherCheck

Zurück zur Übersicht