Spot: Rotterdam Airport

Längen- & Breitengrad: 51.9606, 4.4469

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:20 S 9.8 15.4 15.4 8.8
19:10 S 9.9 15.2 15.2 8.8
19:00 S 9.5 15.3 15.3 8.8
18:50 S 9.7 15.3 15.3 8.8
18:40 S 9.1 13.1 13.1 8.8
17:50 SSW 8.8 12.6 12.6 8.7
17:40 SSW 8.7 14.7 14.7 8.6
17:30 SSW 9.8 14.7 14.7 8.7
17:20 S 10.0 18.2 18.2 8.7
17:10 SSW 10.9 18.2 18.2 8.7
17:00 S 11.1 17.0 17.0 8.6
16:50 SSW 10.2 15.5 15.5 8.5
16:40 SSW 9.6 16.5 16.5 8.6
16:30 SSW 10.7 16.8 16.8 8.6
16:20 SSW 11.8 19.6 19.6 8.5
16:10 SSW 11.9 19.6 19.6 8.5
16:00 SSW 11.7 16.6 16.6 8.4
15:50 S 11.6 16.6 16.6 8.4
15:40 SSW 10.4 16.1 16.1 8.4
15:30 S 9.3 16.1 16.1 8.4
15:20 SSW 10.9 18.5 18.5 8.4
15:10 SSW 12.6 18.5 18.5 8.4
14:50 S 11.3 18.4 18.4 8.4
14:40 S 10.9 18.4 18.4 8.4
14:30 S 11.2 18.5 18.5 8.3
14:20 S 12.1 18.5 18.5 8.4
14:10 S 12.4 18.2 18.2 8.4
14:00 S 11.9 18.2 18.2 8.3
13:50 S 10.2 15.7 15.7 8.2
13:40 S 9.8 15.8 15.8 8.2
13:30 S 9.6 15.3 15.3 8.0
13:20 S 10.6 15.4 15.4 7.8
13:10 S 10.6 15.4 15.4 7.7
13:00 SSW 10.9 18.7 18.7 7.6
12:50 SSW 11.7 18.7 18.7 7.5
12:40 SSW 12.1 18.0 18.0 7.4
12:30 SSW 11.3 18.2 18.2 7.3
12:20 SSW 11.5 18.2 18.2 7.3
12:10 SSW 11.7 17.4 17.4 7.3
11:50 SSW 8.9 14.9 14.9 7.3
11:40 SSW 10.2 16.2 16.2 7.5
11:30 SSW 12.2 19.5 19.5 7.4
11:20 SSW 14.0 19.5 19.5 7.4
11:10 SW 9.3 17.4 17.4 7.4
11:00 SW 11.8 18.5 18.5 7.5
10:50 SSW 13.4 18.5 18.5 7.4
10:40 SSW 13.5 20.8 20.8 7.5
10:30 SSW 14.1 20.8 20.8 7.4
10:20 SSW 13.2 19.6 19.6 7.2
10:10 SSW 13.9 18.6 18.6 7.2
10:00 SSW 13.0 20.0 20.0 7.1
09:50 SSW 12.9 20.0 20.0 7.1
09:40 SSW 10.5 16.3 16.3 7.0
09:30 SSW 11.9 16.3 16.3 7.0
09:20 SSW 10.0 16.4 16.4 6.9
09:10 SSW 11.6 19.2 19.2 6.9
08:50 SSW 12.2 18.8 18.8 6.7
08:40 SSW 11.5 17.6 17.6 6.6
08:30 SSW 11.8 17.2 17.2 6.5
08:20 SSW 12.8 17.2 17.2 6.4
08:10 SSW 11.1 21.3 21.3 6.4
08:00 S 12.3 23.9 23.9 6.5
07:50 SSW 11.3 23.9 23.9 6.7
07:40 SSW 11.3 17.9 17.9 6.7
07:30 S 10.7 16.4 16.4 6.6
07:20 S 9.6 16.9 16.9 6.6
07:10 S 10.0 16.9 16.9 6.7
07:00 SSW 9.5 14.7 14.7 6.6
06:50 SSW 9.4 14.5 14.5 6.5
06:40 SSW 9.9 13.4 13.4 6.2
06:30 SSW 9.7 13.6 13.6 6.1
06:20 SSW 8.2 11.9 11.9 6.1
06:10 S 8.6 12.4 12.4 6.0
05:50 S 8.6 12.0 12.0 5.6
05:40 S 8.1 12.6 12.6 5.4
05:30 S 8.8 12.6 12.6 5.3
05:20 S 8.8 11.8 11.8 5.2
05:10 S 8.7 14.0 14.0 5.2
05:00 S 9.7 14.0 14.0 5.4
04:50 S 8.2 12.1 12.1 5.5
04:40 S 8.4 12.1 12.1 5.5
04:30 S 7.2 11.6 11.6 5.4
04:20 S 8.4 11.6 11.6 5.2
04:10 SSW 8.3 11.6 11.6 5.1
04:00 S 8.2 11.4 11.4 5.1
03:50 S 8.8 11.4 11.4 5.2
03:40 S 7.6 11.2 11.2 5.3
03:30 S 7.1 9.9 9.9 5.3
03:20 S 7.0 9.7 9.7 5.1
02:50 S 6.7 9.0 9.0 5.2
02:40 S 6.3 9.0 9.0 5.0
02:30 S 6.6 9.4 9.4 5.2
02:20 S 7.3 9.4 9.4 5.1
02:10 S 6.8 9.4 9.4 5.3
02:00 S 6.5 8.8 8.8 5.3
01:50 S 6.4 8.7 8.7 5.2
01:40 S 6.3 8.7 8.7 5.0
01:30 S 6.0 8.2 8.2 4.7
01:20 S 5.5 7.6 7.6 4.4

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht