Spot: Senj
Längen- & Breitengrad: 44.990086, 14.905032
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | E | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 12.3 |
| 17:30 | E | 1.6 | 5.2 | 0.0 | 12.3 |
| 17:20 | ESE | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 12.4 |
| 17:10 | SE | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 12.1 |
| 17:00 | SE | 3.3 | 5.6 | 0.0 | 12.1 |
| 16:50 | SE | 3.7 | 5.2 | 0.0 | 12.3 |
| 16:40 | ESE | 3.5 | 5.8 | 0.0 | 12.6 |
| 16:30 | SE | 3.7 | 7.2 | 0.0 | 13.0 |
| 16:20 | SE | 3.9 | 7.4 | 0.0 | 13.5 |
| 16:10 | SE | 4.7 | 8.9 | 0.0 | 13.8 |
| 16:00 | SE | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 14.4 |
| 15:50 | SE | 3.9 | 6.8 | 0.0 | 15.2 |
| 15:40 | SE | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 15.7 |
| 15:30 | SE | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 16.0 |
| 15:20 | S | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 16.1 |
| 15:10 | S | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 16.1 |
| 15:00 | S | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 16.2 |
| 14:40 | SW | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 15.6 |
| 14:30 | W | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 16.4 |
| 14:20 | SW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 16.7 |
| 14:10 | SW | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 16.1 |
| 14:00 | WNW | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 15.6 |
| 13:50 | WNW | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 15.4 |
| 13:40 | WNW | 2.9 | 4.5 | 0.0 | 15.3 |
| 13:30 | WNW | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 15.2 |
| 13:20 | WNW | 2.5 | 3.9 | 0.0 | 15.2 |
| 13:10 | W | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 15.3 |
| 13:00 | WNW | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 14.9 |
| 12:50 | WNW | 3.1 | 5.8 | 0.0 | 14.8 |
| 12:40 | WNW | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 14.8 |
| 12:30 | NW | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 14.6 |
| 12:20 | WNW | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 14.2 |
| 12:10 | NW | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 13.9 |
| 12:00 | NW | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 13.8 |
| 11:40 | NW | 4.5 | 6.8 | 0.0 | 13.7 |
| 11:30 | WNW | 3.7 | 6.6 | 0.0 | 13.8 |
| 11:20 | NW | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 13.4 |
| 11:10 | WNW | 3.9 | 5.6 | 0.0 | 13.2 |
| 11:00 | NW | 3.9 | 6.4 | 0.0 | 13.3 |
| 10:50 | NW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 13.8 |
| 10:40 | WNW | 2.3 | 5.6 | 0.0 | 13.8 |
| 10:30 | WNW | 2.5 | 5.8 | 0.0 | 13.0 |
| 10:10 | W | 2.1 | 4.7 | 0.0 | 12.6 |
| 10:00 | NW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 12.3 |
| 09:50 | NW | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 12.1 |
| 09:40 | NW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 12.1 |
| 09:30 | NW | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 12.0 |
| 09:20 | WNW | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 11.8 |
| 09:10 | WNW | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 11.6 |
| 09:00 | NNW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.6 |
| 08:40 | NNW | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 11.0 |
| 08:30 | NE | 1.7 | 6.2 | 0.0 | 10.9 |
| 08:20 | SSE | 2.7 | 8.2 | 0.0 | 10.8 |
| 08:10 | ESE | 2.5 | 7.2 | 0.0 | 10.8 |
| 08:00 | SE | 3.1 | 6.4 | 0.0 | 10.7 |
| 07:50 | SE | 2.9 | 7.8 | 0.0 | 11.0 |
| 07:40 | SE | 2.9 | 9.3 | 0.0 | 10.9 |
| 07:30 | SE | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 10.6 |
| 07:20 | WSW | 2.1 | 5.8 | 0.0 | 10.6 |
| 07:10 | SSE | 2.7 | 5.8 | 0.0 | 10.7 |
| 07:00 | S | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 11.1 |
| 06:50 | S | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 11.2 |
| 06:40 | NNW | 3.1 | 9.1 | 0.0 | 11.4 |
| 06:30 | NNW | 2.3 | 8.0 | 0.0 | 11.3 |
| 06:20 | NNW | 2.1 | 9.1 | 0.0 | 11.2 |
| 06:00 | SE | 4.7 | 8.6 | 0.0 | 11.0 |
| 05:40 | SE | 3.1 | 8.2 | 0.0 | 11.2 |
| 05:30 | SSE | 2.7 | 6.6 | 0.0 | 11.2 |
| 05:20 | SSW | 2.5 | 7.2 | 0.0 | 11.5 |
| 05:10 | WSW | 2.9 | 6.8 | 0.0 | 11.7 |
| 05:00 | NNE | 2.5 | 6.6 | 0.0 | 11.9 |
| 04:50 | NE | 3.5 | 11.1 | 0.0 | 11.9 |
| 04:40 | ENE | 5.8 | 14.6 | 0.0 | 12.1 |
| 04:30 | ENE | 5.2 | 10.9 | 0.0 | 12.2 |
| 04:20 | E | 2.9 | 8.7 | 0.0 | 12.2 |
| 04:10 | ENE | 3.5 | 8.6 | 0.0 | 12.1 |
| 04:00 | E | 2.3 | 7.8 | 0.0 | 11.8 |
| 03:50 | S | 2.1 | 7.0 | 0.0 | 11.7 |
| 03:40 | NW | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 12.0 |
| 03:30 | NE | 2.7 | 9.1 | 0.0 | 11.8 |
| 03:20 | SE | 3.9 | 8.7 | 0.0 | 11.9 |
| 03:10 | SE | 4.5 | 8.7 | 0.0 | 12.0 |
| 02:40 | NE | 7.0 | 14.8 | 0.0 | 12.0 |
| 02:30 | ENE | 4.7 | 12.8 | 0.0 | 12.0 |
| 02:20 | SE | 3.1 | 7.2 | 0.0 | 12.1 |
| 02:10 | SE | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 12.1 |
| 01:50 | NE | 3.1 | 8.4 | 0.0 | 12.6 |
| 01:40 | WNW | 3.1 | 6.8 | 0.0 | 12.8 |
| 01:30 | W | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 13.1 |
| 01:20 | ENE | 4.3 | 9.7 | 0.0 | 13.0 |
| 01:10 | ENE | 5.4 | 13.6 | 0.0 | 13.1 |
| 01:00 | E | 4.9 | 11.9 | 0.0 | 13.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht