Spot: Monfalcone, Werft Fincantier
Längen- & Breitengrad: 45.791244, 13.560992
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:39 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:34 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:29 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:08 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 19:03 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 18:58 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 18:53 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 18:48 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 18:43 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 17:59 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 17:54 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:49 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:43 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:38 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:33 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:28 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:23 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 17:18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 17:13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 17:08 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 17:03 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:58 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:53 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:48 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:43 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:39 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:34 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:29 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:08 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:03 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 15:58 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 15:53 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 15:48 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 15:43 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 15:38 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 15:33 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 15:28 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 15:18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:59 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 14:54 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 14:49 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:44 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:39 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:34 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:29 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:08 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 14:03 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:58 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:48 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:09 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 13:04 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:38 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:33 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:28 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 12:23 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 12:18 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:08 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 11:03 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:58 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:53 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:48 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 10:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 10:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 10:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 10:09 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 09:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 09:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 09:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 09:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 09:38 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 09:33 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 09:28 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 09:23 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 09:18 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 09:13 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 08:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 08:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:33 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:28 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:23 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:18 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:13 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:08 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08:03 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:58 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:53 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:09 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 07:04 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05:33 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:28 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:23 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:18 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:13 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:08 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:03 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 04:58 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 04:53 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 04:48 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 04:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 04:38 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 04:09 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:58 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:53 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:48 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:38 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 03:28 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 02:59 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 02:54 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:49 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:44 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:39 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:34 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:19 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:14 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:09 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 02:03 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:58 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:53 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:48 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:43 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:38 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:33 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:29 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:24 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht