Spot: Lido di Classe

Längen- & Breitengrad: 44.02, 12.63

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:45 SSW 4.3 5.2 5.2 5.6
19:35 SW 5.2 6.1 6.1 5.5
19:26 SW 4.3 5.2 5.2 5.7
19:15 SW 5.2 5.2 5.2 5.8
19:05 SSW 2.5 4.3 4.3 6.1
18:55 SSW 2.5 6.1 6.1 6.3
18:46 SW 3.5 4.3 4.3 6.6
18:01 SO 1.7 3.5 3.5 8.6
17:51 SO 0.0 0.0 0.0 8.8
17:41 SO 0.0 0.0 0.0 8.9
17:30 SO 0.0 0.0 0.0 9.1
17:20 SO 0.0 0.0 0.0 9.1
17:10 SO 0.8 1.7 1.7 9.3
16:55 SO 0.8 1.7 1.7 9.3
16:40 SO 1.7 3.5 3.5 9.4
16:30 SO 1.7 1.7 1.7 9.3
16:20 SO 0.0 0.0 0.0 9.3
16:10 SO 3.5 4.3 4.3 9.3
16:00 OSO 1.7 3.5 3.5 9.5
15:50 OSO 1.7 3.5 3.5 9.7
15:40 O 1.7 1.7 1.7 9.8
15:30 O 3.5 3.5 3.5 9.8
15:22 O 1.7 3.5 3.5 9.8
14:55 NNW 0.8 0.9 0.9 9.9
14:46 NNW 0.8 1.7 1.7 9.9
14:31 NNW 1.7 2.6 2.6 9.9
14:20 NNW 1.7 1.7 1.7 9.9
14:10 NNW 0.8 0.9 0.9 10.1
14:01 NNW 0.0 0.9 0.9 10.1
13:51 NNW 0.8 0.9 0.9 10.0
13:40 NNW 0.0 1.7 1.7 9.9
13:30 NNW 0.8 3.5 3.5 9.8
13:20 NNW 3.5 4.3 4.3 9.8
13:10 NNW 3.5 4.3 4.3 9.7
12:55 NNW 4.3 4.3 4.3 9.6
12:45 NW 1.7 4.3 4.3 9.5
12:30 NW 3.5 4.3 4.3 9.5
12:22 NW 3.5 4.3 4.3 9.4
12:01 NW 4.3 4.3 4.3 9.2
11:50 NW 4.3 4.3 4.3 9.1
11:40 NW 4.3 4.3 4.3 9.1
11:30 W 3.5 3.5 3.5 9.0
11:15 WSW 0.8 0.9 0.9 9.1
11:05 WSW 0.8 1.7 1.7 8.9
10:55 WSW 0.0 0.9 0.9 8.7
10:45 WSW 1.7 1.7 1.7 8.4
10:35 WSW 0.8 3.5 3.5 8.2
10:20 WSW 1.7 3.5 3.5 8.2
10:10 SSW 1.7 1.7 1.7 8.3
09:55 SSW 0.0 0.0 0.0 7.8
09:45 SSW 0.0 0.0 0.0 7.6
09:35 SSW 0.0 0.0 0.0 6.8
09:25 SSW 0.0 2.6 2.6 5.9
09:16 SSW 0.0 0.0 0.0 5.4
09:01 SSW 0.0 0.9 0.9 5.0
08:50 SSW 0.0 1.7 1.7 4.5
08:41 SSW 0.0 3.5 3.5 4.1
08:30 S 0.8 3.5 3.5 3.8
08:20 SSW 0.8 2.6 2.6 3.6
08:10 SW 6.0 6.1 6.1 3.5
08:02 SSW 5.2 6.1 6.1 3.6
07:50 SW 3.5 5.2 5.2 3.5
07:40 SSW 5.2 6.1 6.1 3.3
07:30 SW 3.5 6.1 6.1 3.3
07:15 SW 3.5 4.3 4.3 2.9
07:00 SW 4.3 6.1 6.1 3.2
06:45 SW 5.2 6.1 6.1 3.3
06:35 SW 4.3 7.0 7.0 3.4
06:22 SW 5.2 6.1 6.1 3.6
06:01 SW 4.3 6.1 6.1 3.3
05:50 SW 6.0 6.1 6.1 3.3
05:35 SW 6.0 6.1 6.1 3.6
05:25 SW 5.2 6.1 6.1 3.8
05:10 SW 5.2 7.0 7.0 3.4
05:00 SW 5.2 6.1 6.1 3.4
04:50 SW 4.3 5.2 5.2 3.4
04:40 SW 4.3 5.2 5.2 3.4
04:30 SSW 1.7 3.5 3.5 3.6
04:20 SSW 3.5 5.2 5.2 3.7
04:10 SW 3.5 3.5 3.5 3.7
03:50 SSW 1.7 3.5 3.5 4.1
03:41 SSW 0.8 1.7 1.7 3.6
03:32 SSW 0.8 1.7 1.7 3.4
02:55 SSW 4.3 4.3 4.3 4.3
02:45 SW 1.7 1.7 1.7 4.5
02:35 SW 0.0 2.6 2.6 4.4
02:25 SW 1.7 1.7 1.7 4.3
02:15 SW 0.8 2.6 2.6 4.3
02:05 SW 0.8 1.7 1.7 4.5
01:55 SW 0.8 0.9 0.9 4.4
01:45 SW 1.7 2.6 2.6 4.6
01:35 SW 1.7 1.7 1.7 4.8
01:26 SW 1.7 1.7 1.7 4.9
00:01 SW 4.3 6.1 6.1 5.3
Zurück zur Übersicht