Spot: Kuopio Arpt
Längen- & Breitengrad: 63.008, 27.799
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | 1,010 |
| 16:00 | SO | 9.9 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 1,011 |
| 15:00 | SSO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 1,013 |
| 14:00 | SO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 1,014 |
| 13:00 | SO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 1,015 |
| 12:00 | SO | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 1,016 |
| 11:00 | SO | 7.6 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | 1,017 |
| 10:00 | SO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 1,017 |
| 09:00 | SO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 1,018 |
| 08:00 | SO | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 1,018 |
| 07:00 | SO | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | 1,019 |
| 06:00 | SO | 5.6 | 0.0 | 0.0 | -9.2 | 1,019 |
| 05:00 | SO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 1,020 |
| 04:00 | SO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 1,021 |
| 03:00 | SO | 5.8 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 1,021 |
| 02:00 | SO | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -8.7 | 1,021 |
| 01:00 | SO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 1,022 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht