Spot: Göteborg/City Arpt
Längen- & Breitengrad: 57.781, 11.869
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,011 |
| 16:00 | SW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,011 |
| 15:00 | SW | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,011 |
| 14:00 | SW | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,011 |
| 13:00 | SW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,011 |
| 12:00 | SW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,011 |
| 11:00 | SW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,012 |
| 10:00 | SSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,012 |
| 09:00 | SSW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,012 |
| 08:00 | SSW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,013 |
| 07:00 | SSW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,013 |
| 06:00 | SSW | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,014 |
| 05:00 | SSW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,015 |
| 04:00 | SSW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,016 |
| 03:00 | SSW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,016 |
| 02:00 | SW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,017 |
| 01:00 | SSW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1,018 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht