Spot: Lappeenranta Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.044, 28.151
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SO | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 1,012 |
| 16:00 | SSO | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | 1,013 |
| 15:00 | SO | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 1,015 |
| 14:00 | SO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | 1,016 |
| 13:00 | SO | 7.6 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | 1,016 |
| 12:00 | SSO | 6.2 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 1,017 |
| 11:00 | SO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 1,018 |
| 10:00 | SO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | 1,018 |
| 09:00 | SO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 1,019 |
| 08:00 | SO | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | 1,019 |
| 07:00 | SO | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | 1,019 |
| 06:00 | OSO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -9.6 | 1,020 |
| 05:00 | OSO | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 1,020 |
| 04:00 | OSO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -9.8 | 1,021 |
| 03:00 | OSO | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 1,021 |
| 02:00 | OSO | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | 1,021 |
| 01:00 | OSO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | 1,022 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht