Spot: Feldbach
Längen- & Breitengrad: 46.9488889, 15.8797222
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | S | 1.9 | 4.1 | 0.0 | -1.3 | 1,030 | 100 |
| 17:40 | SSO | 1.7 | 3.5 | 0.0 | -1.2 | 1,030 | 100 |
| 17:12 | SSW | 1.2 | 3.9 | 0.0 | -1.1 | ||
| 14:46 | SO | 1.6 | 3.1 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 100 |
| 14:17 | W | 1.2 | 3.1 | 0.0 | -0.6 | 1,030 | 100 |
| 13:46 | NW | 0.6 | 2.9 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 100 |
| 12:45 | S | 2.3 | 4.3 | 0.0 | -1.1 | 1,031 | 100 |
| 12:25 | S | 2.3 | 5.1 | 0.0 | -1.2 | 1,031 | 100 |
| 10:15 | S | 1.6 | 3.5 | 0.0 | -1.7 | 1,032 | 99 |
| 09:27 | NNO | 1.0 | 5.1 | 0.0 | -1.6 | 1,032 | 100 |
| 08:40 | ONO | 3.1 | 5.1 | 0.0 | -1.6 | 1,032 | 100 |
| 08:07 | ONO | 1.6 | 5.1 | 0.0 | -1.6 | 1,032 | 100 |
| 07:25 | SO | 0.4 | 2.1 | 0.0 | -1.7 | 1,031 | 100 |
| 07:03 | SO | 1.6 | 3.3 | 0.0 | -1.6 | 1,031 | 99 |
| 05:35 | W | 1.4 | 2.9 | 0.0 | -1.2 | 1,030 | 100 |
| 05:10 | NW | 1.6 | 3.3 | 0.0 | -1.5 | 1,030 | 100 |
| 04:52 | SW | 1.6 | 2.9 | 0.0 | -1.6 | ||
| 04:15 | WNW | 1.2 | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 100 |
| 03:45 | SW | 1.7 | 4.9 | 0.0 | -1.6 | 1,030 | 100 |
| 01:37 | WNW | 2.9 | 6.6 | 0.0 | -1.2 | 1,031 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht