Spot: Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
Längen- & Breitengrad: 45.865, 10.875278
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:53 | SE | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 7.1 |
| 17:49 | SE | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.2 |
| 17:43 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 17:39 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 17:34 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 17:28 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 17:24 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 17:19 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 17:13 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 17:09 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 17:04 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 16:58 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 16:53 | SE | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 8.4 |
| 16:49 | SE | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
| 16:43 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 16:39 | SE | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 9.0 |
| 16:34 | SE | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 9.3 |
| 16:28 | SE | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 9.4 |
| 16:23 | SE | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 9.5 |
| 16:19 | SE | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
| 16:13 | SE | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.8 |
| 16:09 | NNW | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 11.0 |
| 16:04 | NNW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 11.5 |
| 15:58 | NNW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 12.0 |
| 15:54 | NNW | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 12.8 |
| 15:49 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| 15:43 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
| 15:39 | WNW | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 13.1 |
| 15:34 | WNW | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 12.7 |
| 15:28 | WNW | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 13.2 |
| 15:19 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
| 14:58 | SSE | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| 14:53 | SSE | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 11.6 |
| 14:49 | SSE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 11.7 |
| 14:43 | SSE | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 13.1 |
| 14:39 | ENE | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 12.5 |
| 14:34 | NE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 12.5 |
| 14:28 | E | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 11.9 |
| 14:23 | SSE | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 12.4 |
| 14:17 | ENE | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 12.4 |
| 14:13 | NE | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 12.3 |
| 14:09 | NE | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 12.6 |
| 14:04 | ENE | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 12.2 |
| 13:58 | ENE | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 11.9 |
| 13:49 | NNE | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 11.3 |
| 13:43 | NNE | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 11.3 |
| 13:39 | SSE | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 11.5 |
| 13:34 | SSE | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 11.6 |
| 13:28 | SSE | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 12.1 |
| 13:23 | SSE | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 12.0 |
| 13:19 | SSE | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 11.7 |
| 13:13 | SSE | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 11.5 |
| 13:09 | SSE | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 11.3 |
| 13:04 | SE | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 11.3 |
| 12:58 | SE | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 11.2 |
| 12:53 | ESE | 1.7 | 4.9 | 0.0 | 11.0 |
| 12:48 | ENE | 1.7 | 4.9 | 0.0 | 10.7 |
| 12:43 | ENE | 1.5 | 4.9 | 0.0 | 10.7 |
| 12:39 | SE | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 11.0 |
| 12:34 | SSE | 0.9 | 2.7 | 0.0 | 10.7 |
| 12:28 | SSE | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 10.7 |
| 12:24 | ENE | 1.9 | 7.6 | 0.0 | 10.7 |
| 12:19 | NE | 3.9 | 9.2 | 0.0 | 10.1 |
| 11:58 | NNE | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 9.8 |
| 11:53 | NE | 5.3 | 10.3 | 0.0 | 9.9 |
| 11:48 | NE | 6.5 | 12.4 | 0.0 | 9.7 |
| 11:43 | NNE | 7.3 | 12.4 | 0.0 | 9.5 |
| 11:39 | NNE | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 9.7 |
| 11:34 | NNE | 9.2 | 13.0 | 0.0 | 9.8 |
| 11:28 | NNE | 9.1 | 13.0 | 0.0 | 9.5 |
| 11:23 | N | 8.2 | 12.4 | 0.0 | 9.1 |
| 11:17 | NNE | 6.4 | 10.3 | 0.0 | 9.3 |
| 11:13 | NNE | 6.3 | 9.7 | 0.0 | 8.9 |
| 11:09 | NNE | 7.5 | 13.0 | 0.0 | 8.9 |
| 11:04 | NNE | 8.4 | 13.0 | 0.0 | 9.0 |
| 10:58 | NNE | 8.0 | 12.4 | 0.0 | 8.7 |
| 10:54 | NNE | 6.7 | 11.9 | 0.0 | 8.5 |
| 10:49 | NNE | 5.6 | 10.3 | 0.0 | 8.8 |
| 10:43 | N | 6.5 | 10.8 | 0.0 | 8.8 |
| 10:39 | NNE | 7.3 | 11.9 | 0.0 | 8.9 |
| 10:34 | NNE | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 8.7 |
| 10:24 | NNE | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 8.5 |
| 10:18 | NNE | 7.8 | 13.0 | 0.0 | 8.6 |
| 10:13 | NNE | 8.5 | 13.0 | 0.0 | 7.8 |
| 10:09 | NNE | 8.8 | 13.0 | 0.0 | 7.8 |
| 09:58 | NNE | 7.9 | 11.9 | 0.0 | 7.8 |
| 09:54 | NNE | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 7.7 |
| 09:47 | NNE | 7.3 | 11.9 | 0.0 | 7.7 |
| 09:43 | NNE | 7.0 | 12.4 | 0.0 | 7.6 |
| 09:39 | NNE | 6.2 | 12.4 | 0.0 | 7.2 |
| 09:34 | NE | 4.9 | 13.0 | 0.0 | 7.2 |
| 09:28 | NNE | 5.2 | 13.0 | 0.0 | 7.7 |
| 09:24 | NNE | 5.9 | 10.8 | 0.0 | 7.6 |
| 09:18 | NNE | 5.8 | 13.0 | 0.0 | 7.3 |
| 09:13 | NE | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 7.1 |
| 08:58 | NNE | 6.2 | 13.5 | 0.0 | 7.0 |
| 08:54 | NNE | 5.4 | 13.5 | 0.0 | 7.0 |
| 08:47 | NNE | 5.8 | 11.3 | 0.0 | 7.1 |
| 08:43 | NNE | 5.8 | 11.3 | 0.0 | 7.3 |
| 08:39 | NE | 6.2 | 13.0 | 0.0 | 7.2 |
| 08:34 | NNE | 6.3 | 13.0 | 0.0 | 6.9 |
| 08:28 | NNE | 6.5 | 13.0 | 0.0 | 6.8 |
| 08:24 | NNE | 6.9 | 13.0 | 0.0 | 7.0 |
| 08:19 | NNE | 6.5 | 13.0 | 0.0 | 6.9 |
| 08:13 | NNE | 6.9 | 13.5 | 0.0 | 6.8 |
| 08:09 | NNE | 7.5 | 13.5 | 0.0 | 6.7 |
| 08:04 | NNE | 7.7 | 13.5 | 0.0 | 6.7 |
| 07:58 | NNE | 7.9 | 12.4 | 0.0 | 6.7 |
| 07:54 | NNE | 8.3 | 13.0 | 0.0 | 6.7 |
| 07:47 | NNE | 9.6 | 13.5 | 0.0 | 7.0 |
| 07:43 | N | 9.8 | 13.5 | 0.0 | 7.2 |
| 07:39 | N | 9.6 | 13.5 | 0.0 | 7.2 |
| 07:34 | NNE | 10.0 | 15.1 | 0.0 | 6.4 |
| 07:28 | N | 10.5 | 15.1 | 0.0 | 6.6 |
| 07:24 | N | 11.2 | 15.7 | 0.0 | 6.7 |
| 07:17 | N | 11.4 | 15.7 | 0.0 | 7.0 |
| 07:13 | N | 11.3 | 15.7 | 0.0 | 7.1 |
| 07:09 | N | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 7.5 |
| 07:04 | NNE | 9.6 | 16.2 | 0.0 | 7.7 |
| 06:58 | NE | 8.3 | 12.4 | 0.0 | 7.7 |
| 06:53 | NNE | 7.8 | 15.1 | 0.0 | 7.7 |
| 06:49 | NNE | 7.9 | 15.1 | 0.0 | 7.8 |
| 06:43 | NNE | 7.8 | 15.1 | 0.0 | 8.0 |
| 06:39 | N | 8.6 | 14.0 | 0.0 | 7.6 |
| 06:34 | N | 10.1 | 14.0 | 0.0 | 7.9 |
| 06:28 | N | 10.5 | 14.0 | 0.0 | 8.0 |
| 06:23 | N | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 7.9 |
| 06:19 | N | 10.2 | 14.0 | 0.0 | 7.7 |
| 05:58 | N | 10.6 | 15.1 | 0.0 | 8.0 |
| 05:53 | N | 11.5 | 15.1 | 0.0 | 7.8 |
| 05:49 | N | 11.9 | 16.2 | 0.0 | 8.2 |
| 05:43 | N | 11.0 | 16.2 | 0.0 | 8.5 |
| 05:39 | N | 9.9 | 14.0 | 0.0 | 8.0 |
| 05:34 | N | 9.6 | 13.0 | 0.0 | 8.3 |
| 05:28 | NNE | 9.6 | 12.4 | 0.0 | 7.7 |
| 05:24 | NNE | 9.3 | 11.9 | 0.0 | 7.5 |
| 05:19 | NNE | 8.4 | 11.9 | 0.0 | 7.7 |
| 05:13 | NNE | 9.2 | 14.0 | 0.0 | 8.1 |
| 05:09 | N | 11.3 | 15.7 | 0.0 | 7.7 |
| 05:04 | N | 12.1 | 15.7 | 0.0 | 7.5 |
| 04:58 | N | 12.0 | 16.7 | 0.0 | 7.8 |
| 04:54 | N | 12.3 | 16.7 | 0.0 | 9.0 |
| 04:49 | N | 12.9 | 16.7 | 0.0 | 8.9 |
| 04:43 | N | 13.0 | 16.7 | 0.0 | 8.9 |
| 04:39 | N | 12.7 | 16.7 | 0.0 | 8.7 |
| 04:34 | N | 12.3 | 16.7 | 0.0 | 8.5 |
| 04:28 | N | 11.7 | 16.2 | 0.0 | 8.4 |
| 04:24 | N | 11.3 | 14.6 | 0.0 | 8.4 |
| 04:19 | N | 11.3 | 14.6 | 0.0 | 8.1 |
| 04:13 | N | 11.8 | 15.7 | 0.0 | 8.6 |
| 04:09 | NNE | 11.2 | 15.7 | 0.0 | 8.6 |
| 03:58 | NNE | 9.1 | 16.2 | 0.0 | 8.4 |
| 03:54 | NNE | 8.7 | 14.0 | 0.0 | 8.0 |
| 03:49 | NNE | 8.5 | 14.0 | 0.0 | 8.5 |
| 03:43 | NNE | 8.4 | 11.9 | 0.0 | 8.6 |
| 03:39 | NNE | 8.3 | 11.9 | 0.0 | 8.9 |
| 03:28 | NNE | 8.4 | 12.4 | 0.0 | 8.4 |
| 02:58 | N | 11.4 | 16.2 | 0.0 | 8.4 |
| 02:54 | N | 12.1 | 16.2 | 0.0 | 8.4 |
| 02:49 | N | 12.5 | 16.2 | 0.0 | 8.8 |
| 02:43 | N | 12.8 | 16.7 | 0.0 | 8.9 |
| 02:39 | N | 11.8 | 16.7 | 0.0 | 9.2 |
| 02:34 | N | 9.7 | 14.6 | 0.0 | 9.2 |
| 02:28 | N | 7.0 | 14.6 | 0.0 | 8.6 |
| 02:24 | NNE | 5.3 | 10.8 | 0.0 | 8.5 |
| 02:17 | NNE | 4.7 | 11.3 | 0.0 | 8.6 |
| 02:13 | NNE | 6.2 | 11.3 | 0.0 | 8.5 |
| 02:09 | NNE | 7.5 | 11.3 | 0.0 | 8.4 |
| 02:04 | NNE | 6.9 | 11.3 | 0.0 | 8.5 |
| 01:58 | NNE | 6.1 | 11.3 | 0.0 | 8.4 |
| 01:54 | NNE | 6.6 | 13.0 | 0.0 | 8.3 |
| 01:49 | NNE | 7.2 | 13.0 | 0.0 | 8.3 |
| 01:43 | NNE | 7.3 | 12.4 | 0.0 | 8.4 |
| 01:39 | NNE | 7.5 | 12.4 | 0.0 | 8.3 |
| 01:34 | NNE | 7.7 | 11.9 | 0.0 | 8.1 |
| 01:28 | NNE | 8.2 | 13.0 | 0.0 | 8.0 |
| 01:23 | N | 10.6 | 15.7 | 0.0 | 8.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht