Spot: Oslo/Gardermoen Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.201, 11.08
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,005 |
| 16:00 | SSW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,005 |
| 15:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,004 |
| 14:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,004 |
| 13:00 | S | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,003 |
| 12:00 | SSW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,004 |
| 11:00 | SSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,004 |
| 10:00 | SSW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,005 |
| 09:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,005 |
| 08:00 | SSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,005 |
| 07:00 | SSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1,005 |
| 06:00 | SSW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1,006 |
| 05:00 | SSW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,007 |
| 04:00 | S | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,008 |
| 03:00 | S | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1,009 |
| 02:00 | S | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,010 |
| 01:00 | S | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1,012 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht