Spot: Crap Masegn
Längen- & Breitengrad: 46.842244, 9.180208
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | WSW | 9.9 | 14.0 | 14.0 | -0.6 | 758 |
| 17:30 | WSW | 10.3 | 12.0 | 12.0 | -0.6 | 758 |
| 17:20 | WSW | 10.5 | 13.0 | 13.0 | -0.4 | 758 |
| 17:10 | WSW | 6.2 | 9.1 | 9.1 | -0.5 | 758 |
| 17:00 | WSW | 6.2 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 758 |
| 16:50 | WSW | 7.4 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 758 |
| 16:40 | WSW | 8.0 | 11.3 | 11.3 | -0.2 | 758 |
| 16:30 | WSW | 8.4 | 11.1 | 11.1 | -0.1 | 758 |
| 16:20 | WSW | 10.5 | 14.2 | 14.2 | -0.3 | 758 |
| 16:10 | WSW | 11.7 | 15.0 | 15.0 | -0.2 | 758 |
| 16:00 | WSW | 12.0 | 15.3 | 15.3 | -0.8 | 758 |
| 15:50 | WSW | 11.1 | 16.7 | 16.7 | -0.2 | 758 |
| 15:40 | WSW | 10.9 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 758 |
| 15:30 | WSW | 9.5 | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 758 |
| 15:20 | WSW | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 758 |
| 15:10 | WSW | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 758 |
| 14:50 | WSW | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 758 |
| 14:40 | WSW | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 758 |
| 14:30 | WSW | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 758 |
| 14:20 | WSW | 7.2 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 758 |
| 14:10 | WSW | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 0.3 | 758 |
| 14:00 | WSW | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 0.5 | 758 |
| 13:50 | WSW | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 758 |
| 13:40 | WSW | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 758 |
| 13:30 | WSW | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 758 |
| 13:20 | WSW | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 0.6 | 758 |
| 13:00 | WSW | 10.1 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 758 |
| 12:50 | WSW | 9.1 | 12.3 | 12.3 | 0.2 | 758 |
| 12:40 | W | 8.0 | 10.3 | 10.3 | 0.1 | 758 |
| 12:30 | W | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 758 |
| 12:20 | W | 7.6 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 759 |
| 12:10 | W | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 0.1 | 759 |
| 11:50 | W | 8.5 | 10.5 | 10.5 | -0.1 | 759 |
| 11:40 | W | 8.2 | 10.1 | 10.1 | -0.2 | 759 |
| 11:30 | W | 9.3 | 11.1 | 11.1 | -0.4 | 759 |
| 11:20 | WSW | 9.7 | 11.3 | 11.3 | -0.2 | 759 |
| 11:10 | WSW | 11.9 | 15.2 | 15.2 | -0.4 | 759 |
| 11:00 | WSW | 13.2 | 16.1 | 16.1 | -0.2 | 759 |
| 10:50 | WSW | 9.5 | 12.9 | 12.9 | -0.2 | 759 |
| 10:40 | W | 9.0 | 12.0 | 12.0 | -0.5 | 759 |
| 10:30 | W | 9.7 | 12.6 | 12.6 | -0.3 | 759 |
| 10:20 | W | 10.3 | 13.4 | 13.4 | -0.2 | 759 |
| 10:10 | WSW | 11.3 | 14.6 | 14.6 | 0.1 | 759 |
| 10:00 | WSW | 8.4 | 11.3 | 11.3 | -0.2 | 759 |
| 09:50 | WSW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 759 |
| 09:40 | WSW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 759 |
| 09:30 | WSW | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 759 |
| 09:20 | SW | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 759 |
| 09:10 | SW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 759 |
| 09:00 | SSW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 758 |
| 08:50 | O | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 758 |
| 08:40 | NO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 758 |
| 08:30 | NO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 758 |
| 08:20 | NW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 758 |
| 08:10 | SW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 758 |
| 08:00 | SW | 3.1 | 5.1 | 5.1 | -0.2 | 758 |
| 07:50 | SW | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 758 |
| 07:40 | SW | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 758 |
| 07:30 | SW | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 758 |
| 07:20 | WSW | 5.2 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 758 |
| 07:10 | WSW | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 758 |
| 07:00 | WSW | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 758 |
| 06:50 | WSW | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 758 |
| 06:40 | WSW | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 758 |
| 06:30 | WSW | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 758 |
| 06:20 | WSW | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 0.5 | 758 |
| 06:10 | WSW | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 758 |
| 05:50 | WSW | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 758 |
| 05:40 | W | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 758 |
| 05:30 | WSW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 758 |
| 05:20 | WSW | 5.1 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 758 |
| 05:10 | W | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 758 |
| 05:00 | WSW | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 758 |
| 04:50 | WSW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 758 |
| 04:40 | SW | 5.2 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 758 |
| 04:30 | SW | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 758 |
| 04:20 | SW | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 758 |
| 04:10 | SW | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 758 |
| 04:00 | SW | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 758 |
| 03:50 | SW | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 759 |
| 03:40 | WSW | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 759 |
| 03:30 | SW | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 759 |
| 03:20 | WSW | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 759 |
| 02:50 | SW | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 759 |
| 02:40 | SW | 3.7 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 759 |
| 02:30 | WSW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 759 |
| 02:20 | SW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 759 |
| 02:10 | WSW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 759 |
| 02:00 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 759 |
| 01:50 | SW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 759 |
| 01:40 | SSW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 759 |
| 01:30 | S | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 759 |
| 01:20 | SW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 759 |
| 01:10 | NW | 2.2 | 11.1 | 11.1 | 0.8 | 759 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht