Spot: Irlberg, Fürmannalm 861 m

Längen- & Breitengrad: 47.793684, 12.838187

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:40 SSW 1.5 1.6 1.6
18:30 SO 0.1 0.8 0.8
18:20 S 1.3 1.8 1.8
18:10 ONO 0.3 0.9 0.9
18:00 S 1.3 2.3 2.3
17:50 S 1.9 2.4 2.4
17:40 SW 3.2 3.6 3.6
17:30 SW 3.0 3.8 3.8
17:20 SW 3.1 3.4 3.4
17:10 SSW 2.6 3.2 3.2
17:00 SSO 0.5 1.8 1.8
16:50 OSO 0.5 1.2 1.2
16:40 SO 0.3 1.3 1.3
16:30 OSO 2.3 3.1 3.1
16:20 O 3.2 4.0 4.0
16:00 SSW 1.5 2.0 2.0
15:49 SSW 1.1 2.4 2.4
15:39 SSW 2.0 2.6 2.6
15:29 SSW 0.7 1.5 1.5
15:19 SSW 1.3 2.2 2.2
15:09 SSW 1.5 2.6 2.6
14:59 SW 1.6 4.2 4.2
14:49 ONO 1.3 2.6 2.6
14:39 NO 0.7 2.6 2.6
14:29 SSW 4.7 6.7 6.7
14:19 ONO 0.9 2.4 2.4
14:09 ONO 2.3 3.2 3.2
13:59 SSW 1.9 3.0 3.0
13:49 SSW 3.2 4.3 4.3
13:39 W 1.5 3.0 3.0
13:29 SSW 1.8 2.8 2.8
13:19 OSO 1.3 2.6 2.6
12:59 NNW 0.4 2.4 2.4
12:49 NNO 2.2 4.3 4.3
12:39 SSW 0.9 1.5 1.5
12:28 SSW 1.6 2.4 2.4
12:18 SSW 0.9 1.5 1.5
12:08 SSW 1.3 1.6 1.6
11:58 S 0.5 1.3 1.3
11:48 NO 0.0 0.0 0.0
11:38 SSW 0.4 1.3 1.3
11:28 S 1.1 1.8 1.8
11:18 W 0.0 0.8 0.8
11:08 SW 2.2 2.6 2.6
10:58 SSO 0.4 1.1 1.1
10:48 O 0.8 2.8 2.8
10:38 SSW 1.2 2.2 2.2
10:28 SSW 1.6 2.7 2.7
10:18 SSW 1.9 3.4 3.4
10:08 ONO 0.3 0.9 0.9
09:58 O 0.4 1.2 1.2
09:48 SSW 1.8 2.2 2.2
09:38 O 1.9 2.6 2.6
09:28 O 0.9 1.5 1.5
09:18 SSW 0.9 2.6 2.6
09:07 SSW 0.1 0.7 0.7
08:57 ONO 0.0 0.4 0.4
08:47 SSW 1.3 2.6 2.6
08:37 SSW 0.7 1.5 1.5
08:27 O 2.6 4.0 4.0
08:17 SSW 3.4 5.9 5.9
08:07 NNO 0.8 1.6 1.6
07:57 ONO 1.1 2.2 2.2
07:47 SSW 1.5 4.5 4.5
07:37 S 1.2 2.6 2.6
07:27 N 0.4 0.9 0.9
07:17 ONO 1.8 3.0 3.0
06:57 O 1.5 2.0 2.0
06:47 SW 2.4 4.0 4.0
06:37 NO 2.7 4.3 4.3
06:27 NO 0.8 2.4 2.4
06:17 NNW 0.3 1.2 1.2
06:07 NO 1.1 2.6 2.6
05:57 O 4.5 6.2 6.2
05:46 OSO 2.2 4.2 4.2
05:36 O 3.0 6.2 6.2
05:26 SSO 2.8 4.6 4.6
05:16 O 1.1 3.0 3.0
05:06 O 2.7 4.6 4.6
04:56 NO 2.3 5.1 5.1
04:46 NO 5.0 7.8 7.8
04:36 ONO 3.4 7.0 7.0
04:26 SSW 3.1 4.5 4.5
03:56 SW 2.4 3.4 3.4
03:46 SSW 1.9 3.4 3.4
03:36 SO 0.5 1.5 1.5
03:26 SO 0.0 0.5 0.5
03:16 S 0.9 2.7 2.7
03:06 SSO 0.3 0.9 0.9
02:56 ONO 1.5 2.6 2.6
02:46 SSW 2.0 2.6 2.6
02:35 SSW 1.8 2.6 2.6
02:25 SSW 1.2 1.9 1.9
02:15 SSO 0.5 1.3 1.3
00:54 SW 2.3 3.1 3.1
00:44 SSW 2.3 4.2 4.2
00:34 SSW 3.9 6.5 6.5
00:24 NNO 3.0 5.0 5.0
00:14 NNO 3.2 5.7 5.7
00:04 SSO 0.3 1.2 1.2

Supported by: Pioupior.fr

Zurück zur Übersicht