Spot: Oulu Arpt
Längen- & Breitengrad: 64.93, 25.355
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSO | 13.2 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | 1,005 |
| 16:00 | SSO | 13.2 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 1,006 |
| 15:00 | SSO | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 1,007 |
| 14:00 | SSO | 13.6 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 1,008 |
| 13:00 | SSO | 13.8 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1,009 |
| 12:00 | SSO | 12.6 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,010 |
| 11:00 | SSO | 13.6 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 1,011 |
| 10:00 | SSO | 13.8 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | 1,011 |
| 09:00 | SSO | 13.4 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 1,012 |
| 08:00 | SSO | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | 1,013 |
| 07:00 | SO | 13.4 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | 1,013 |
| 06:00 | SO | 13.6 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 1,014 |
| 05:00 | SO | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | 1,016 |
| 04:00 | SO | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 1,017 |
| 03:00 | SO | 12.8 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | 1,017 |
| 02:00 | SO | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | 1,018 |
| 01:00 | SO | 11.5 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 1,019 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht