Spot: Bodensee, Altenrhein

Längen- & Breitengrad: 47.483671, 9.566803

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 O 4.3 5.8 5.8 2.0 979
17:30 O 3.1 5.2 5.2 2.2 979
17:20 S 1.9 3.5 3.5 2.3 979
17:10 S 2.5 4.1 4.1 2.3 979
17:00 O 2.3 3.5 3.5 2.3 979
16:50 N 1.2 2.9 2.9 2.4 979
16:40 NW 1.9 3.9 3.9 2.3 979
16:30 NW 2.3 4.6 4.6 2.4 979
16:20 NO 1.4 3.7 3.7 2.4 979
16:10 N 2.2 4.1 4.1 2.4 979
16:00 NNO 1.6 2.9 2.9 2.4 979
15:50 O 1.9 3.3 3.3 2.4 979
15:40 ONO 1.6 3.9 3.9 2.5 979
15:30 NNO 2.5 4.3 4.3 2.5 979
15:20 NNO 2.5 5.2 5.2 2.5 979
15:10 NNO 1.7 3.7 3.7 2.5 979
14:50 W 1.2 2.3 2.3 2.6 979
14:40 W 1.9 4.1 4.1 2.4 979
14:30 SW 2.2 5.5 5.5 2.5 979
14:20 SSO 1.9 4.1 4.1 2.4 979
14:10 SO 1.4 3.5 3.5 2.5 979
14:00 SSO 1.0 1.9 1.9 2.4 979
13:50 NNW 1.2 2.5 2.5 2.4 979
13:40 W 1.9 5.8 5.8 2.5 979
13:30 WNW 1.7 4.1 4.1 2.4 979
13:20 NNO 1.2 2.5 2.5 2.4 980
13:10 O 1.7 3.3 3.3 2.4 980
13:00 SO 1.4 2.3 2.3 2.3 980
12:50 O 1.9 3.3 3.3 2.3 980
12:40 O 1.9 3.1 3.1 2.3 980
12:30 O 2.3 3.5 3.5 2.1 980
12:20 OSO 2.7 4.1 4.1 2.0 980
12:10 SO 2.9 4.3 4.3 1.8 981
11:50 SO 3.1 4.5 4.5 1.7 981
11:30 O 4.1 5.8 5.8 1.7 981
11:20 O 4.6 6.2 6.2 1.7 981
11:10 O 5.6 7.2 7.2 1.6 981
11:00 O 5.8 7.8 7.8 1.5 981
10:50 O 6.1 8.0 8.0 1.6 981
10:40 O 6.2 8.0 8.0 1.6 981
10:30 OSO 5.5 7.0 7.0 1.7 981
10:20 O 6.1 8.2 8.2 1.7 981
10:10 O 5.8 7.6 7.6 1.7 981
10:00 O 6.2 8.5 8.5 1.7 981
09:50 O 5.6 7.6 7.6 1.7 981
09:40 O 5.6 7.0 7.0 1.8 981
09:30 O 5.8 8.0 8.0 1.6 981
09:20 O 6.2 8.0 8.0 1.6 981
09:10 O 5.5 8.0 8.0 1.7 981
09:00 O 5.5 7.6 7.6 1.7 981
08:50 O 6.1 8.0 8.0 1.8 981
08:40 OSO 5.6 6.8 6.8 1.9 981
08:30 O 4.9 6.8 6.8 2.0 981
08:20 O 3.9 4.9 4.9 2.0 981
08:10 O 4.1 5.5 5.5 2.0 981
08:00 O 4.5 5.8 5.8 1.9 981
07:50 O 4.9 6.6 6.6 1.9 981
07:40 O 5.5 7.0 7.0 1.9 981
07:30 O 4.5 6.8 6.8 2.0 981
07:20 OSO 5.1 6.2 6.2 2.2 981
07:10 OSO 4.1 6.1 6.1 2.5 981
07:00 SO 4.6 6.4 6.4 2.5 981
06:50 OSO 3.9 5.6 5.6 2.5 981
06:40 SO 3.5 4.9 4.9 2.6 981
06:30 OSO 3.3 4.9 4.9 2.5 981
06:20 O 2.3 3.9 3.9 2.5 981
06:10 O 1.9 2.9 2.9 2.5 981
05:50 OSO 4.5 6.4 6.4 2.4 981
05:40 OSO 4.5 6.2 6.2 2.4 981
05:30 OSO 4.3 5.5 5.5 2.3 981
05:20 OSO 4.3 6.1 6.1 2.3 981
05:10 OSO 5.1 6.4 6.4 2.3 981
05:00 OSO 5.6 7.2 7.2 2.3 981
04:50 OSO 4.6 6.4 6.4 2.4 981
04:40 OSO 4.1 5.6 5.6 2.4 981
04:30 SO 3.9 5.6 5.6 2.3 981
04:20 SO 4.5 5.8 5.8 2.2 981
04:10 OSO 4.1 5.6 5.6 2.1 981
04:00 SO 3.7 5.2 5.2 1.9 981
03:50 SO 3.9 5.2 5.2 1.8 981
03:40 OSO 3.7 5.5 5.5 1.8 981
03:30 OSO 4.5 5.8 5.8 1.7 981
03:20 OSO 5.8 8.2 8.2 1.5 981
02:50 O 5.8 7.2 7.2 1.6 981
02:40 O 4.1 6.2 6.2 1.8 981
02:30 O 3.5 4.3 4.3 2.0 981
02:20 O 2.9 3.9 3.9 2.1 981
02:10 O 2.2 2.7 2.7 2.2 981
02:00 O 1.9 2.9 2.9 2.2 981
01:50 ONO 2.3 2.7 2.7 2.1 981
01:40 NO 2.5 3.7 3.7 2.2 981
01:30 ONO 2.9 3.9 3.9 2.3 981
01:20 O 3.1 3.9 3.9 2.3 981
01:10 ONO 1.6 2.2 2.2 2.6 981

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht