Spot: Grado Spiaggia Principale
Längen- & Breitengrad: 45.680255, 13.373272
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | NNE | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 10.3 |
| 17:30 | NE | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 10.3 |
| 17:15 | NNE | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 10.8 |
| 17:00 | N | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 11.0 |
| 16:45 | S | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 10.9 |
| 16:30 | NNW | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 10.7 |
| 16:15 | WNW | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 11.1 |
| 16:00 | W | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 11.5 |
| 15:45 | WSW | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 11.7 |
| 15:30 | W | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 11.5 |
| 15:15 | WSW | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 11.2 |
| 15:00 | WSW | 3.4 | 3.7 | 0.0 | 11.0 |
| 14:45 | SW | 2.9 | 3.5 | 0.0 | 11.0 |
| 14:30 | WSW | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 11.2 |
| 14:15 | W | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 11.1 |
| 14:00 | WSW | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 11.5 |
| 13:45 | WSW | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 11.6 |
| 13:30 | SSW | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 12.1 |
| 13:15 | SSW | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 12.0 |
| 13:00 | S | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 12.5 |
| 12:45 | SW | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 11.5 |
| 12:30 | NW | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 11.0 |
| 12:15 | NNW | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 10.8 |
| 12:00 | N | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 10.7 |
| 11:45 | WNW | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 10.7 |
| 11:30 | ESE | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 11.0 |
| 11:15 | NNE | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 10.6 |
| 11:00 | NE | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 10.5 |
| 10:45 | NE | 3.7 | 5.1 | 0.0 | 10.1 |
| 10:30 | NE | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 9.4 |
| 10:15 | NE | 4.2 | 6.0 | 0.0 | 9.1 |
| 10:00 | NE | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 8.5 |
| 09:45 | NE | 4.4 | 6.4 | 0.0 | 8.2 |
| 09:30 | NNE | 4.3 | 6.0 | 0.0 | 7.9 |
| 09:15 | NNE | 4.2 | 5.8 | 0.0 | 7.6 |
| 09:00 | NNE | 4.8 | 6.2 | 0.0 | 7.1 |
| 08:45 | NNE | 4.5 | 5.6 | 0.0 | 7.3 |
| 08:30 | NNE | 4.3 | 5.4 | 0.0 | 7.3 |
| 08:15 | SE | 4.7 | 6.2 | 0.0 | 7.2 |
| 08:00 | WSW | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 7.2 |
| 07:45 | W | 4.7 | 5.6 | 0.0 | 7.3 |
| 07:30 | SSW | 4.4 | 5.8 | 0.0 | 7.4 |
| 07:15 | NNE | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 7.4 |
| 07:00 | NNE | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 7.1 |
| 06:45 | N | 4.5 | 5.6 | 0.0 | 7.2 |
| 06:30 | NNE | 3.5 | 5.1 | 0.0 | 7.1 |
| 06:15 | SSE | 3.2 | 4.1 | 0.0 | 7.3 |
| 06:00 | ESE | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 7.5 |
| 05:45 | SE | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 7.6 |
| 05:30 | NNE | 3.9 | 5.2 | 0.0 | 7.8 |
| 05:15 | NNE | 5.9 | 7.2 | 0.0 | 8.1 |
| 05:00 | NE | 5.8 | 7.0 | 0.0 | 7.8 |
| 04:45 | NE | 5.4 | 6.4 | 0.0 | 7.6 |
| 04:30 | NE | 5.7 | 7.0 | 0.0 | 7.4 |
| 04:15 | NE | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 7.4 |
| 04:00 | NNE | 4.7 | 6.0 | 0.0 | 7.3 |
| 03:45 | NNE | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 7.5 |
| 03:30 | NNE | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 7.4 |
| 03:15 | NNE | 5.5 | 7.0 | 0.0 | 7.1 |
| 02:45 | SSW | 5.9 | 6.8 | 0.0 | 7.8 |
| 02:30 | WSW | 5.1 | 6.4 | 0.0 | 8.4 |
| 02:15 | NE | 3.8 | 5.1 | 0.0 | 8.1 |
| 02:00 | NE | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 8.2 |
| 01:45 | ENE | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 8.2 |
| 01:30 | ENE | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 7.2 |
| 01:15 | NE | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 7.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht