Spot: Feuerkogel
Längen- & Breitengrad: 47.816667, 13.717778
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | WSW | 3.5 | 6.4 | 0.0 | 4.4 | 855 | 38 |
| 17:40 | SW | 7.0 | 8.7 | 0.0 | 3.9 | 855 | 43 |
| 14:46 | W | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 6.6 | 855 | 48 |
| 14:17 | SSW | 4.3 | 8.4 | 0.0 | 7.3 | 855 | 48 |
| 13:46 | ONO | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 6.3 | 855 | 55 |
| 12:45 | SW | 3.1 | 7.6 | 0.0 | 6.8 | 856 | 47 |
| 12:25 | SSW | 3.9 | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 856 | 49 |
| 10:15 | SSW | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 5.1 | 857 | 62 |
| 09:27 | W | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 4.0 | 857 | 65 |
| 08:40 | SW | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 2.5 | 857 | 70 |
| 08:07 | WNW | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 1.8 | 856 | 72 |
| 07:25 | WSW | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 1.7 | 856 | 71 |
| 07:03 | WNW | 5.4 | 7.4 | 0.0 | 1.5 | 856 | 74 |
| 05:35 | WNW | 4.3 | 8.2 | 0.0 | 1.1 | 856 | 81 |
| 05:10 | WNW | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 1.5 | 856 | 79 |
| 04:52 | WNW | 3.9 | 6.6 | 0.0 | 1.7 | ||
| 04:15 | WNW | 6.2 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | 856 | 76 |
| 03:45 | N | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 1.9 | 856 | 74 |
| 01:37 | W | 7.2 | 8.9 | 0.0 | 1.8 | 857 | 74 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht