Spot: Cadzand

Längen- & Breitengrad: 51.38, 3.3792

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:10 S 9.0 0.0 0.0
19:00 S 8.8 0.0 0.0
18:50 S 9.6 0.0 0.0
18:40 S 9.8 0.0 0.0
18:30 S 8.4 0.0 0.0
17:40 S 7.5 0.0 0.0
17:30 S 7.9 0.0 0.0
17:20 S 7.5 0.0 0.0
17:10 S 7.9 0.0 0.0
17:00 S 8.1 0.0 0.0
16:50 S 7.7 0.0 0.0
16:40 S 7.9 0.0 0.0
16:30 SSW 8.7 0.0 0.0
16:20 SSW 9.9 0.0 0.0
16:10 SSW 8.7 0.0 0.0
16:00 SSW 8.3 0.0 0.0
15:50 SSW 8.1 0.0 0.0
15:40 SSW 8.4 0.0 0.0
15:30 SSW 8.9 0.0 0.0
15:20 SSW 9.3 0.0 0.0
15:10 SSW 10.7 0.0 0.0
15:00 S 9.1 0.0 0.0
14:40 S 8.7 0.0 0.0
14:30 S 9.4 0.0 0.0
14:20 S 9.6 0.0 0.0
14:10 S 10.1 0.0 0.0
14:00 S 9.1 0.0 0.0
13:50 S 9.7 0.0 0.0
13:40 S 10.7 0.0 0.0
13:30 S 10.2 0.0 0.0
13:20 S 9.6 0.0 0.0
13:10 S 9.4 0.0 0.0
13:00 S 8.5 0.0 0.0
12:50 S 9.4 0.0 0.0
12:40 S 10.1 0.0 0.0
12:30 S 10.2 0.0 0.0
12:20 S 10.9 0.0 0.0
12:10 S 10.8 0.0 0.0
12:00 S 11.8 0.0 0.0
11:40 SSW 11.2 0.0 0.0
11:30 SSW 10.8 0.0 0.0
11:20 SSW 11.1 0.0 0.0
11:10 SSW 10.7 0.0 0.0
11:00 SSW 10.1 0.0 0.0
10:50 SSW 10.4 0.0 0.0
10:40 S 9.2 0.0 0.0
10:30 S 9.0 0.0 0.0
10:20 SSW 9.6 0.0 0.0
10:10 S 9.1 0.0 0.0
10:00 S 9.6 0.0 0.0
09:50 SSW 11.3 0.0 0.0
09:40 SW 11.1 0.0 0.0
09:30 SW 12.5 0.0 0.0
09:20 SW 13.0 0.0 0.0
09:10 SW 11.4 0.0 0.0
09:00 SSW 11.0 0.0 0.0
08:40 SSW 12.4 0.0 0.0
08:30 SSW 11.1 0.0 0.0
08:20 SSW 9.9 0.0 0.0
08:10 SSW 10.1 0.0 0.0
08:00 S 8.3 0.0 0.0
07:50 SSW 9.8 0.0 0.0
07:40 SSW 9.7 0.0 0.0
07:30 SSW 8.0 0.0 0.0
07:20 SSW 7.4 0.0 0.0
07:10 SSW 8.1 0.0 0.0
07:00 S 8.9 0.0 0.0
06:50 S 8.2 0.0 0.0
06:40 S 7.2 0.0 0.0
06:30 S 8.5 0.0 0.0
06:20 S 8.4 0.0 0.0
06:10 S 8.8 0.0 0.0
06:00 SSW 6.9 0.0 0.0
05:40 S 8.0 0.0 0.0
05:30 SSW 7.3 0.0 0.0
05:20 S 8.5 0.0 0.0
05:10 S 7.6 0.0 0.0
05:00 S 6.5 0.0 0.0
04:50 SSW 6.9 0.0 0.0
04:40 SSW 9.8 0.0 0.0
04:30 S 9.0 0.0 0.0
04:20 S 8.2 0.0 0.0
04:10 S 7.0 0.0 0.0
04:00 S 7.9 0.0 0.0
03:50 S 8.9 0.0 0.0
03:40 S 8.4 0.0 0.0
03:30 S 8.7 0.0 0.0
03:20 S 8.8 0.0 0.0
03:10 S 8.4 0.0 0.0
02:40 S 7.9 0.0 0.0
02:30 S 8.8 0.0 0.0
02:20 S 7.7 0.0 0.0
02:10 S 8.9 0.0 0.0
02:00 S 9.8 0.0 0.0
01:50 S 9.8 0.0 0.0
01:40 S 9.6 0.0 0.0
01:30 SSW 6.7 0.0 0.0
01:20 SSW 5.7 0.0 0.0
01:10 SSW 8.6 0.0 0.0

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht