Spot: Trieste Cattinara
Längen- & Breitengrad: 45.63537, 13.83295
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | O | 3.3 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | ONO | 2.1 | 124.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | ONO | 1.4 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | O | 1.0 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | SSO | 0.6 | 264.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | SSW | 1.0 | 445.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | SSW | 1.6 | 406.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | SW | 1.7 | 449.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | WNW | 2.1 | 594.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | WNW | 1.7 | 587.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | WNW | 1.4 | 608.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | WNW | 1.9 | 587.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | WNW | 2.1 | 559.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | SW | 1.0 | 414.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | WNW | 2.1 | 645.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | W | 1.6 | 408.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | W | 1.9 | 575.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | SW | 2.3 | 402.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | SSW | 2.3 | 342.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | SSW | 1.4 | 382.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | S | 1.2 | 421.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | WNW | 1.2 | 373.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | SW | 1.4 | 398.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | SSW | 2.9 | 419.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | SSW | 3.3 | 382.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | SSW | 2.9 | 412.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | SSW | 1.9 | 379.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | ONO | 0.8 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | ONO | 2.3 | 141.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | O | 2.5 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | ONO | 2.9 | 112.7 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | ONO | 2.3 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | ONO | 3.5 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | O | 3.5 | 169.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | O | 3.9 | 163.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | O | 4.7 | 176.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | O | 4.3 | 165.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | ONO | 3.1 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | ONO | 4.3 | 138.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | ONO | 2.7 | 161.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | NO | 2.5 | 138.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | NO | 3.9 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | NO | 2.7 | 108.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | NO | 3.3 | 143.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | ONO | 3.9 | 81.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | ONO | 3.5 | 136.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | ONO | 3.9 | 136.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | NO | 2.9 | 114.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | NO | 4.5 | 124.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NO | 2.9 | 106.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | N | 2.9 | 134.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | NO | 3.3 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | NNO | 3.3 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NO | 3.3 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | ONO | 4.7 | 128.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | ONO | 4.1 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | ONO | 2.9 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NO | 4.3 | 112.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | ONO | 5.8 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | ONO | 5.8 | 165.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | ONO | 6.6 | 155.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | ONO | 6.2 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | ONO | 3.3 | 128.3 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | ONO | 3.1 | 171.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | ONO | 3.9 | 130.2 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht