Spot: Mondsee
Längen- & Breitengrad: 47.8508333, 13.3472222
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | S | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 1,028 | 95 |
| 17:40 | ONO | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | 1,028 | 95 |
| 14:46 | OSO | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 1,029 | 92 |
| 14:17 | OSO | 3.9 | 7.8 | 0.0 | 2.1 | 1,029 | 91 |
| 13:46 | NNW | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | 1,030 | 91 |
| 12:45 | WSW | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 1.3 | 1,030 | 91 |
| 12:25 | NW | 2.7 | 5.6 | 0.0 | 1.3 | 1,030 | 91 |
| 10:15 | W | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 1,032 | 96 |
| 09:27 | NW | 1.7 | 2.7 | 0.0 | -0.1 | 1,032 | 96 |
| 08:40 | WNW | 2.3 | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 1,032 | 96 |
| 08:07 | W | 3.3 | 5.1 | 0.0 | -0.6 | 1,032 | 96 |
| 07:25 | W | 3.3 | 4.9 | 0.0 | -0.3 | 1,032 | 95 |
| 07:03 | W | 2.7 | 4.7 | 0.0 | -0.4 | 1,032 | 95 |
| 05:35 | NW | 2.5 | 5.2 | 0.0 | -0.1 | 1,032 | 95 |
| 05:10 | NW | 1.6 | 3.5 | 0.0 | -0.1 | 1,031 | 95 |
| 04:52 | WNW | 1.9 | 4.3 | 0.0 | -0.2 | ||
| 04:15 | NNW | 3.9 | 8.0 | 0.0 | -0.3 | 1,032 | 94 |
| 03:45 | NW | 3.1 | 4.9 | 0.0 | -0.3 | 1,032 | 96 |
| 01:37 | WSW | 1.2 | 4.7 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 97 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht