Spot: Îles du Frioul

Längen- & Breitengrad: 43.27453, 5.30767

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
20:52 SE 4.2 7.7 0.0 12.9
20:47 SE 3.8 8.7 0.0 12.9
20:42 ESE 6.8 9.6 0.0 12.9
20:37 SE 4.1 8.7 0.0 12.9
20:32 SE 4.2 8.9 0.0 12.9
20:27 SE 5.3 9.9 0.0 13.0
20:22 ESE 5.5 10.0 0.0 12.9
20:17 SE 4.3 7.4 0.0 12.9
20:12 ESE 5.9 8.6 0.0 12.9
20:07 ESE 6.2 8.8 0.0 12.9
20:02 E 5.8 8.1 0.0 13.0
19:57 E 7.0 9.1 0.0 13.1
19:52 E 5.2 8.7 0.0 13.2
19:47 ESE 5.6 7.5 0.0 13.1
19:42 ESE 5.1 7.5 0.0 13.1
18:57 S 3.0 5.1 0.0 13.6
18:52 S 4.0 7.4 0.0 13.6
18:47 SSW 3.9 5.8 0.0 13.6
18:42 SSW 5.6 8.0 0.0 13.7
18:37 SSW 4.0 5.6 0.0 13.6
18:32 SSW 4.2 4.7 0.0 13.7
18:27 SSW 3.9 5.1 0.0 13.7
18:22 SSW 3.6 4.6 0.0 13.7
18:12 SSW 3.6 5.0 0.0 13.8
18:07 SSW 2.8 4.0 0.0 13.8
18:02 SSW 2.8 4.1 0.0 13.9
17:57 SSW 2.5 3.6 0.0 14.0
17:52 SSW 2.5 3.7 0.0 14.1
17:47 SSW 2.6 4.2 0.0 14.3
17:42 S 3.1 5.1 0.0 14.5
17:37 S 3.1 5.4 0.0 14.7
17:32 SSE 3.8 5.2 0.0 14.7
17:27 SSE 3.3 5.1 0.0 14.8
17:22 S 2.4 4.7 0.0 14.9
17:17 SSE 3.0 4.9 0.0 14.9
17:12 S 3.2 5.2 0.0 14.9
17:07 SSE 4.3 6.3 0.0 14.8
17:02 SSE 4.4 6.9 0.0 14.7
16:57 SSE 4.5 7.0 0.0 14.6
16:52 S 2.7 5.3 0.0 14.3
16:47 SSE 2.3 4.4 0.0 14.2
16:42 SE 1.7 4.0 0.0 14.3
16:37 SSW 1.8 3.0 0.0 14.3
16:32 SSW 2.3 3.3 0.0 14.4
16:27 SW 2.0 3.4 0.0 14.4
16:17 SSW 2.9 4.0 0.0 14.4
15:57 SSW 4.0 5.2 0.0 14.6
15:52 SSW 4.0 5.3 0.0 14.6
15:47 SSW 4.0 5.7 0.0 14.6
15:42 SW 3.5 5.0 0.0 14.5
15:37 SW 3.9 5.7 0.0 14.4
15:27 SSW 5.0 8.3 0.0 14.3
15:22 SSW 5.4 7.1 0.0 14.3
15:17 SW 4.7 6.3 0.0 14.4
15:12 SW 5.5 7.7 0.0 14.7
15:07 SW 5.4 7.6 0.0 15.3
15:02 SW 6.0 7.7 0.0 15.8
14:57 SW 4.0 6.3 0.0 15.8
14:47 SSW 3.0 6.0 0.0 14.8
14:42 S 2.6 4.0 0.0 14.9
14:37 SSW 2.2 3.8 0.0 15.0
14:32 SW 3.0 4.2 0.0 14.8
14:27 SSE 2.6 4.1 0.0 14.8
14:22 SSE 3.0 5.2 0.0 15.2
14:17 S 3.1 4.9 0.0 15.8
14:12 SSW 2.1 4.3 0.0 15.6
14:07 SSW 2.0 3.3 0.0 15.2
14:02 S 1.8 3.7 0.0 14.8
13:57 SW 2.3 4.1 0.0 14.9
13:52 S 2.8 5.7 0.0 15.2
13:47 S 2.8 4.9 0.0 15.7
13:42 SSW 2.6 4.0 0.0 15.6
13:37 SSW 2.1 4.2 0.0 15.1
13:32 SSW 3.3 5.6 0.0 14.9
13:27 SSW 3.2 4.6 0.0 14.9
13:22 SSW 2.8 4.5 0.0 15.3
13:17 SSW 2.6 4.6 0.0 15.6
12:57 SSW 3.6 5.1 0.0 14.7
12:52 SSW 3.7 5.7 0.0 14.5
12:47 SSW 3.7 5.3 0.0 14.2
12:42 SSW 3.9 4.9 0.0 14.1
12:37 SSW 3.4 4.9 0.0 14.0
12:32 SSW 4.1 5.9 0.0 14.1
12:27 SSW 3.7 5.7 0.0 14.3
12:22 SSW 3.8 6.1 0.0 14.7
12:17 S 3.6 5.9 0.0 14.7
12:12 SSW 4.1 6.9 0.0 14.7
12:07 SSW 4.0 5.3 0.0 14.4
12:02 SSW 4.3 6.8 0.0 14.2
11:57 SSW 5.0 7.2 0.0 14.2
11:52 SSW 4.4 6.0 0.0 14.0
11:47 SSW 4.8 7.9 0.0 13.8
11:42 SSW 5.3 7.2 0.0 13.8
11:37 SSW 4.7 6.3 0.0 13.8
11:32 SSW 4.6 6.7 0.0 13.6
11:22 SSW 4.1 7.1 0.0 12.9
11:17 S 3.9 7.1 0.0 12.5
11:12 SSW 4.2 6.4 0.0 12.7
11:07 S 4.3 6.3 0.0 12.6
10:57 S 4.7 8.1 0.0 12.5
10:52 S 5.3 7.7 0.0 12.5
10:47 SSE 5.7 8.5 0.0 12.7
10:42 SSE 6.4 10.0 0.0 12.8
10:37 SSE 6.7 8.5 0.0 12.9
10:32 SE 5.9 8.1 0.0 12.9
10:27 SE 5.2 7.2 0.0 12.8
10:22 SE 3.4 7.2 0.0 12.8
10:17 ESE 2.7 6.0 0.0 12.6
10:12 ESE 3.7 6.4 0.0 12.3
09:57 E 5.0 8.1 0.0 11.8
09:52 ESE 5.1 7.7 0.0 11.7
09:47 ESE 5.5 7.7 0.0 11.7
09:42 ESE 5.0 8.3 0.0 11.6
09:37 ESE 5.8 8.3 0.0 11.5
09:32 E 6.1 8.1 0.0 11.4
09:27 E 7.0 8.7 0.0 11.2
09:22 E 7.1 8.3 0.0 10.9
09:17 ENE 6.7 7.7 0.0 10.6
09:12 ENE 6.7 8.3 0.0 10.6
09:07 ENE 6.2 7.6 0.0 10.4
09:02 ENE 6.1 7.7 0.0 10.5
08:57 ENE 6.0 8.2 0.0 10.7
08:52 E 5.3 7.4 0.0 11.1
08:47 E 5.7 7.6 0.0 11.2
08:42 E 6.2 9.0 0.0 11.4
08:37 E 5.0 7.7 0.0 11.5
08:32 E 5.4 7.7 0.0 11.4
08:27 ESE 5.9 8.4 0.0 11.3
08:22 ESE 6.2 8.5 0.0 11.3
08:17 ESE 6.0 9.3 0.0 11.3
08:12 ESE 4.9 8.2 0.0 11.3
08:07 ESE 5.8 8.4 0.0 11.3
07:57 E 5.7 7.4 0.0 11.5
07:52 E 6.2 7.6 0.0 11.6
07:47 E 6.3 7.7 0.0 11.3
07:42 E 6.2 7.7 0.0 11.3
07:37 E 4.8 7.8 0.0 11.4
07:32 ESE 5.0 7.1 0.0 11.5
07:27 E 5.8 7.8 0.0 11.1
07:22 ENE 5.6 7.1 0.0 10.8
07:17 ENE 4.1 6.4 0.0 11.1
06:57 E 4.8 6.0 0.0 11.2
06:52 E 4.6 6.4 0.0 11.3
06:47 ESE 4.6 7.2 0.0 11.3
06:42 ESE 3.9 6.0 0.0 11.2
06:37 ESE 4.3 5.9 0.0 11.4
06:32 ESE 4.3 5.7 0.0 11.3
06:27 ESE 3.7 5.6 0.0 11.4
06:22 E 3.7 5.7 0.0 11.4
06:17 ESE 4.3 5.6 0.0 11.7
06:12 ESE 4.4 6.2 0.0 11.6
06:07 ESE 3.7 4.9 0.0 11.7
06:02 ESE 3.7 5.3 0.0 11.5
05:57 ESE 5.7 7.2 0.0 11.4
05:52 ESE 5.7 6.8 0.0 11.4
05:47 SE 5.6 6.6 0.0 11.3
05:42 SE 4.9 6.2 0.0 11.7
05:37 SE 4.4 6.3 0.0 11.5
05:32 SE 4.9 6.0 0.0 11.2
05:27 SE 4.3 5.9 0.0 11.2
05:22 ESE 3.1 5.6 0.0 10.9
05:17 E 3.2 4.8 0.0 11.0
05:12 E 3.3 4.9 0.0 11.1
05:07 ENE 3.6 4.8 0.0 11.0
04:57 ESE 3.2 4.5 0.0 10.8
04:52 ESE 3.3 5.1 0.0 10.8
04:47 SE 2.4 6.1 0.0 10.8
04:42 SE 4.2 6.3 0.0 10.8
04:37 SE 3.2 5.6 0.0 10.7
04:27 SE 4.5 6.2 0.0 10.5
03:57 SE 4.2 5.3 0.0 10.8
03:52 SE 4.2 5.3 0.0 10.8
03:47 ESE 3.9 5.3 0.0 10.8
03:42 ESE 3.7 3.9 0.0 10.8
03:37 ESE 3.5 4.3 0.0 10.7
03:32 ESE 2.5 3.5 0.0 10.6
03:27 E 3.0 4.1 0.0 10.5
03:22 ENE 3.7 4.9 0.0 10.3
03:17 ENE 4.4 5.3 0.0 10.2
03:12 ENE 4.4 5.7 0.0 10.1
03:07 ENE 4.0 5.3 0.0 10.1
03:02 NE 3.7 4.7 0.0 9.9
02:57 NE 4.1 5.0 0.0 9.8
02:52 NE 4.4 5.6 0.0 10.0
02:47 NE 4.0 5.4 0.0 10.1
02:42 ENE 3.3 4.3 0.0 10.4
02:37 ESE 1.8 3.2 0.0 10.7
02:32 ESE 2.2 3.2 0.0 10.7
02:27 SE 2.5 3.7 0.0 10.7
02:22 SE 2.8 3.7 0.0 10.6
00:57 NE 4.7 5.5 0.0 10.4
00:52 NNE 5.7 6.8 0.0 10.4
00:47 NNE 5.9 7.0 0.0 10.4
00:37 NNE 5.7 6.9 0.0 10.5
00:27 NE 4.4 5.4 0.0 10.6
00:22 NE 4.3 5.3 0.0 10.6
00:17 NNE 4.5 5.3 0.0 10.7
00:12 NNE 4.2 5.2 0.0 10.7
00:07 NNE 3.7 4.4 0.0 10.7
00:02 N 4.3 5.6 0.0 10.8
Zurück zur Übersicht