Spot: Grimsel Hospiz
Längen- & Breitengrad: 46.571689, 8.333255
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSW | 8.2 | 12.4 | 12.4 | 1.2 | 809 |
| 17:30 | SSW | 7.6 | 12.3 | 12.3 | 1.4 | 809 |
| 17:20 | SSW | 7.6 | 13.6 | 13.6 | 1.6 | 809 |
| 17:10 | SSW | 7.8 | 13.6 | 13.6 | 2.1 | 809 |
| 17:00 | SSW | 11.1 | 16.1 | 16.1 | 3.2 | 809 |
| 16:50 | SSW | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 3.9 | 809 |
| 16:40 | SSW | 12.4 | 16.9 | 16.9 | 4.0 | 809 |
| 16:30 | SSW | 12.3 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 809 |
| 16:20 | SSW | 12.4 | 16.9 | 16.9 | 3.3 | 809 |
| 16:10 | SSW | 12.0 | 16.9 | 16.9 | 3.6 | 809 |
| 16:00 | S | 13.6 | 18.3 | 18.3 | 2.5 | 809 |
| 15:50 | S | 13.0 | 19.2 | 19.2 | 4.4 | 809 |
| 15:40 | S | 12.4 | 17.7 | 17.7 | 4.1 | 809 |
| 15:30 | S | 15.0 | 21.2 | 21.2 | 4.2 | 809 |
| 15:20 | S | 15.9 | 20.0 | 20.0 | 4.1 | 809 |
| 15:10 | S | 15.2 | 18.5 | 18.5 | 4.7 | 809 |
| 14:50 | S | 15.9 | 19.8 | 19.8 | 4.9 | 809 |
| 14:40 | S | 16.1 | 19.8 | 19.8 | 4.9 | 809 |
| 14:30 | S | 17.1 | 20.8 | 20.8 | 4.7 | 809 |
| 14:20 | S | 16.3 | 19.8 | 19.8 | 4.5 | 809 |
| 14:10 | S | 14.0 | 17.7 | 17.7 | 4.0 | 809 |
| 14:00 | S | 15.2 | 17.1 | 17.1 | 3.7 | 809 |
| 13:50 | S | 15.0 | 17.7 | 17.7 | 4.2 | 809 |
| 13:40 | S | 16.7 | 19.7 | 19.7 | 4.4 | 809 |
| 13:30 | S | 16.5 | 20.0 | 20.0 | 4.6 | 809 |
| 13:20 | S | 17.1 | 20.6 | 20.6 | 4.7 | 809 |
| 13:10 | S | 11.9 | 16.9 | 16.9 | 3.4 | 809 |
| 13:00 | S | 12.3 | 17.1 | 17.1 | 2.4 | 809 |
| 12:50 | S | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 3.2 | 809 |
| 12:40 | S | 15.8 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 809 |
| 12:30 | SSW | 10.5 | 17.9 | 17.9 | 1.5 | 810 |
| 12:20 | S | 11.7 | 16.5 | 16.5 | 3.0 | 810 |
| 12:10 | SSW | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 1.9 | 810 |
| 11:50 | SSW | 10.5 | 16.7 | 16.7 | 2.2 | 810 |
| 11:40 | SSW | 9.1 | 16.9 | 16.9 | 2.3 | 810 |
| 11:30 | SSW | 9.7 | 15.9 | 15.9 | 1.8 | 810 |
| 11:20 | SSW | 10.1 | 18.3 | 18.3 | 2.7 | 810 |
| 11:10 | SW | 10.1 | 15.8 | 15.8 | 0.9 | 810 |
| 11:00 | SW | 9.7 | 15.9 | 15.9 | 1.9 | 810 |
| 10:50 | SW | 10.3 | 15.3 | 15.3 | 1.5 | 810 |
| 10:40 | SW | 10.3 | 15.0 | 15.0 | 2.2 | 810 |
| 10:30 | SW | 10.3 | 14.4 | 14.4 | 1.7 | 810 |
| 10:20 | WSW | 11.1 | 17.9 | 17.9 | 1.5 | 810 |
| 10:10 | SW | 12.3 | 16.7 | 16.7 | 0.7 | 810 |
| 10:00 | SW | 11.3 | 18.7 | 18.7 | 1.7 | 810 |
| 09:50 | WSW | 12.3 | 18.1 | 18.1 | 0.6 | 810 |
| 09:40 | SW | 10.9 | 16.9 | 16.9 | 1.8 | 810 |
| 09:30 | SW | 11.9 | 18.3 | 18.3 | 1.1 | 810 |
| 09:20 | SW | 12.6 | 20.4 | 20.4 | 1.0 | 810 |
| 09:10 | SW | 10.5 | 16.3 | 16.3 | 1.6 | 810 |
| 09:00 | SW | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 0.8 | 810 |
| 08:50 | WSW | 11.7 | 18.3 | 18.3 | 1.6 | 810 |
| 08:40 | WSW | 10.5 | 18.5 | 18.5 | 2.1 | 810 |
| 08:30 | WSW | 9.5 | 17.3 | 17.3 | 1.5 | 810 |
| 08:20 | SW | 11.1 | 19.1 | 19.1 | 1.1 | 810 |
| 08:10 | SW | 10.9 | 19.8 | 19.8 | 1.1 | 810 |
| 08:00 | SW | 12.0 | 19.2 | 19.2 | 0.3 | 810 |
| 07:50 | SW | 10.5 | 19.8 | 19.8 | 1.0 | 810 |
| 07:40 | SW | 11.7 | 19.1 | 19.1 | 1.2 | 810 |
| 07:30 | SSW | 13.6 | 18.7 | 18.7 | 1.6 | 810 |
| 07:20 | SSW | 14.4 | 18.7 | 18.7 | 1.1 | 810 |
| 07:10 | SSW | 12.9 | 18.7 | 18.7 | 2.4 | 810 |
| 07:00 | SSW | 12.3 | 18.8 | 18.8 | 2.4 | 810 |
| 06:50 | SSW | 12.3 | 19.1 | 19.1 | 1.9 | 810 |
| 06:40 | SW | 10.7 | 17.9 | 17.9 | 1.6 | 810 |
| 06:30 | SW | 11.3 | 19.4 | 19.4 | 1.9 | 809 |
| 06:20 | SSW | 12.0 | 19.8 | 19.8 | 1.2 | 809 |
| 06:10 | S | 14.2 | 18.8 | 18.8 | 1.6 | 809 |
| 05:50 | SSW | 11.9 | 18.3 | 18.3 | -0.3 | 809 |
| 05:40 | SSW | 11.7 | 16.3 | 16.3 | -0.6 | 810 |
| 05:30 | SSW | 12.3 | 18.3 | 18.3 | 0.5 | 810 |
| 05:20 | SW | 12.4 | 18.7 | 18.7 | 0.9 | 810 |
| 05:10 | SSW | 13.2 | 18.3 | 18.3 | 0.5 | 810 |
| 05:00 | SSW | 12.9 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 810 |
| 04:50 | SW | 12.4 | 19.4 | 19.4 | -0.4 | 810 |
| 04:40 | SW | 11.3 | 17.3 | 17.3 | 0.4 | 810 |
| 04:30 | SSW | 11.1 | 16.1 | 16.1 | 0.6 | 810 |
| 04:20 | SW | 11.5 | 16.5 | 16.5 | 0.9 | 810 |
| 04:10 | SW | 11.9 | 21.2 | 21.2 | 1.3 | 810 |
| 04:00 | SSW | 10.9 | 18.5 | 18.5 | 1.4 | 810 |
| 03:50 | SW | 11.5 | 17.7 | 17.7 | 0.9 | 810 |
| 03:40 | SW | 10.1 | 19.1 | 19.1 | 0.3 | 810 |
| 03:30 | SW | 11.3 | 16.3 | 16.3 | 0.8 | 810 |
| 03:20 | SW | 9.7 | 13.4 | 13.4 | 0.7 | 810 |
| 02:50 | WSW | 10.7 | 15.6 | 15.6 | 1.1 | 810 |
| 02:40 | WSW | 11.3 | 16.1 | 16.1 | 0.5 | 810 |
| 02:30 | WSW | 10.9 | 15.6 | 15.6 | 1.2 | 810 |
| 02:20 | WSW | 9.7 | 15.0 | 15.0 | 0.8 | 810 |
| 02:10 | WSW | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 0.2 | 810 |
| 02:00 | WSW | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 810 |
| 01:50 | WSW | 9.7 | 11.9 | 11.9 | -0.4 | 810 |
| 01:40 | SW | 8.0 | 11.9 | 11.9 | 0.2 | 810 |
| 01:30 | SW | 6.4 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 811 |
| 01:20 | SW | 8.4 | 11.1 | 11.1 | -0.7 | 811 |
| 01:10 | WSW | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 811 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht