Spot: Troll-C
Längen- & Breitengrad: 60.886, 3.61
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 998 |
| 16:00 | S | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 998 |
| 15:00 | SSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 999 |
| 14:00 | SSW | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 998 |
| 13:00 | SSW | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 999 |
| 12:00 | SW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 999 |
| 11:00 | SW | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,000 |
| 10:00 | SW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,000 |
| 09:00 | SW | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 998 |
| 08:00 | SW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 998 |
| 07:00 | SW | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 997 |
| 06:00 | SW | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 997 |
| 05:00 | SW | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 997 |
| 04:00 | SW | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 997 |
| 03:00 | SW | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 997 |
| 02:00 | SSW | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 997 |
| 01:00 | SSW | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 998 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht