Spot: Glücksburg

Längen- & Breitengrad: 54.822, 9.498

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 SW 7.2 10.9 10.9 6.9
17:41 WNW 5.8 9.0 9.0 6.9
17:31 SSW 3.5 6.0 6.0 6.9
17:21 SSW 5.7 8.0 8.0 6.9
17:11 SW 3.3 8.0 8.0 6.9
16:56 SSW 9.9 15.9 15.9 6.8
16:41 WSW 5.0 10.9 10.9 6.8
16:31 W 4.3 9.0 9.0 6.8
16:21 WSW 8.0 10.9 10.9 6.8
16:11 SW 2.7 15.0 15.0 6.8
16:01 SW 5.2 8.0 8.0 6.8
15:51 SW 1.9 5.0 5.0 6.8
15:41 SSW 3.3 9.9 9.9 6.8
15:31 SW 6.4 12.9 12.9 6.8
15:23 SW 7.7 17.9 17.9 6.8
14:56 W 5.2 8.0 8.0 6.9
14:46 WSW 2.5 13.8 13.8 6.9
14:32 S 6.0 12.9 12.9 7.0
14:21 S 11.1 13.8 13.8 7.0
14:11 W 5.8 10.9 10.9 7.0
14:02 W 1.4 9.0 9.0 7.0
13:52 SW 5.7 12.9 12.9 6.9
13:41 SW 3.0 9.9 9.9 7.0
13:31 WSW 6.4 15.0 15.0 6.9
13:21 SW 3.1 11.8 11.8 6.9
13:11 WSW 3.9 6.0 6.0 6.9
12:56 W 5.8 13.8 13.8 6.9
12:46 SW 5.0 10.9 10.9 6.9
12:31 WSW 5.2 12.9 12.9 7.0
12:23 WSW 11.8 17.9 17.9 7.0
12:02 SW 6.8 15.0 15.0 7.0
11:51 SSW 9.7 13.8 13.8 6.9
11:41 WNW 3.3 15.0 15.0 6.9
11:25 W 5.7 11.8 11.8 6.9
11:16 SW 5.0 15.0 15.0 6.8
11:06 SW 7.7 11.8 11.8 6.8
10:56 S 7.0 13.8 13.8 6.8
10:46 SSW 5.0 10.9 10.9 6.7
10:36 SW 6.0 11.8 11.8 6.6
10:21 SW 7.6 10.9 10.9 6.6
10:11 SW 5.2 12.9 12.9 6.6
09:56 SSW 3.9 10.9 10.9 6.4
09:46 WSW 6.0 15.0 15.0 6.3
09:36 SSW 7.7 12.9 12.9 6.2
09:26 W 6.6 17.0 17.0 6.2
09:18 SW 2.2 13.8 13.8 6.2
09:02 SW 11.8 12.9 12.9 6.0
08:51 WSW 8.0 13.8 13.8 5.9
08:41 SW 2.2 9.9 9.9 5.8
08:31 SSW 8.8 12.9 12.9 5.7
08:21 SSO 4.3 9.0 9.0 5.6
08:11 SW 5.7 10.9 10.9 5.6
08:03 SW 10.7 15.9 15.9 5.5
07:51 S 5.2 9.9 9.9 5.3
07:41 SW 5.7 9.9 9.9 5.2
07:31 S 7.0 10.9 10.9 5.2
07:16 S 5.0 10.9 10.9 5.2
07:02 SW 5.2 13.8 13.8 5.3
06:46 SSW 6.6 10.9 10.9 5.5
06:36 SW 3.9 11.8 11.8 5.7
06:23 W 1.4 9.0 9.0 5.9
06:02 W 13.8 18.8 18.8 6.3
05:51 SSW 8.3 13.8 13.8 6.5
05:36 SSW 7.4 17.0 17.0 6.5
05:26 WSW 4.7 9.9 9.9 6.5
05:11 SSW 6.0 9.9 9.9 6.4
05:01 SW 6.4 13.8 13.8 6.5
04:51 SSW 5.0 9.9 9.9 6.5
04:41 SW 5.7 9.9 9.9 6.6
04:31 WSW 3.3 12.9 12.9 6.6
04:21 SW 7.4 10.9 10.9 6.7
04:11 SW 4.1 13.8 13.8 6.8
03:51 SW 5.7 9.9 9.9 7.0
03:41 W 9.3 12.9 12.9 7.0
03:35 SSW 3.7 11.8 11.8 7.1
02:56 SW 6.0 8.0 8.0 7.1
02:46 SW 7.7 10.9 10.9 7.0
02:36 SSW 2.5 12.9 12.9 7.0
02:26 SSW 3.0 6.0 6.0 6.9
02:16 SW 5.8 9.9 9.9 6.9
02:06 SW 4.9 6.0 6.0 6.9
01:56 WSW 2.2 7.0 7.0 6.9
01:46 W 2.3 9.0 9.0 6.9
01:36 WSW 2.5 5.0 5.0 7.0
01:27 SW 3.3 7.0 7.0 6.9
00:04 SW 5.2 10.9 10.9 7.0
Zurück zur Übersicht