Spot: Sykia

Längen- & Breitengrad: 38.0600014, 22.6653309

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:17 NNW 0.9 1.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
18:02 NNW 1.7 2.6 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
17:52 NNW 0.9 1.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
17:47 NNW 0.9 1.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
17:37 NNW 1.7 2.6 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
17:27 NNW 1.7 2.6 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
17:07 NNW 1.7 3.5 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:57 NNE 1.7 3.5 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:47 NNE 3.5 6.1 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:37 NNW 3.5 7.8 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:26 NNE 7.0 13.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:16 WSW 1.7 6.1 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
15:56 NNW 4.3 7.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
15:46 N 3.5 7.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
15:36 NNE 4.3 7.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
15:26 NNE 4.3 12.2 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
15:16 NNE 8.7 12.2 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
14:56 N 5.2 8.7 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
14:46 N 3.5 5.2 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
14:36 NNE 4.3 7.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
14:26 N 10.4 13.9 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
14:16 N 12.2 13.9 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
13:56 NNW 6.1 11.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
13:46 NW 6.1 10.4 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
13:36 NW 5.2 11.3 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
13:26 NNW 6.1 10.4 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
13:16 W 3.5 10.4 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
12:51 E 5.2 9.6 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
12:46 ESE 3.5 8.7 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
12:36 E 3.5 10.4 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
12:26 NE 1.7 5.2 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
12:16 NW 1.7 5.2 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
11:56 W 0.9 3.5 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
11:46 WSW 0.0 2.6 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
11:31 WSW 2.6 7.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
11:26 NW 5.2 9.6 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
11:10 NNW 4.3 11.3 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
10:55 WNW 2.6 8.7 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
10:45 NW 1.7 6.1 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
10:35 WSW 1.7 5.2 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
10:25 SSW 1.7 6.1 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
10:15 WNW 2.6 7.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
09:55 SSW 1.7 8.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
09:45 WSW 1.7 4.3 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
09:35 WSW 1.7 7.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
09:25 WSW 3.5 9.6 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
09:15 WNW 8.7 13.9 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
08:55 NNW 12.2 14.8 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
08:40 N 7.8 17.4 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
08:35 N 3.5 8.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
08:25 NNW 0.9 4.3 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
08:15 SSW 2.6 6.1 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
07:55 S 1.7 4.3 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
07:45 N 3.5 5.2 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
07:35 NNE 5.2 8.7 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
07:25 NNW 4.3 7.8 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
07:15 NW 2.6 7.8 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
07:05 NW 0.9 4.3 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
06:55 W 0.9 4.3 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
06:45 WSW 0.9 2.6 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
06:35 SW 0.9 3.5 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
06:25 SW 0.9 7.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
06:15 SW 0.9 2.6 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
06:00 SW 0.9 2.6 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
05:45 SW 1.7 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
05:40 WSW 1.7 3.5 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0
05:25 SSW 1.7 3.5 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0
05:15 SSW 0.9 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
05:00 SW 0.9 2.6 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:50 SW 0.9 2.6 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:39 SW 0.9 2.6 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:29 SW 2.6 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:14 SSW 2.6 4.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
03:59 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
03:44 SSE 0.9 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
03:39 SSW 0.9 2.6 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
03:19 SSW 0.9 2.6 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
02:58 SSW 0.9 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
02:48 SSW 0.9 1.7 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
02:38 SSW 0.0 1.7 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
02:28 SSW 0.9 2.6 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
02:18 SSW 1.7 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
02:03 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:53 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:48 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:32 SSW 1.7 4.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:27 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:17 SSW 1.7 4.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
00:57 SSW 2.6 4.3 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
00:47 SSW 2.6 4.3 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
00:27 SSW 1.7 4.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
00:17 SSW 1.7 3.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
00:07 SSW 1.7 3.5 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht