Spot: Trani

Längen- & Breitengrad: 41.27, 16.42

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
12:52 NNO 2.7 6.6 6.6 19.5 0.0 0.0 0.0
12:37 ONO 8.4 13.0 13.0 19.4 0.0 0.0 0.0
12:27 ONO 4.9 13.0 13.0 19.4 0.0 0.0 0.0
12:17 NNO 4.9 10.9 10.9 19.0 0.0 0.0 0.0
12:03 NNO 11.7 15.2 15.2 18.3 0.0 0.0 0.0
11:47 NO 15.0 17.5 27.7 18.7 0.0 0.0 0.0
11:34 NO 7.6 15.2 27.7 19.0 0.0 0.0 0.0
11:16 ONO 14.8 19.7 27.7 18.1 0.0 0.0 0.0
11:06 NO 4.6 13.0 27.7 18.1 0.0 0.0 0.0
10:57 NNO 7.0 15.2 27.7 18.2 0.0 0.0 0.0
10:46 NO 9.0 13.0 27.7 18.7 0.0 0.0 0.0
10:32 NNW 5.5 15.2 27.7 18.2 0.0 0.0 0.0
10:22 NNO 10.7 15.2 27.7 18.0 0.0 0.0 0.0
10:12 NO 9.7 15.2 27.7 18.2 0.0 0.0 0.0
09:52 NNO 8.0 13.0 27.7 17.8 0.0 0.0 0.0
09:37 NNO 12.3 15.2 27.7 17.3 0.0 0.0 0.0
09:26 NO 7.6 10.9 27.7 18.0 0.0 0.0 0.0
09:17 NO 8.2 10.9 27.7 17.7 0.0 0.0 0.0
09:07 NNO 2.9 4.3 27.7 17.9 0.0 0.0 0.0
08:57 NNW 5.6 8.8 27.7 18.4 0.0 0.0 0.0
08:42 N 1.2 6.6 27.7 18.1 0.0 0.0 0.0
08:32 N 3.5 6.6 27.7 17.6 0.0 0.0 0.0
08:17 NNW 6.1 8.8 27.7 17.2 0.0 0.0 0.0
08:07 WNW 5.2 6.6 27.7 17.0 0.0 0.0 0.0
07:51 WNW 9.0 13.0 27.7 16.7 0.0 0.0 0.0
07:42 NNW 6.8 13.0 27.7 16.3 0.0 0.0 0.0
07:32 WNW 8.8 10.9 27.7 16.1 0.0 0.0 0.0
07:17 NNW 5.5 8.8 27.7 15.7 0.0 0.0 0.0
07:04 N 1.9 4.3 27.7 14.9 0.0 0.0 0.0
06:52 WNW 4.9 6.6 27.7 14.4 0.0 0.0 0.0
06:42 NW 2.9 6.6 27.7 13.9 0.0 0.0 0.0
06:26 NNW 4.3 4.3 27.7 13.6 0.0 0.0 0.0
06:11 W 2.2 6.6 27.7 13.4 0.0 0.0 0.0
05:57 WSW 4.6 6.6 27.7 13.2 0.0 0.0 0.0
05:47 W 8.0 8.8 27.7 13.2 0.0 0.0 0.0
05:37 WNW 4.3 6.6 27.7 13.1 0.0 0.0 0.0
05:27 WNW 4.1 6.6 27.7 13.3 0.0 0.0 0.0
05:17 WSW 3.3 6.6 27.7 13.6 0.0 0.0 0.0
05:01 NNW 1.2 4.3 27.7 13.9 0.0 0.0 0.0
04:52 NW 3.9 4.3 27.7 13.8 0.0 0.0 0.0
04:42 NW 5.6 8.8 27.7 13.9 0.0 0.0 0.0
04:31 WNW 2.5 4.3 27.7 14.0 0.0 0.0 0.0
04:19 WNW 2.5 4.3 27.7 14.1 0.0 0.0 0.0
04:07 NW 4.1 6.6 27.7 14.2 0.0 0.0 0.0
03:52 NW 1.9 4.3 27.7 14.3 0.0 0.0 0.0
03:42 WSW 4.1 4.3 27.7 14.2 0.0 0.0 0.0
03:31 WNW 2.9 4.3 27.7 14.3 0.0 0.0 0.0
03:22 WNW 4.6 6.6 27.7 14.3 0.0 0.0 0.0
03:07 NNW 1.9 4.3 27.7 14.5 0.0 0.0 0.0
02:57 WSW 4.3 6.6 27.7 14.5 0.0 0.0 0.0
02:47 NW 4.3 6.6 27.7 14.6 0.0 0.0 0.0
02:37 WNW 4.3 6.6 27.7 14.5 0.0 0.0 0.0
02:27 W 3.5 6.6 27.7 14.5 0.0 0.0 0.0
02:11 WSW 6.6 8.8 27.7 14.4 0.0 0.0 0.0
02:01 WNW 4.1 6.6 27.7 14.6 0.0 0.0 0.0
01:51 NW 2.2 4.3 27.7 14.6 0.0 0.0 0.0
01:42 SW 4.3 6.6 27.7 14.6 0.0 0.0 0.0
01:27 N 1.9 2.2 27.7 14.6 0.0 0.0 0.0
01:11 NW 3.5 4.3 27.7 14.9 0.0 0.0 0.0
01:01 NNW 1.6 2.2 27.7 14.9 0.0 0.0 0.0
00:51 NNW 1.2 2.2 27.7 15.0 0.0 0.0 0.0
00:42 NNW 1.9 2.2 27.7 14.9 0.0 0.0 0.0
00:27 NNW 0.0 0.0 27.7 14.9 0.0 0.0 0.0
00:17 NNW 0.2 2.2 27.7 15.0 0.0 0.0 0.0
00:06 N 0.0 0.0 27.7 15.2 0.0 0.0 0.0
00:01 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht