Spot: Værøy
Längen- & Breitengrad: 67.653, 12.723
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSW | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 986 |
| 18:00 | SSW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 986 |
| 17:00 | SSW | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 986 |
| 16:00 | SW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 986 |
| 15:00 | SW | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 986 |
| 14:00 | SSW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 985 |
| 13:00 | SSW | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 985 |
| 12:00 | S | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 986 |
| 11:00 | S | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 986 |
| 10:00 | SSO | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 987 |
| 09:00 | SSO | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 989 |
| 08:00 | SO | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 989 |
| 07:00 | SO | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 990 |
| 06:00 | SO | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 992 |
| 05:00 | SO | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 995 |
| 04:00 | SO | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 997 |
| 03:00 | SO | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 998 |
| 02:00 | SO | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 999 |
| 01:00 | SSO | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,001 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht