Spot: Cres, Kovačine

Längen- & Breitengrad: 44.960735, 14.40949

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:51 SO 0.0 0.0 0.0 6.7 1,019 87
17:45 SSO 0.0 0.0 0.0 6.8 1,019 87
17:37 SSO 0.0 0.0 0.0 7.0 1,019 86
17:30 O 0.8 1.0 0.0 7.3 1,019 86
17:19 SO 0.0 0.0 0.0 7.5 1,019 84
17:09 SSO 0.0 0.0 0.0 7.6 1,019 83
17:00 OSO 0.6 1.0 0.0 8.1 1,019 81
16:50 SSO 0.0 0.0 0.0 8.5 1,019 79
16:40 SSW 0.0 0.0 0.0 9.0 1,019 78
16:32 OSO 0.8 1.0 0.0 9.5 1,019 78
16:27 SO 0.6 1.0 0.0 9.9 1,019 77
16:19 SSW 0.4 1.0 0.0 10.1 1,019 77
16:09 S 0.8 1.0 0.0 10.5 1,019 76
16:02 SW 1.9 1.9 0.0 11.6 1,019 74
15:56 SSW 0.6 1.0 0.0 12.3 1,019 73
15:49 S 0.0 0.0 0.0 12.1 1,019 74
15:42 SSW 0.8 1.0 0.0 11.6 1,019 74
15:37 SSO 1.9 1.9 0.0 12.4 1,019 73
15:30 SSW 0.8 1.0 0.0 13.2 1,019 70
15:20 S 0.8 1.0 0.0 13.6 1,019 69
15:01 S 0.8 1.0 0.0 14.1 1,019 69
14:54 SSW 0.8 1.0 0.0 15.8 1,019 62
14:46 SSW 0.0 0.0 0.0 14.3 1,019 67
14:40 SSW 0.6 1.0 0.0 14.6 1,019 66
14:30 SSW 0.8 1.0 0.0 14.2 1,019 67
14:19 SSW 0.2 1.0 0.0 15.5 1,019 63
14:09 SSW 0.0 0.0 0.0 15.3 1,019 62
13:59 SW 0.8 1.0 0.0 16.3 1,019 62
13:50 SSW 0.4 1.0 0.0 15.6 1,019 63
13:40 SSW 0.2 1.0 0.0 15.2 1,019 64
13:30 SSW 1.6 1.9 0.0 15.0 1,019 65
13:19 SSW 0.4 1.0 0.0 15.0 1,019 63
13:09 SSW 1.0 1.0 0.0 14.2 1,019 66
13:00 SSW 0.0 0.0 0.0 14.7 1,020 66
12:50 WSW 0.8 1.0 0.0 14.3 1,020 64
12:40 SSW 1.2 1.9 0.0 13.7 1,020 68
12:31 WNW 1.7 1.9 0.0 13.4 1,020 69
12:20 SSW 0.8 1.0 0.0 13.4 1,020 68
12:00 WSW 0.2 1.0 0.0 13.8 1,020 64
11:49 SSW 0.0 0.0 0.0 13.9 1,020 67
11:40 SSW 0.2 1.0 0.0 13.9 1,020 66
11:30 S 0.2 1.0 0.0 13.8 1,020 65
11:20 S 0.8 1.0 0.0 13.4 1,020 60
11:09 SSW 0.2 1.0 0.0 13.1 1,020 60
11:01 SSO 0.8 1.0 0.0 13.2 1,020 57
10:54 SSO 0.0 0.0 0.0 13.4 1,020 55
10:45 SSO 0.0 0.0 0.0 13.8 1,020 52
10:35 SSO 0.0 0.0 0.0 13.1 1,020 60
10:29 SSO 0.0 0.0 0.0 12.1 1,020 64
10:22 SSO 0.0 0.0 0.0 12.9 1,020 61
10:16 SSO 0.2 1.0 0.0 12.5 1,021 63
10:09 SSO 0.0 0.0 0.0 11.1 1,021 67
10:03 SSO 0.0 0.0 0.0 11.7 1,020 66
09:54 SO 0.0 0.0 0.0 12.1 1,020 67
09:45 SO 0.0 0.0 0.0 11.2 1,020 71
09:35 SO 0.0 0.0 0.0 10.8 1,020 72
09:25 SO 0.0 0.0 0.0 10.2 1,020 73
09:15 SO 0.0 0.0 0.0 9.1 1,020 84
09:00 SO 0.0 0.0 0.0 6.6 1,020 91
08:50 OSO 0.2 1.0 0.0 4.8 1,020 91
08:40 SO 0.0 0.0 0.0 4.4 1,020 92
08:30 SO 0.0 0.0 0.0 3.6 1,020 91
08:20 SO 0.0 0.0 0.0 3.5 1,019 91
08:09 NO 0.0 0.0 0.0 3.3 1,019 91
08:00 NNO 1.9 1.9 0.0 3.3 1,019 91
07:54 O 0.0 0.0 0.0 3.3 1,019 91
07:44 SO 0.0 0.0 0.0 3.3 1,019 91
07:35 NO 0.6 1.0 0.0 3.1 1,019 91
07:27 O 0.4 1.0 0.0 3.4 1,019 91
07:20 OSO 0.0 0.0 0.0 3.3 1,019 91
07:09 SSO 0.0 0.0 0.0 3.4 1,019 91
06:59 O 0.0 0.0 0.0 3.1 1,019 91
06:49 SSO 0.0 0.0 0.0 3.2 1,019 91
06:40 O 0.2 1.0 0.0 3.2 1,019 91
06:30 NO 1.0 1.0 0.0 3.3 1,019 90
06:20 SO 0.0 0.0 0.0 3.4 1,019 90
05:59 OSO 0.0 0.0 0.0 3.6 1,019 90
05:50 O 0.0 0.0 0.0 3.4 1,019 90
05:39 O 0.6 1.0 0.0 3.3 1,019 90
05:32 O 0.2 1.0 0.0 3.4 1,019 90
05:25 NO 1.0 1.0 0.0 3.5 1,019 90
05:17 OSO 0.0 0.0 0.0 3.5 1,019 90
05:09 O 1.0 1.0 0.0 3.5 1,019 90
05:02 ONO 0.0 0.0 0.0 3.7 1,019 90
04:54 NO 0.8 1.0 0.0 3.5 1,019 90
04:44 OSO 0.0 0.0 0.0 3.4 1,019 90
04:35 SO 0.0 0.0 0.0 3.5 1,019 90
04:27 ONO 0.0 0.0 0.0 3.6 1,019 90
04:20 SSO 0.0 0.0 0.0 3.9 1,019 90
04:09 ONO 0.0 0.0 0.0 3.8 1,019 90
03:59 NNO 0.2 1.0 0.0 3.6 1,019 90
03:49 NNO 0.2 1.0 0.0 3.8 1,019 90
03:40 NNO 0.2 1.0 0.0 3.5 1,019 90
03:30 NNO 0.0 0.0 0.0 3.7 1,019 90
02:59 SW 0.8 1.0 0.0 3.5 1,019 90
02:49 NNO 1.6 1.9 0.0 3.7 1,019 89
02:40 SO 0.0 0.0 0.0 3.8 1,019 89
02:34 SO 0.0 0.0 0.0 3.7 1,019 89
02:25 SO 0.2 1.0 0.0 4.0 1,019 89
02:15 SO 0.0 0.0 0.0 3.7 1,019 89
02:04 SO 0.0 0.0 0.0 3.8 1,019 89
01:56 NO 0.0 0.0 0.0 4.0 1,019 89
01:49 SO 0.0 0.0 0.0 4.2 1,019 89
01:41 ONO 1.6 1.9 0.0 4.3 1,019 89
01:34 SO 0.2 1.0 0.0 4.2 1,019 89
01:25 ONO 1.0 1.0 0.0 4.0 1,019 88
Zurück zur Übersicht