Spot: Hagfors Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.02, 13.579
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSW | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,006 |
| 16:00 | SW | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,005 |
| 15:00 | SW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,005 |
| 14:00 | SW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,005 |
| 13:00 | SSW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,005 |
| 12:00 | SSW | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,005 |
| 11:00 | SSW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,005 |
| 10:00 | SSW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,006 |
| 09:00 | SSW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1,006 |
| 08:00 | S | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1,007 |
| 07:00 | S | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,008 |
| 06:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1,009 |
| 05:00 | S | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1,010 |
| 04:00 | S | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1,011 |
| 03:00 | S | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1,012 |
| 02:00 | S | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1,012 |
| 01:00 | S | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1,013 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht