Spot: Les Diablerets
Längen- & Breitengrad: 46.326751, 7.20378
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SW | 9.9 | 13.6 | 13.6 | -0.6 | 713 |
| 17:30 | SW | 9.0 | 13.4 | 13.4 | -0.7 | 713 |
| 17:20 | SSW | 4.9 | 11.3 | 11.3 | -0.7 | 713 |
| 17:10 | SW | 4.9 | 9.0 | 9.0 | -0.6 | 713 |
| 17:00 | S | 3.9 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 713 |
| 16:50 | S | 5.1 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 713 |
| 16:40 | SSO | 5.1 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 713 |
| 16:30 | SSO | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 713 |
| 16:20 | S | 6.6 | 12.9 | 12.9 | 0.2 | 713 |
| 16:10 | SSW | 8.4 | 13.8 | 13.8 | -0.2 | 713 |
| 16:00 | S | 8.4 | 13.0 | 13.0 | -0.1 | 713 |
| 15:50 | S | 6.8 | 12.9 | 12.9 | 0.1 | 713 |
| 15:40 | S | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 0.4 | 713 |
| 15:30 | S | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 0.3 | 713 |
| 15:20 | S | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 0.2 | 713 |
| 15:10 | SSW | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 0.3 | 713 |
| 14:50 | SW | 6.8 | 11.9 | 11.9 | 0.5 | 713 |
| 14:40 | SSW | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 0.7 | 714 |
| 14:30 | SSW | 6.4 | 12.3 | 12.3 | 0.5 | 714 |
| 14:20 | SSW | 6.6 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 714 |
| 14:10 | SSW | 7.2 | 10.9 | 10.9 | 0.4 | 714 |
| 14:00 | SSW | 6.1 | 11.1 | 11.1 | 0.5 | 714 |
| 13:50 | SW | 7.2 | 11.1 | 11.1 | 0.4 | 714 |
| 13:40 | SW | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 0.4 | 714 |
| 13:30 | SW | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 0.8 | 714 |
| 13:20 | SW | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 0.7 | 714 |
| 13:10 | SW | 5.8 | 10.3 | 10.3 | 0.6 | 714 |
| 13:00 | SW | 7.2 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | 714 |
| 12:50 | SW | 7.4 | 10.9 | 10.9 | 0.6 | 714 |
| 12:40 | SW | 6.6 | 12.4 | 12.4 | 0.2 | 714 |
| 12:30 | SSW | 5.6 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 714 |
| 12:20 | SW | 7.0 | 11.1 | 11.1 | 0.4 | 714 |
| 12:10 | SW | 7.2 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 714 |
| 11:50 | SSW | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 714 |
| 11:40 | SSW | 4.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 715 |
| 11:30 | SSW | 4.3 | 8.0 | 8.0 | -0.5 | 715 |
| 11:20 | S | 4.6 | 8.0 | 8.0 | -0.3 | 715 |
| 11:10 | S | 5.2 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 715 |
| 11:00 | SW | 3.9 | 8.4 | 8.4 | -1.1 | 715 |
| 10:50 | SW | 4.5 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 715 |
| 10:40 | SW | 4.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 715 |
| 10:30 | SW | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 715 |
| 10:20 | SW | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 715 |
| 10:10 | SW | 5.1 | 6.8 | 6.8 | -1.5 | 715 |
| 10:00 | SW | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -1.6 | 714 |
| 09:50 | SW | 5.6 | 7.2 | 7.2 | -1.8 | 714 |
| 09:40 | SW | 5.6 | 7.8 | 7.8 | -2.1 | 714 |
| 09:30 | SW | 7.0 | 8.8 | 8.8 | -2.1 | 714 |
| 09:20 | SW | 7.0 | 9.7 | 9.7 | -2.1 | 714 |
| 09:10 | WSW | 6.8 | 9.0 | 9.0 | -2.2 | 714 |
| 09:00 | WSW | 6.4 | 9.7 | 9.7 | -2.3 | 714 |
| 08:50 | WSW | 8.5 | 9.9 | 9.9 | -2.2 | 714 |
| 08:40 | WSW | 8.4 | 11.9 | 11.9 | -2.2 | 714 |
| 08:30 | SW | 8.0 | 10.5 | 10.5 | -2.2 | 714 |
| 08:20 | SW | 6.8 | 9.3 | 9.3 | -2.1 | 714 |
| 08:10 | SW | 6.4 | 8.8 | 8.8 | -2.1 | 714 |
| 08:00 | WSW | 7.2 | 11.7 | 11.7 | -1.9 | 714 |
| 07:50 | SW | 8.0 | 12.3 | 12.3 | -1.8 | 714 |
| 07:40 | SW | 9.3 | 12.9 | 12.9 | -1.8 | 714 |
| 07:30 | SW | 10.5 | 14.2 | 14.2 | -1.7 | 714 |
| 07:20 | SW | 10.5 | 12.3 | 12.3 | -2.1 | 714 |
| 07:10 | SW | 9.7 | 12.4 | 12.4 | -2.1 | 714 |
| 07:00 | SW | 8.4 | 10.5 | 10.5 | -2.0 | 714 |
| 06:50 | SW | 8.8 | 11.9 | 11.9 | -2.0 | 714 |
| 06:40 | SW | 10.1 | 12.0 | 12.0 | -2.1 | 714 |
| 06:30 | SW | 10.5 | 12.9 | 12.9 | -2.2 | 714 |
| 06:20 | SW | 10.5 | 12.3 | 12.3 | -2.2 | 714 |
| 06:10 | SW | 9.5 | 10.9 | 10.9 | -2.2 | 714 |
| 05:50 | SW | 9.0 | 10.3 | 10.3 | -2.1 | 714 |
| 05:40 | SW | 9.0 | 9.9 | 9.9 | -2.1 | 714 |
| 05:30 | SW | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 714 |
| 05:20 | SW | 6.8 | 8.5 | 8.5 | -2.1 | 714 |
| 05:10 | SW | 7.0 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 714 |
| 05:00 | SW | 9.0 | 10.3 | 10.3 | -2.1 | 714 |
| 04:50 | SW | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -2.1 | 714 |
| 04:40 | SW | 9.5 | 11.3 | 11.3 | -2.1 | 714 |
| 04:30 | SW | 9.3 | 11.7 | 11.7 | -2.3 | 714 |
| 04:20 | SW | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 714 |
| 04:10 | SW | 8.8 | 10.5 | 10.5 | -2.2 | 714 |
| 04:00 | SW | 9.9 | 12.3 | 12.3 | -1.9 | 714 |
| 03:50 | SW | 9.1 | 11.5 | 11.5 | -2.1 | 714 |
| 03:40 | SSW | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 714 |
| 03:30 | SW | 9.9 | 12.3 | 12.3 | -2.5 | 714 |
| 03:20 | SW | 9.5 | 11.5 | 11.5 | -2.4 | 714 |
| 02:50 | SW | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -2.3 | 715 |
| 02:40 | SW | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 715 |
| 02:30 | SW | 8.8 | 10.1 | 10.1 | -2.2 | 715 |
| 02:20 | SW | 9.0 | 9.7 | 9.7 | -2.2 | 715 |
| 02:10 | SW | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -2.2 | 715 |
| 02:00 | WSW | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -2.2 | 715 |
| 01:50 | SW | 8.0 | 8.4 | 8.4 | -2.1 | 715 |
| 01:40 | WSW | 7.8 | 9.0 | 9.0 | -2.0 | 715 |
| 01:30 | WSW | 7.4 | 8.4 | 8.4 | -2.1 | 715 |
| 01:20 | WSW | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -2.1 | 715 |
| 01:10 | SW | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.0 | 715 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht