Spot: Vadsø Arpt
Längen- & Breitengrad: 70.065, 29.835
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSO | 19.1 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 1,009 |
| 18:00 | SSO | 17.7 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 1,009 |
| 17:00 | SSO | 17.5 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | 1,010 |
| 16:00 | SSO | 17.3 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 1,011 |
| 15:00 | SSO | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,012 |
| 14:00 | S | 17.3 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,013 |
| 13:00 | S | 18.3 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,014 |
| 12:00 | S | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 1,014 |
| 11:00 | S | 14.6 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | 1,015 |
| 10:00 | S | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 1,016 |
| 09:00 | S | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 1,016 |
| 08:00 | S | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | 1,017 |
| 07:00 | SSW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 1,017 |
| 06:00 | SSW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 1,018 |
| 05:00 | SSW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 1,019 |
| 04:00 | SSW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 1,019 |
| 03:00 | SSW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 1,020 |
| 02:00 | SSW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 1,020 |
| 01:00 | SSW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | 1,021 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht