Spot: Izola Lighthouse
Längen- & Breitengrad: 45.541706, 13.656133
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 19:36 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 19:31 | N | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.4 |
| 19:26 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 19:21 | N | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 7.8 |
| 19:16 | NE | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 7.8 |
| 19:10 | ENE | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 7.8 |
| 19:05 | SE | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 7.6 |
| 19:00 | ENE | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 7.6 |
| 18:55 | NNE | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 7.7 |
| 18:50 | NNE | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 7.8 |
| 18:44 | ENE | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 8.0 |
| 17:58 | SE | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 8.7 |
| 17:53 | ESE | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 8.8 |
| 17:47 | SE | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 8.9 |
| 17:42 | SE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 8.9 |
| 17:37 | SE | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 8.9 |
| 17:32 | SE | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 9.1 |
| 17:26 | SE | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 9.6 |
| 17:21 | SSE | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 9.0 |
| 17:16 | SE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 8.9 |
| 17:11 | SSE | 2.6 | 3.6 | 0.0 | 8.8 |
| 17:06 | SSE | 2.7 | 3.6 | 0.0 | 8.8 |
| 17:00 | SSE | 2.3 | 3.4 | 0.0 | 8.7 |
| 16:55 | SSE | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 8.5 |
| 16:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 16:45 | NNE | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 8.8 |
| 16:40 | NE | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 9.6 |
| 16:34 | E | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 9.4 |
| 16:29 | ESE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 9.5 |
| 16:24 | ESE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 10.0 |
| 16:19 | ESE | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 10.6 |
| 16:14 | N | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 11.4 |
| 16:08 | SE | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 12.6 |
| 16:03 | NE | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 14.6 |
| 15:58 | NE | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 15.3 |
| 15:53 | NE | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 15.6 |
| 15:48 | NNE | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 15.3 |
| 15:42 | N | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 15.3 |
| 15:37 | NNE | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 15.3 |
| 15:32 | N | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 15.2 |
| 15:27 | N | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 14.9 |
| 15:17 | NNW | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 15.4 |
| 14:56 | NNW | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 15.6 |
| 14:51 | NNW | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 15.5 |
| 14:46 | NNW | 2.6 | 3.6 | 0.0 | 15.3 |
| 14:40 | NNW | 2.3 | 3.2 | 0.0 | 15.3 |
| 14:35 | NNW | 2.3 | 3.2 | 0.0 | 15.6 |
| 14:30 | NNW | 2.5 | 3.6 | 0.0 | 15.0 |
| 14:25 | NNW | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 14.8 |
| 14:20 | NNW | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 14.7 |
| 14:15 | NW | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 14.6 |
| 14:10 | NW | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 14.4 |
| 14:04 | NNW | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 14.5 |
| 13:59 | NNW | 2.2 | 3.6 | 0.0 | 14.3 |
| 13:49 | NW | 2.6 | 3.3 | 0.0 | 14.4 |
| 13:44 | NNW | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 14.6 |
| 13:39 | NNW | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 14.5 |
| 13:33 | NNW | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 14.2 |
| 13:28 | NW | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 13.9 |
| 13:23 | NW | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 13.8 |
| 13:18 | WNW | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 13.8 |
| 13:13 | NW | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 14.1 |
| 13:08 | WNW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 14.2 |
| 13:02 | NNW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 14.0 |
| 12:57 | NW | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 13.9 |
| 12:52 | NNW | 2.5 | 3.4 | 0.0 | 13.9 |
| 12:47 | NNW | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 |
| 12:42 | NW | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 14.1 |
| 12:37 | NNW | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 14.2 |
| 12:31 | NW | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 14.3 |
| 12:26 | NNW | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 14.6 |
| 12:21 | NNW | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 14.8 |
| 12:16 | NNW | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 14.6 |
| 11:55 | N | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 13.7 |
| 11:50 | NNE | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 13.8 |
| 11:45 | N | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 13.6 |
| 11:40 | N | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 13.5 |
| 11:35 | NNE | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 12.9 |
| 11:30 | NNE | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 12.6 |
| 11:24 | NNE | 2.7 | 3.5 | 0.0 | 12.6 |
| 11:19 | NNE | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 13.0 |
| 11:14 | NNE | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 13.6 |
| 11:09 | NE | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 13.6 |
| 11:04 | NE | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 13.6 |
| 10:59 | NE | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 13.3 |
| 10:53 | NE | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 13.6 |
| 10:48 | NE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 12.9 |
| 10:43 | NE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 12.8 |
| 10:38 | NE | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 12.6 |
| 10:33 | NE | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 12.8 |
| 10:22 | NNE | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 |
| 10:17 | N | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.3 |
| 10:12 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| 10:07 | N | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.9 |
| 09:56 | N | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 10.2 |
| 09:51 | NNE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 9.8 |
| 09:46 | S | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 9.3 |
| 09:41 | SSW | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 9.3 |
| 09:36 | N | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.0 |
| 09:31 | N | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.8 |
| 09:25 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 09:20 | N | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 8.9 |
| 09:15 | NE | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 8.6 |
| 08:59 | ENE | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 7.7 |
| 08:54 | NE | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 7.2 |
| 08:49 | NNE | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 6.6 |
| 08:44 | N | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.3 |
| 08:39 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.1 |
| 08:33 | N | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 6.6 |
| 08:28 | N | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |
| 08:23 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 08:18 | N | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 6.2 |
| 08:12 | NNE | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 6.1 |
| 08:07 | ESE | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 5.9 |
| 08:02 | SE | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 5.9 |
| 07:57 | N | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.7 |
| 07:52 | N | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.7 |
| 07:46 | N | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 5.6 |
| 07:41 | N | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 5.4 |
| 07:36 | ESE | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 5.7 |
| 07:31 | N | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.6 |
| 07:26 | ENE | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 5.8 |
| 07:20 | NNE | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 5.9 |
| 07:15 | E | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 5.8 |
| 07:10 | N | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.6 |
| 07:05 | NNE | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 5.7 |
| 07:00 | NNE | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
| 06:54 | NNE | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.3 |
| 06:49 | NE | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 5.6 |
| 06:44 | NNE | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 5.6 |
| 06:39 | SSE | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 5.6 |
| 06:34 | SSE | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 5.2 |
| 06:28 | E | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 5.2 |
| 06:23 | SSE | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 5.3 |
| 06:18 | NNE | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.4 |
| 05:57 | N | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
| 05:52 | N | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 5.4 |
| 05:47 | NNE | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.7 |
| 05:41 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 05:36 | N | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.8 |
| 05:31 | NE | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 5.7 |
| 05:26 | NE | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 5.5 |
| 05:21 | N | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 5.6 |
| 05:15 | N | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 5.3 |
| 05:10 | N | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 5.4 |
| 05:05 | N | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.4 |
| 05:00 | ENE | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 5.7 |
| 04:55 | E | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 6.6 |
| 04:49 | N | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 6.6 |
| 04:44 | N | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 6.6 |
| 04:39 | N | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 6.3 |
| 04:34 | NNE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 6.5 |
| 04:29 | S | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 6.7 |
| 04:23 | NE | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 6.7 |
| 04:18 | SSE | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 6.8 |
| 04:13 | NNE | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 6.9 |
| 04:08 | ESE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 7.3 |
| 03:57 | E | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 7.5 |
| 03:52 | ESE | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 7.7 |
| 03:47 | ESE | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 7.4 |
| 03:42 | SE | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 7.4 |
| 03:37 | SE | 2.7 | 3.5 | 0.0 | 7.5 |
| 03:26 | SSE | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 7.6 |
| 03:00 | NNE | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 6.8 |
| 02:55 | ESE | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 6.9 |
| 02:50 | NE | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 6.9 |
| 02:45 | NW | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.8 |
| 02:39 | NNE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 6.8 |
| 02:34 | S | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 6.8 |
| 02:29 | S | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 6.7 |
| 02:24 | N | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.5 |
| 02:19 | WNW | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 6.5 |
| 02:13 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 02:08 | N | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 6.8 |
| 02:03 | NE | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 6.9 |
| 01:58 | ENE | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 7.0 |
| 01:53 | N | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 7.6 |
| 01:47 | SE | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 7.3 |
| 01:42 | SE | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 7.4 |
| 01:37 | SE | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 7.6 |
| 01:32 | SE | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 6.8 |
| 01:27 | ESE | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 7.6 |
| 01:21 | SE | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 7.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht